Pokémon Sleep
Devenez le maitre du sommeil avec le Dododex !
Légendes Pokémon : Z-A
Plan de réaménagement urbain : Illumis !
Le Trésor enfoui de la Zone Zéro
Le Masque Turquoise & Le Disque Indigo !
Écarlate & Violet
En route pour la neuvième génération !

Magicarpe Jump - Les nourritures : Malasada Maxi

Informations générales

Image Nom de la nourriture Obtention Coût total pour maxer
- Malasada Maxi Disponible au rang d'éleveur 81

Payer 913 392 Pièces

27 219 169 Pièces

Détails sur la nourriture

Rang Puissance Coût
1 982 k 913 392
2 995 k 12 026
3 1,00 M 13 290
4 1,02 M 14 555
5 1,03 M 15 819
6 1,05 M 17 083
7 1,06 M 18 348
8 1,07 M 19 612
9 1,09 M 20 877
10 1,10 M 22 142
11 1,11 M 23 407
12 1,13 M 24 673
13 1,14 M 25 938
14 1,15 M 27 204
15 1,17 M 28 470
16 1,18 M 29 737
17 1,19 M 31 004
18 1,20 M 32 271
19 1,21 M 33 539
20 1,22 M 34 807
21 1,23 M 36 075
22 1,24 M 37 345
23 1,25 M 38 614
24 1,26 M 39 885
25 2,26 M 41 261
Rang Puissance Coût
26 2,32 M 42 544
27 2,38 M 43 828
28 2,43 M 45 114
29 2,48 M 46 403
30 2,53 M 47 694
31 2,58 M 48 988
32 2,63 M 50 285
33 2,67 M 51 585
34 2,71 M 52 889
35 2,75 M 54 197
36 2,79 M 55 509
37 2,83 M 56 826
38 2,86 M 58 149
39 2,89 M 59 477
40 2,92 M 60 812
41 2,95 M 62 154
42 2,98 M 63 503
43 3,01 M 64 861
44 3,04 M 66 228
45 3,06 M 67 606
46 3,08 M 68 995
47 3,11 M 70 396
48 3,13 M 71 810
49 3,15 M 73 240
50 5,62 M 77 016
Rang Puissance Coût
51 5,75 M 78 709
52 5,87 M 80 443
53 5,99 M 82 223
54 6,10 M 84 054
55 6,21 M 85 941
56 6,31 M 87 888
57 6,41 M 89 903
58 6,50 M 91 992
59 6,59 M 94 162
60 6,67 M 96 420
61 6,75 M 98 776
62 6,83 M 101 239
63 6,90 M 103 820
64 6,97 M 106 529
65 7,04 M 109 381
66 7,10 M 112 388
67 7,17 M 115 566
68 7,23 M 118 932
69 7,28 M 122 504
70 7,34 M 126 303
71 7,39 M 130 349
72 7,44 M 134 669
73 7,49 M 139 288
74 7,54 M 144 236
75 13,5 M 201 155
Rang Puissance Coût
76 13,9 M 277 613
77 14,3 M 292 933
78 14,7 M 309 591
79 15,1 M 327 720
80 15,5 M 347 464
81 15,9 M 368 981
82 16,3 M 392 445
83 16,7 M 418 045
84 17,1 M 445 992
85 17,4 M 476 515
86 17,8 M 509 869
87 18,2 M 546 328
88 18,6 M 586 199
89 18,9 M 629 814
90 19,3 M 677 541
91 19,7 M 729 784
92 20,1 M 786 985
93 20,5 M 849 628
94 20,9 M 918 250
95 21,2 M 993 433
96 21,6 M 1 075 823
97 22,0 M 1 166 124
98 22,4 M 1 265 113
99 22,9 M 1 373 641
100 39,4 M 5 704 985


Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/08/2017 à 15:03.

Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

© Eternia v.11 « La VéOnze » - 2004–2024 - Tous droits réservés. Design par Angé - Moteur « Glouton by Eternia » par Guradon. Artworks © leurs auteurs respectifs.
© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. est une marque déposée par Nintendo.