Pokémon Sleep
Devenez le maitre du sommeil avec le Dododex !
Légendes Pokémon : Z-A
Plan de réaménagement urbain : Illumis !
Le Trésor enfoui de la Zone Zéro
Le Masque Turquoise & Le Disque Indigo !
Écarlate & Violet
En route pour la neuvième génération !

Magicarpe Jump - Les entraînements : Lance-Ballon

Informations générales

Image Nom de l'entraînement Obtention Coût total pour maxer
- Lance-Ballon Disponible au rang d'éleveur 68

Payer 248 351 Pièces

15 800 923 Pièces

Détails sur l'entraînement

Rang Puissance Coût
1 3,79 M 248 351
2 3,85 M 5 073
3 3,91 M 5 458
4 3,98 M 5 843
5 4,04 M 6 228
6 4,11 M 6 613
7 4,17 M 6 999
8 4,23 M 7 384
9 4,29 M 7 770
10 4,35 M 8 156
11 4,40 M 8 542
12 4,46 M 8 928
13 4,51 M 9 314
14 4,57 M 9 701
15 4,62 M 10 088
16 4,67 M 10 475
17 4,72 M 10 862
18 4,76 M 11 249
19 4,81 M 11 637
20 4,85 M 12 026
21 4,89 M 12 415
22 4,93 M 12 804
23 4,97 M 13 193
24 5,00 M 13 584
25 9,16 M 14 059
Rang Puissance Coût
26 9,40 M 14 459
27 9,63 M 14 860
28 9,84 M 15 263
29 10,0 M 15 668
30 10,2 M 16 075
31 10,4 M 16 484
32 10,6 M 16 895
33 10,8 M 17 310
34 10,9 M 17 727
35 11,1 M 18 147
36 11,2 M 18 571
37 11,4 M 18 999
38 11,5 M 19 431
39 11,6 M 19 868
40 11,8 M 20 309
41 11,9 M 20 757
42 12,0 M 21 211
43 12,1 M 21 671
44 12,2 M 22 140
45 12,3 M 22 616
46 12,4 M 23 101
47 12,5 M 23 597
48 12,6 M 24 103
49 12,7 M 24 621
50 23,2 M 27 028
Rang Puissance Coût
51 23,7 M 27 758
52 24,3 M 28 521
53 24,8 M 29 322
54 25,3 M 30 163
55 25,7 M 31 049
56 26,2 M 31 984
57 26,6 M 32 974
58 27,0 M 34 022
59 27,4 M 35 136
60 27,8 M 36 321
61 28,2 M 37 585
62 28,6 M 38 935
63 28,9 M 40 380
64 29,2 M 41 928
65 29,6 M 43 591
66 29,9 M 45 379
67 30,2 M 47 305
68 30,5 M 49 381
69 30,8 M 51 624
70 31,1 M 54 048
71 31,3 M 56 673
72 31,6 M 59 517
73 31,9 M 62 602
74 32,1 M 65 952
75 60,2 M 111 127
Rang Puissance Coût
76 63,1 M 148 946
77 66,0 M 159 920
78 68,9 M 171 923
79 71,9 M 185 054
80 74,8 M 199 425
81 77,8 M 215 159
82 80,8 M 232 386
83 83,8 M 251 255
84 86,8 M 271 926
85 89,8 M 294 575
86 92,9 M 319 398
87 96,1 M 346 605
88 99,2 M 376 433
89 102 M 409 135
90 105 M 444 996
91 109 M 484 325
92 112 M 527 460
93 115 M 574 775
94 119 M 626 680
95 122 M 683 625
96 126 M 746 105
97 129 M 814 659
98 133 M 889 884
99 137 M 972 435
100 237 M 3 362 899


Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/07/2017 à 18:20.

Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

© Eternia v.11 « La VéOnze » - 2004–2024 - Tous droits réservés. Design par Angé - Moteur « Glouton by Eternia » par Guradon. Artworks © leurs auteurs respectifs.
© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. est une marque déposée par Nintendo.