Magicarpe Jump - Les nourritures : Baie Sitrus
Informations générales
Image | Nom de la nourriture | Obtention | Coût total pour maxer |
| Baie Sitrus | Dès le départ | 4 942 512 Pièces |
Détails sur la nourriture
Rang | Puissance | Coût |
1 | 9 | 15 |
2 | 11 | 6 |
3 | 13 | 8 |
4 | 15 | 9 |
5 | 17 | 10 |
6 | 19 | 11 |
7 | 21 | 13 |
8 | 23 | 14 |
9 | 26 | 16 |
10 | 29 | 17 |
11 | 32 | 19 |
12 | 35 | 21 |
13 | 38 | 23 |
14 | 41 | 25 |
15 | 44 | 27 |
16 | 47 | 29 |
17 | 50 | 31 |
18 | 53 | 34 |
19 | 56 | 37 |
20 | 59 | 40 |
21 | 62 | 43 |
22 | 65 | 46 |
23 | 68 | 50 |
24 | 71 | 54 |
25 | 163 | 102 |
Rang | Puissance | Coût |
26 | 202 | 111 |
27 | 241 | 120 |
28 | 280 | 131 |
29 | 320 | 142 |
30 | 361 | 155 |
31 | 402 | 168 |
32 | 443 | 183 |
33 | 486 | 200 |
34 | 529 | 217 |
35 | 572 | 237 |
36 | 616 | 258 |
37 | 661 | 282 |
38 | 707 | 307 |
39 | 754 | 335 |
40 | 801 | 366 |
41 | 849 | 400 |
42 | 898 | 436 |
43 | 948 | 477 |
44 | 999 | 521 |
45 | 1,05 k | 570 |
46 | 1,10 k | 623 |
47 | 1,15 k | 681 |
48 | 1,21 k | 745 |
49 | 1,26 k | 815 |
50 | 3,36 k | 1 865 |
Rang | Puissance | Coût |
51 | 4,30 k | 2 045 |
52 | 5,26 k | 2 242 |
53 | 6,24 k | 2 459 |
54 | 7,24 k | 2 697 |
55 | 8,26 k | 2 958 |
56 | 9,30 k | 3 244 |
57 | 10,3 k | 3 559 |
58 | 11,4 k | 3 904 |
59 | 12,5 k | 4 283 |
60 | 13,7 k | 4 699 |
61 | 14,8 k | 5 156 |
62 | 16,0 k | 5 657 |
63 | 17,3 k | 6 208 |
64 | 18,5 k | 6 813 |
65 | 19,8 k | 7 476 |
66 | 21,1 k | 8 205 |
67 | 22,4 k | 9 005 |
68 | 23,8 k | 9 883 |
69 | 25,2 k | 10 847 |
70 | 26,6 k | 11 906 |
71 | 28,1 k | 13 068 |
72 | 29,6 k | 14 344 |
73 | 31,1 k | 15 745 |
74 | 32,7 k | 17 284 |
75 | 90,3 k | 40 508 |
Rang | Puissance | Coût |
76 | 117 k | 44 473 |
77 | 145 k | 48 826 |
78 | 173 k | 53 606 |
79 | 202 k | 58 855 |
80 | 232 k | 64 617 |
81 | 263 k | 70 945 |
82 | 294 k | 77 892 |
83 | 326 k | 85 520 |
84 | 358 k | 93 895 |
85 | 392 k | 103 092 |
86 | 426 k | 113 189 |
87 | 461 k | 124 276 |
88 | 497 k | 136 449 |
89 | 533 k | 149 816 |
90 | 571 k | 164 492 |
91 | 609 k | 180 606 |
92 | 648 k | 198 300 |
93 | 688 k | 217 727 |
94 | 730 k | 239 058 |
95 | 772 k | 262 479 |
96 | 815 k | 288 196 |
97 | 859 k | 316 433 |
98 | 904 k | 347 437 |
99 | 950 k | 381 479 |
100 | 3,72 M | 895 614 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 09/06/2017 à 18:19.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)