Pokémon Sleep
Devenez le maitre du sommeil avec le Dododex !
Légendes Pokémon : Z-A
Plan de réaménagement urbain : Illumis !
Le Trésor enfoui de la Zone Zéro
Le Masque Turquoise & Le Disque Indigo !
Écarlate & Violet
En route pour la neuvième génération !

Magicarpe Jump - Les nourritures : Baie Remu

Informations générales

Image Nom de la nourriture Obtention Coût total pour maxer
- Baie Remu Disponible au rang d'éleveur 36

Payer 3771 Pièces

7 995 440 Pièces

Détails sur la nourriture

Rang Puissance Coût
1 3,98 k 3 771
2 4,04 k 127
3 4,11 k 150
4 4,18 k 173
5 4,25 k 196
6 4,33 k 219
7 4,41 k 243
8 4,49 k 266
9 4,57 k 290
10 4,66 k 313
11 4,74 k 337
12 4,82 k 361
13 4,90 k 385
14 4,99 k 410
15 5,07 k 434
16 5,15 k 459
17 5,24 k 484
18 5,32 k 509
19 5,40 k 534
20 5,49 k 560
21 5,57 k 586
22 5,65 k 613
23 5,73 k 640
24 5,82 k 667
25 11,3 k 765
Rang Puissance Coût
26 11,8 k 800
27 12,3 k 837
28 12,8 k 874
29 13,3 k 914
30 13,8 k 955
31 14,3 k 998
32 14,8 k 1 043
33 15,4 k 1 090
34 15,9 k 1 139
35 16,4 k 1 192
36 16,9 k 1 247
37 17,4 k 1 305
38 17,9 k 1 367
39 18,4 k 1 433
40 19,0 k 1 503
41 19,5 k 1 578
42 20,0 k 1 658
43 20,5 k 1 743
44 21,0 k 1 835
45 21,5 k 1 933
46 22,0 k 2 039
47 22,6 k 2 153
48 23,1 k 2 277
49 23,6 k 2 410
50 42,5 k 4 104
Rang Puissance Coût
51 46,2 k 4 412
52 49,8 k 4 747
53 53,5 k 5 114
54 57,2 k 5 514
55 60,9 k 5 951
56 64,7 k 6 429
57 68,4 k 6 951
58 72,2 k 7 523
59 76,0 k 8 148
60 79,9 k 8 832
61 83,8 k 9 582
62 87,8 k 10 402
63 91,8 k 11 301
64 95,9 k 12 285
65 100k 13 364
66 104k 14 547
67 108k 15 843
68 112k 17 264
69 117k 18 822
70 121k 20 530
71 126k 22 404
72 130k 24 459
73 135k 26 713
74 140k 29 186
75 339k 66 223
Rang Puissance Coût
76 416k 72 564
77 494k 79 523
78 575k 87 163
79 657k 95 549
80 741k 104 755
81 827k 114 861
82 915k 125 955
83 1,00 M 138 134
84 1,09 M 151 505
85 1,19 M 166 184
86 1,28 M 182 299
87 1,38 M 199 991
88 1,48 M 219 414
89 1,58 M 240 739
90 1,69 M 264 152
91 1,79 M 289 857
92 1,90 M 318 078
93 2,01 M 349 064
94 2,13 M 383 083
95 2,25 M 420 435
96 2,37 M 461 444
97 2,49 M 506 471
98 2,61 M 555 908
99 2,74 M 610 187
100 8,71 M 1 429 660


Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 10/06/2017 à 09:21.

Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

© Eternia v.11 « La VéOnze » - 2004–2024 - Tous droits réservés. Design par Angé - Moteur « Glouton by Eternia » par Guradon. Artworks © leurs auteurs respectifs.
© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. est une marque déposée par Nintendo.