Magicarpe Jump - Les nourritures : Sablé Yantreizh
Informations générales
Image | Nom de la nourriture | Obtention | Coût total pour maxer |
| Sablé Yantreizh | Disponible au rang d'éleveur 48 Payer 15171 Pièces | 9 175 227 Pièces |
Détails sur la nourriture
Rang | Puissance | Coût |
1 | 19,9 k | 15 171 |
2 | 20,2 k | 423 |
3 | 20,5 k | 480 |
4 | 20,8 k | 538 |
5 | 21,1 k | 595 |
6 | 21,5 k | 653 |
7 | 21,8 k | 711 |
8 | 22,1 k | 768 |
9 | 22,4 k | 826 |
10 | 22,8 k | 885 |
11 | 23,1 k | 943 |
12 | 23,4 k | 1 001 |
13 | 23,8 k | 1 060 |
14 | 24,1 k | 1 119 |
15 | 24,4 k | 1 178 |
16 | 24,7 k | 1 237 |
17 | 25,1 k | 1 297 |
18 | 25,4 k | 1 356 |
19 | 25,7 k | 1 417 |
20 | 26,1 k | 1 477 |
21 | 26,4 k | 1 538 |
22 | 26,7 k | 1 599 |
23 | 27,0 k | 1 661 |
24 | 27,4 k | 1 723 |
25 | 51,1 k | 1 865 |
Rang | Puissance | Coût |
26 | 52,8 k | 1 936 |
27 | 54,5 k | 2 008 |
28 | 56,2 k | 2 082 |
29 | 57,9 k | 2 158 |
30 | 59,6 k | 2 236 |
31 | 61,3 k | 2 315 |
32 | 63,0 k | 2 397 |
33 | 64,7 k | 2 482 |
34 | 66,4 k | 2 569 |
35 | 68,1 k | 2 659 |
36 | 69,8 k | 2 753 |
37 | 71,5 k | 2 850 |
38 | 73,2 k | 2 951 |
39 | 74,9 k | 3 056 |
40 | 76,7 k | 3 167 |
41 | 78,4 k | 3 282 |
42 | 80,1 k | 3 403 |
43 | 81,8 k | 3 531 |
44 | 83,5 k | 3 665 |
45 | 85,2 k | 3 808 |
46 | 86,9 k | 3 958 |
47 | 88,6 k | 4 118 |
48 | 90,3 k | 4 288 |
49 | 92,0 k | 4 469 |
50 | 153 k | 6 404 |
Rang | Puissance | Coût |
51 | 161 k | 6 781 |
52 | 168 k | 7 190 |
53 | 176 k | 7 633 |
54 | 183 k | 8 114 |
55 | 191 k | 8 637 |
56 | 198 k | 9 205 |
57 | 206 k | 9 824 |
58 | 213 k | 10 498 |
59 | 221 k | 11 232 |
60 | 228 k | 12 032 |
61 | 236 k | 12 905 |
62 | 243 k | 13 859 |
63 | 251 k | 14 900 |
64 | 258 k | 16 038 |
65 | 266 k | 17 282 |
66 | 273 k | 18 642 |
67 | 281 k | 20 129 |
68 | 288 k | 21 757 |
69 | 296 k | 23 540 |
70 | 303 k | 25 491 |
71 | 311 k | 27 627 |
72 | 318 k | 29 968 |
73 | 326 k | 32 533 |
74 | 333 k | 35 343 |
75 | 719 k | 76 989 |
Rang | Puissance | Coût |
76 | 836 k | 84 145 |
77 | 956 k | 91 996 |
78 | 1,07 M | 100 612 |
79 | 1,20 M | 110 066 |
80 | 1,32 M | 120 441 |
81 | 1,45 M | 131 828 |
82 | 1,59 M | 144 325 |
83 | 1,72 M | 158 041 |
84 | 1,86 M | 173 095 |
85 | 2,00 M | 189 620 |
86 | 2,14 M | 207 758 |
87 | 2,29 M | 227 668 |
88 | 2,44 M | 249 524 |
89 | 2,59 M | 273 516 |
90 | 2,75 M | 299 854 |
91 | 2,90 M | 328 768 |
92 | 3,07 M | 360 509 |
93 | 3,23 M | 395 356 |
94 | 3,40 M | 433 612 |
95 | 3,58 M | 475 611 |
96 | 3,76 M | 521 721 |
97 | 3,94 M | 572 345 |
98 | 4,12 M | 627 923 |
99 | 4,31 M | 688 943 |
100 | 10,9 M | 1 609 735 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 09/06/2017 à 18:07.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)