Magicarpe Jump - Les entraînements : Salto-Jonglage
Informations générales
Image | Nom de l'entraînement | Obtention | Coût total pour maxer |
| Salto-Jonglage | Disponible au rang d'éleveur 56 Payer 38 374 Pièces | 9 172 976 Pièces |
Détails sur l'entraînement
Rang | Puissance | Coût |
1 | 696 k | 38 374 |
2 | 708 k | 1 294 |
3 | 720 k | 1 404 |
4 | 732 k | 1 514 |
5 | 744 k | 1 624 |
6 | 756 k | 1 734 |
7 | 768 k | 1 845 |
8 | 780 k | 1 955 |
9 | 792 k | 2 066 |
10 | 804 k | 2 176 |
11 | 816 k | 2 287 |
12 | 829 k | 2 398 |
13 | 841 k | 2 509 |
14 | 853 k | 2 621 |
15 | 865 k | 2 732 |
16 | 877 k | 2 844 |
17 | 889 k | 2 956 |
18 | 901 k | 3 068 |
19 | 913 k | 3 181 |
20 | 925 k | 3 294 |
21 | 937 k | 3 407 |
22 | 949 k | 3 521 |
23 | 961 k | 3 635 |
24 | 973 k | 3 749 |
25 | 1,74 M | 3 940 |
Rang | Puissance | Coût |
26 | 1,79 M | 4 063 |
27 | 1,84 M | 4 188 |
28 | 1,89 M | 4 313 |
29 | 1,94 M | 4 441 |
30 | 1,99 M | 4 570 |
31 | 2,04 M | 4 702 |
32 | 2,09 M | 4 835 |
33 | 2,14 M | 4 971 |
34 | 2,19 M | 5 110 |
35 | 2,24 M | 5 251 |
36 | 2,29 M | 5 396 |
37 | 2,34 M | 5 544 |
38 | 2,39 M | 5 696 |
39 | 2,44 M | 5 852 |
40 | 2,49 M | 6 012 |
41 | 2,54 M | 6 178 |
42 | 2,59 M | 6 349 |
43 | 2,64 M | 6 527 |
44 | 2,69 M | 6 710 |
45 | 2,74 M | 6 902 |
46 | 2,79 M | 7 101 |
47 | 2,84 M | 7 309 |
48 | 2,89 M | 7 527 |
49 | 2,94 M | 7 755 |
50 | 4,73 M | 9 665 |
Rang | Puissance | Coût |
51 | 4,88 M | 10 082 |
52 | 5,04 M | 10 528 |
53 | 5,19 M | 11 008 |
54 | 5,34 M | 11 524 |
55 | 5,50 M | 12 080 |
56 | 5,65 M | 12 680 |
57 | 5,80 M | 13 328 |
58 | 5,96 M | 14 028 |
59 | 6,11 M | 14 787 |
60 | 6,26 M | 15 609 |
61 | 6,42 M | 16 501 |
62 | 6,57 M | 17 470 |
63 | 6,72 M | 18 523 |
64 | 6,88 M | 19 669 |
65 | 7,03 M | 20 916 |
66 | 7,18 M | 22 274 |
67 | 7,34 M | 23 755 |
68 | 7,49 M | 25 371 |
69 | 7,64 M | 27 134 |
70 | 7,80 M | 29 059 |
71 | 7,95 M | 31 162 |
72 | 8,11 M | 33 461 |
73 | 8,26 M | 35 974 |
74 | 8,41 M | 38 722 |
75 | 15,7 M | 78 695 |
Rang | Puissance | Coût |
76 | 17,3 M | 85 609 |
77 | 19,0 M | 93 190 |
78 | 20,6 M | 101 503 |
79 | 22,3 M | 110 620 |
80 | 24,1 M | 120 620 |
81 | 25,8 M | 131 589 |
82 | 27,6 M | 143 622 |
83 | 29,4 M | 156 824 |
84 | 31,3 M | 171 309 |
85 | 33,1 M | 187 203 |
86 | 35,1 M | 204 644 |
87 | 37,0 M | 223 783 |
88 | 39,0 M | 244 787 |
89 | 41,0 M | 267 839 |
90 | 43,1 M | 293 139 |
91 | 45,2 M | 320 908 |
92 | 47,4 M | 351 387 |
93 | 49,6 M | 384 843 |
94 | 51,8 M | 421 567 |
95 | 54,1 M | 461 879 |
96 | 56,5 M | 506 131 |
97 | 58,9 M | 554 708 |
98 | 61,3 M | 608 036 |
99 | 63,8 M | 666 578 |
100 | 155 M | 1 549 223 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/07/2017 à 18:15.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)