Magicarpe Jump - Les entraînements : Pousse-Grolem
Informations générales
Image | Nom de l'entraînement | Obtention | Coût total pour maxer |
| Pousse-Grolem | Disponible au rang d'éleveur 62 Payer 110 433 Pièces | 13 132 970 Pièces |
Détails sur l'entraînement
Rang | Puissance | Coût |
1 | 1,76 M | 110 433 |
2 | 1,79 M | 2 553 |
3 | 1,82 M | 2 756 |
4 | 1,85 M | 2 958 |
5 | 1,88 M | 3 161 |
6 | 1,91 M | 3 363 |
7 | 1,94 M | 3 566 |
8 | 1,97 M | 3 769 |
9 | 1,99 M | 3 972 |
10 | 2,02 M | 4 175 |
11 | 2,05 M | 4 378 |
12 | 2,08 M | 4 582 |
13 | 2,10 M | 4 785 |
14 | 2,13 M | 4 989 |
15 | 2,15 M | 5 193 |
16 | 2,17 M | 5 398 |
17 | 2,20 M | 5 602 |
18 | 2,22 M | 5 807 |
19 | 2,24 M | 6 012 |
20 | 2,26 M | 6 218 |
21 | 2,28 M | 6 424 |
22 | 2,30 M | 6 630 |
23 | 2,32 M | 6 837 |
24 | 2,34 M | 7 044 |
25 | 4,33 M | 7 332 |
Rang | Puissance | Coût |
26 | 4,45 M | 7 548 |
27 | 4,56 M | 7 766 |
28 | 4,67 M | 7 985 |
29 | 4,77 M | 8 206 |
30 | 4,87 M | 8 429 |
31 | 4,96 M | 8 655 |
32 | 5,05 M | 8 882 |
33 | 5,14 M | 9 112 |
34 | 5,22 M | 9 345 |
35 | 5,30 M | 9 580 |
36 | 5,37 M | 9 819 |
37 | 5,44 M | 10 062 |
38 | 5,51 M | 10 309 |
39 | 5,58 M | 10 560 |
40 | 5,64 M | 10 816 |
41 | 5,70 M | 11 078 |
42 | 5,76 M | 11 345 |
43 | 5,81 M | 11 619 |
44 | 5,86 M | 11 899 |
45 | 5,91 M | 12 188 |
46 | 5,96 M | 12 485 |
47 | 6,00 M | 12 791 |
48 | 6,05 M | 13 108 |
49 | 6,09 M | 13 436 |
50 | 11,2 M | 15 546 |
Rang | Puissance | Coût |
51 | 11,5 M | 16 074 |
52 | 11,8 M | 16 633 |
53 | 12,1 M | 17 228 |
54 | 12,4 M | 17 860 |
55 | 12,7 M | 18 536 |
56 | 12,9 M | 19 257 |
57 | 13,2 M | 20 030 |
58 | 13,4 M | 20 858 |
59 | 13,6 M | 21 748 |
60 | 13,9 M | 22 705 |
61 | 14,1 M | 23 737 |
62 | 14,3 M | 24 850 |
63 | 14,5 M | 26 052 |
64 | 14,7 M | 27 352 |
65 | 14,9 M | 28 760 |
66 | 15,1 M | 30 285 |
67 | 15,3 M | 31 941 |
68 | 15,5 M | 33 739 |
69 | 15,7 M | 35 694 |
70 | 15,9 M | 37 821 |
71 | 16,1 M | 40 136 |
72 | 16,3 M | 42 658 |
73 | 16,5 M | 45 408 |
74 | 16,7 M | 48 407 |
75 | 32,3 M | 90 864 |
Rang | Puissance | Coût |
76 | 34,6 M | 117 935 |
77 | 36,9 M | 127 680 |
78 | 39,3 M | 138 358 |
79 | 41,6 M | 150 058 |
80 | 44,0 M | 162 880 |
81 | 46,5 M | 176 935 |
82 | 48,9 M | 192 346 |
83 | 51,4 M | 209 240 |
84 | 54,0 M | 227 768 |
85 | 56,5 M | 248 089 |
86 | 59,1 M | 270 376 |
87 | 61,8 M | 294 824 |
88 | 64,5 M | 321 644 |
89 | 67,2 M | 351 070 |
90 | 70,0 M | 383 354 |
91 | 72,9 M | 418 780 |
92 | 75,8 M | 457 652 |
93 | 78,7 M | 500 311 |
94 | 81,7 M | 547 127 |
95 | 84,8 M | 598 506 |
96 | 87,9 M | 654 898 |
97 | 91,1 M | 716 791 |
98 | 94,3 M | 784 728 |
99 | 97,7 M | 859 297 |
100 | 182 M | 2 973 184 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/07/2017 à 18:17.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)