Magicarpe Jump - Motif n°8 : Orque (rouge)
Informations générales
Image | Nom et numéro | Rareté | Canne à Pêche Conditions |
---|---|---|---|
No.8 Orque (rouge) | Canne à Pêche d'Occasion : 2,74% | Canne à Pêche d'Occasion Battre la Ligue Rapide | |
Canne à Pêche Neuve : 2,18% | |||
Bonne Canne à Pêche : 1,55% | |||
Super Canne à Pêche : 1,20% | |||
Canne à Pêche de pro : 1,09% | |||
Canne à Pêche Ultime : 1,00% |
Détails sur les bonus
« Je suis sûr qu'il nous réserve des surprises ! »
Événement | Nourritures | Entraînement | Pièces |
---|---|---|---|
+ 157% | + 56% | + 62% | + 50% |
+ 164% | + 59% | + 65% | + 60% |
+ 170% | + 61% | + 68% | + 70% |
+ 177% | + 64% | + 70% | + 80% |
+ 191% | + 69% | + 76% | |
+ 232% | + 83% | + 92% |
« Je suis sûr d'une chose : il va battre tous les records ! »
Événement | Nourritures | Entraînement |
---|---|---|
+ 382% | + 137% | + 152% |
+ 463% | + 166% | + 184% |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/08/2017 à 14:32.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)