Magicarpe Jump - Motif n°21 : Vertical (orange)
Informations générales
Image | Nom et numéro | Rareté | Canne à Pêche Conditions |
---|---|---|---|
No.20 Zèbre (orange) | Super Canne à Pêche : 4,81% | Super Canne à Pêche Battre la Ligue Soin | |
Canne à Pêche de Pro : 4,35% | |||
Canne à Pêche Ultime : 3,99% |
Détails sur les bonus
« Ça m'étonnerait qu'il nous impressionne... »
Événement | Nourritures | Entraînement |
---|---|---|
+ 116% | + 42% | + 46% |
« Il a l'air dans la moyenne, ni plus ni moins. »
Événement | Nourritures | Entraînement |
---|---|---|
+ 123% | + 44% | + 49% |
+ 129% | + 46% | + 51% |
+ 136% | + 49% | + 54% |
+ 143% | + 51% | + 57% |
« Je suis sûr qu'il nous réserve des surprises ! »
Événement | Nourritures | Entraînement | Pièces |
---|---|---|---|
+ 157% | + 56% | + 62% | + 50% |
+ 164% | + 59% | + 65% | + 60% |
+ 170% | + 61% | + 68% | + 70% |
+ 177% | + 64% | + 70% | + 80% |
+ 191% | + 69% | + 76% | |
+ 232% | + 83% | + 92% |
« Je suis sûr d'une chose : il va battre tous les records ! »
Événement | Nourritures | Entraînement | Pièces |
---|---|---|---|
+ 382% | + 137% | + 152% | + 90% |
+ 463% | + 166% | + 184% | + 100% |
+ 572% | + 206% | + 227% | + 150% |
+ 681% | + 245% | + 271% |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/08/2017 à 14:46.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)