Pokkén Tournament - Liste des techniques de Mackogneur
Présentation du Pokémon
| Mackogneur | |
|---|---|
| Catégorie : Points de Vie : 660 PV Couleurs alternatives : ![]() ![]() | |
| Artwork officiel | |
![]() | |
Liste des techniques
| Attaque normale |
|---|---|
| Attaque d'empoignement |
| Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Capacités Pokémon renforcées - Techniques de base - Combos recommandés
Capacités Pokémon
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| - | Gonflette | Toutes | | Permet d'utiliser une fois une capacité Pokémon renforcée. |
| Sacrifice | Toutes | + | Ignore la garde adverse. Annulation possible avec ou . |
| Poing-Karaté | Toutes | + | Permet d'encaisser certaines attaques à distance. |
| Réveil Forcé | Toutes | en l'air | - |
| Grimace | Toutes | Maintenir puis relâcher | Contre. Réduit la vitesse de déplacement de l'adversaire. |
| Tacle Lourd | Duel | + | Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette . |
| Close Combat | Duel | + | Attaque majeure. |
Capacités Pokémon renforcées
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Coup-Croix | Toutes | En état renforcé : | Attaque surprise. |
| Sacrifice (renforcé) | Toutes | En état renforcé : + | Appuyer sur pour passer en camouflage dans l'ombre. |
| Poing-Karaté (renforcé) | Toutes | En état renforcé : + | Permet d'encaisser certaines attaques à distance. |
| Réveil Forcé (renforcé) | Toutes | En état renforcé : en l'air | - |
| Tacle Lourd (renforcé) | Duel | En état renforcé : + | Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette . |
| Close Combat (renforcé) | Duel | En état renforcé : + | Attaque majeure. |
Techniques de base
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Dynamofurie | Toutes | En éclat synergique : + | Perce les contre-attaques / Dégâts augmentés si l'attaque porte en combat rapproché. |
| Attaque d'empoignement | Toutes | + | Ignore la garde adverse. |
| Attaque d'empoignement aérienne | Toutes | + en l'air | Ignore la garde adverse. Permet d'empoigner les adversaires au sol comme en l'air. |
| Contre-attaque | Toutes | + | Annulation possible avec la manette et . |
| Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir + | Perce les contre-attaques. |
| - | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : + | - |
| Attaque à distance | Terrain | | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Série d'attaques à distance | Terrain | , | - |
| Attaque à distance latérale | Terrain | vers un côté + | - |
| Série d'attaques à distance latérales | Terrain | vers un côté + , | - |
| Attaque à distance en avant | Terrain | + | - |
| Attaque à distance en arrière | Terrain | + | Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale arrière sur la manette . |
| Attaque à distance en saut | Terrain | en l'air | - |
| Attaque de rapprochement | Terrain | , | Permet de changer de phase. Annulation possible avec ou . |
| Attaque de rapprochement chargée | Terrain | , maintenir | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. |
| Attaque en saut | Terrain | en l'air | Permet de changer de phase. |
| Pokécombo 1 | Duel | , , | - |
| Attaque faible | Duel | , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible en avant | Duel | + , , | - |
| Attaque faible en avant ~ transition en attaque puissante | Duel | + , , | , , , | - |
| Pokécombo 2 | Duel | + , | - |
| Attaque faible en posture haute | Duel | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible en posture basse | Duel | + | - |
| Attaque aérienne faible | Duel | en l'air | - |
| Attaque puissante | Duel | , | Attaque majeure. |
| Attaque puissante chargée | Duel | , Maintenir | Ignore la garde adverse. Perce les contre-attaques. |
| Attaque puissante en avant | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. |
| Attaque puissante en avant chargée | Duel | + maintenir | - |
| Attaque puissante en arrière ~ transition en attaque faible | Duel | + , | Contre / Ouverture pour d'autres attaques. |
| Attaque puissante en arrière ~ transition en attaque puissante | Duel | + , | - |
| Attaque puissante en posture haute | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. |
| Attaque puissante en posture basse | Duel | + , | Attaque majeure. |
| Attaque aérienne puissante | Duel | en l'air | Ouverture pour d'autres attaques. |
Combos recommandés
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Attaque aérienne puissante → Pokécombo 1 | Toutes | en l'air → , , | - |
| Attaque puissante en posture basse → Close Combat | Toutes | + , → + | - |
| Contre-attaque chargée → Coup-Croix | Toutes | Maintenir + → en état renforcé : | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 28/05/2016 à 13:35.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)





+
ou
.
+
+
.
+
+
+
+