Pokkén Tournament - Liste des techniques de Dracaufeu
Présentation du Pokémon
Dracaufeu | |
---|---|
| Catégorie : Points de Vie : 600 PV Couleurs alternatives : |
Artwork officiel | |
Liste des techniques
Attaque normale | |
Attaque d'empoignement | |
Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Techniques de base - Uniquement en posture de vol - Combos recommandés
Capacités Pokémon
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Lance-Flammes | Toutes | - | ||
Poing de Feu | Toutes | + | Contre. Appuyer sur pour passer en posture de vol. | |
Poing de Feu ~ posture de vol | Toutes | + maintenir | - | |
Feu d'Enfer | Toutes | + | Contre. Appuyer sur pour passer en posture de vol. | |
Boutefeu en piqué | Toutes | en l'air | Attaque majeure. Consomme des PV. | |
Boutefeu en avancé | Terrain | En l'air : + | Consomme des PV. | |
Boutefeu en avancé | Duel | En l'air : + | Consomme des PV. | |
Frappe Atlas | Duel | + | Ignore la garde adverse. Permet d'empoigner les adversaires au sol comme en l'air. |
Techniques de base
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Draco Inferno | Toutes | En éclat synergique : + | Perce les contre-attaques / Peut s'utiliser en l'air. | |
Attaque d'empoignement | Toutes | + | Ignore la garde adverse. | |
Contre-attaque | Toutes | + | Contre. Annulation possible avec la manette et . | |
Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir + | Perce les contre-attaques. | |
- | Planer | Toutes | en l'air | Attaque surprise. Appuyer sur pour augmenter la vitesse de piqué / Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
- | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : + | En éclat synergique, il est possible de faire un second saut en l'air. |
Attaque à distance | Terrain | Bloque l'adversaire. | ||
Attaque à distance chargée | Terrain | Maintenir | - | |
Série d'attaques à distance | Terrain | , | - | |
Attaque à distance latérale | Terrain | vers un côté + , | - | |
Série d'attaques à distance latérales | Terrain | vers un côté + , , | - | |
Attaque à distance en avant | Terrain | + | Permet de changer de phase. | |
Attaque à distance en arrière | Terrain | + | Efficace contre les adversaires en l'air. | |
Attaque à distance en arrière chargée | Terrain | + maintenir | - | |
Attaque à distance en saut | Terrain | en l'air | Trajectoire modifiable avec la manette . | |
Attaque à distance en saut chargée | Terrain | Maintenir en l'air | Bloque l'adversaire. Trajectoire modifiable avec la manette . | |
Attaque de rapprochement | Terrain | , | Annulation possible avec ou . | |
Attaque de rapprochement ~ posture de vol | Terrain | Maintenir | Ouverture pour d'autres attaques. | |
Attaque de rapprochement chargée | Terrain | , maintenir | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. | |
Attaque en saut | Terrain | en l'air | Permet de changer de phase. Attaque directement avec / Appuyer sur pour commencer à planer. | |
Pokécombo 1 | Duel | , , | Attaque majeure. | |
Attaque faible | Duel | , | Annulation possible avec capacité Pokémon ou un saut. | |
Attaque faible en posture haute | Duel | + | Transition possible avec toutes les attaques aériennes. | |
Attaque faible en posture basse | Duel | + | - | |
Pokécombo 2 | Duel | En l'air : , | - | |
Attaque aérienne faible | Duel | en l'air | Annulation possible avec capacité Pokémon. | |
Attaque aérienne faible en avant | Duel | En l'air : + , | Attaque surprise. | |
Attaque puissante | Duel | - | ||
Attaque puissante en avant | Duel | + , | Attaque majeure. | |
Attaque puissante en avant ~ posture de vol | Duel | + maintenir | - | |
Attaque puissante en posture haute | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. | |
Pokécombo 3 | Duel | + , | - | |
Attaque puissante en posture basse | Duel | + | Annulation possible avec capacité Pokémon ou un saut. | |
Attaque aérienne puissante | Duel | en l'air | Attaque directement avec + / Appuyer sur pour commencer à planer. | |
Attaque aérienne puissante chargée | Duel | Maintenir en l'air | Perce les contre-attaques / Appuyer sur pour commencer à planer. |
Uniquement en posture de vol
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
- | Posture de vol | Toutes | + , (etc.) | Déplacement possible avec la manette / Annulation possible avec . |
Lame d'Air | Toutes | En posture de vol : | Maintenir pour passer en posture de vol. | |
Dracogriffe | Toutes | En posture de vol : | Maintenir pour passer en posture de vol. | |
Boutefeu en avancée | Toutes | En posture de vol : | Consomme des PV. | |
Boutefeu ascendant | Terrain | En posture de vol : + | Consomme des PV. | |
Boutefeu ascendant | Duel | En posture de vol : + | Consomme des PV. |
Combos recommandés
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Attaque aérienne puissante → Pokécombo 1 | Toutes | en l'air → , , | - | |
Attaque puissante en posture basse annulée en Frappe Atlas | Toutes | + , annuler avec + | - | |
Attaque faible en posture haute → attaque aérienne faible en avant | Toutes | Frapper un adversaire en l'air avec + → En l'air : + , | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 03/04/2016 à 11:45.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)