Pokkén Tournament - Liste des techniques de Mewtwo
Présentation du Pokémon
| Mewtwo | |
|---|---|
| Catégorie : Points de Vie : 630 PV Couleurs alternatives : ![]() ![]() |
| Artwork officiel | |
![]() | |
Liste des techniques
| Attaque normale |
|---|---|
| Attaque d'empoignement |
| Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Techniques de base - Combos recommandés
Capacités Pokémon
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Coupe Psyko | Toutes | | Consomme la jauge de synergie. |
| Coupe Psyko - transition en attaque | Toutes | Pendant Coupe Psyko : | Ouverture pour d'autres attaques. Consomme la jauge de synergie / Annulation possible avec la manette et . |
| Ultralaser | Toutes | + | Consomme la jauge de synergie / Perce les contre-attaques / Trajectoire modifiable en appuyant sur gauche/droite sur la manette . |
| - | Ultralaser ~ Téléport | Toutes | Pendant Ultralaser : | Attaque surprise. Lieu d'apparition modifiable avec la manette / Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
| Bouclier | Toutes | + | Consomme la jauge de synergie. |
| Choc Mental | Toutes | Pendant Bouclier : | Consomme la jauge de synergie. |
| Lévikinésie | Toutes | Pendant Bouclier : | Ignore la garde adverse. Consomme la jauge de synergie / Attaque supplémentaire possible. |
| Vampipoing | Toutes | Pendant Bouclier : | Consomme la jauge de synergie / Récupération de PV / Augmente la jauge de synergie. |
| - | Bouclier ~ Téléport | Toutes | Pendant Bouclier : | Attaque surprise. Lieu d'apparition modifiable avec la manette / Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
| Exploforce | Toutes | en l'air | Consomme la jauge de synergie. |
| Exploforce chargée | Toutes | Maintenir en l'air | Consomme la jauge de synergie. |
| Frappe Psy | Duel | + | Contre. Consomme la jauge de synergie / Résistance aux étourdissements. |
| Frappe Psy - attaque supplémentaire | Duel | + , | Gagne en puissance en appuyant sur au bon momet. |
| Frappe Psy - coup de grâce | Duel | + , , | Gagne en puissance en appuyant sur au bon momet. |
| Poing de Feu ~ Poing Glace | Duel | + , | Ouverture pour d'autres attaques. Consomme la jauge de synergie / Réduit l'attaque de l'adversaire en éclat synergique. |
| Poing-Éclair | Duel | Lorsque Poing-Glace porte : | Réduit la vitesse de déplacement de l'adversaire en éclat synergique. |
Techniques de base
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Fléau Psychique | Toutes | En éclat synergique : + | - |
| Attaque d'empoignement | Toutes | + | Ignore la garde adverse. |
| Contre-attaque | Toutes | + | Contre. Annulation possible avec la manette et . |
| Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir + | Perce les contre-attaques. |
| - | Sprint aérien | Toutes | en l'air | Attaque surprise. Transition possible avec toutes les attaques aériennes / Trajectoire modifiable en appuyant sur arrière sur la manette . |
| - | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : + | Réduit la consommation de la jauge de synergie des capacités Pokémon en éclat synergique. |
| Pokécombo 1 | Terrain | , , | Permet de changer de phase. |
| Attaque à distance | Terrain | | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Pokécombo 2 | Terrain | vers un côté + , , | Permet de changer de phase. |
| Attaque à distance latérale | Terrain | vers un côté + | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque à distance en avant | Terrain | + | Permet de changer de phase. |
| Pokécombo 3 | Terrain | + , , | Permet de changer de phase. |
| Attaque à distance en arrière | Terrain | + | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque à distance en saut | Terrain | en l'air | - |
| Attaque de rapprochement | Terrain | , , | Annulation possible avec ou . |
| Attaque de rapprochement chargée | Terrain | , , maintenir | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. |
| Attaque en saut | Terrain | en l'air | - |
| Pokécombo 4 | Duel | , , , | Attaque majeure. |
| Attaque faible | Duel | , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible en avant | Duel | + , | - |
| Attaque faible en avant ~ transition en attaque puissante | Duel | + , | - |
| Attaque faible en posture haute | Duel | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Annulation possible avec saut. |
| Attaque faible en posture basse | Duel | + | - |
| Attaque aérienne faible | Duel | en l'air | - |
| Attaque aérienne faible ~ transition en attaque puissante | Duel | En l'air : , | - |
| Pokécombo 5 | Duel | , , | Attaque majeure. |
| Attaque puissante | Duel | | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque puissante en avant | Duel | + | - |
| Attaque puissante en posture haute | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. |
| Attaque puissante en posture basse | Duel | + , | Attaque majeure. |
| Attaque aérienne puissante | Duel | en l'air | - |
Combos recommandés
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Attaque aérienne puissante → Pokécombo 4 | Toutes | en l'air → , , , | - |
| Attaque puissante en posture basse → Coupe Psyko - transition en attaque | Toutes | + , → , | - |
| Contre-attaque chargée → Attaque faible en avant | Toutes | Maintenir + → + , | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 29/03/2016 à 21:10.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)






et
.
+
+
+
+
+