Pokkén Tournament - Liste des techniques de Lugulabre
Présentation du Pokémon
| Lugulabre | |
|---|---|
| Catégorie : Points de Vie : 510 PV Couleurs alternatives : ![]() ![]() | |
| Artwork officiel | |
![]() | |
Liste des techniques
| Attaque normale |
|---|---|
| Attaque d'empoignement |
| Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Techniques de base - Combos recommandés
Capacités Pokémon
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| - | Effet spécial | Toutes | - | Toute capacité Pokémon permet de percer les contre-attaques. |
| Feu Follet | Toutes | | Bloque l'adversaire. Traverse les attaques à distance de l'adversaire / Réduit l'attaque de l'adversaire. |
| Feu Follet chargé | Toutes | Maintenir | Traverse les attaques à distance de l'adversaire / Réduit l'attaque de l'adversaire. |
| Purédpois | Toutes | + | Repousse l'adversaire. Réduit la défense de l'adversaire / Explose au moment où la fumée se dissipe. |
| Rebondifeu | Toutes | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Réduit la jauge de synergie de l'adversaire. |
| Rebondifeu chargé | Toutes | + maintenir | Bloque l'adversaire. Réduit la jauge de synergie de l'adversaire. |
| Calcination | Toutes | en l'air | Trajectoire modifiable en appuyant sur avant/arrière sur la manette / Transition possible avec toutes les attaques aériennes / Diminution de la jauge de soutien ennemie. |
| - | Lilliput | Toutes | Maintenir puis relâcher | Esquive les attaques de l'adversaire / Annulation possible avec capacité Pokémon / Annulation possible avec ou . |
| Surchauffe | Duel | + | Contre. Permet de résister aux étourdissements / Attribution de deux états négatifs. |
| Surchauffe - état positif | Duel | En état positif : + | Permet de résister aux étourdissements / Perte d'état positif. |
| Surchauffe - état négatif | Duel | En état négatif : + | Permet de résister aux étourdissements |
| Châtiment | Duel | + | Ignore la Garde Adverse. Diminue les PV récupérable par l'adversaire / Dégâts augmentés si l'adversaire est en état négatif. |
Techniques de base
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Extinction Funeste | Toutes | En éclat synergique : + | Perce les contre-attaques / Réduit les PV récupérables de l'adversaire / Inflige deux états négatifs à l'adversaire. |
| Attaque d'empoignement | Toutes | + | Ignore la garde adverse. Réduit la défense de l'adversaire. |
| Contre-attaque | Toutes | + | Contre. Annulation possible avec la manette et . |
| Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir + | Perce les contre-attaques. |
| - | Déplacement en pendule | Toutes | en l'air | Attaque Surprise. Trajectoire modifiable avec la manette / Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
| - | Attaque puissante chargée | Toutes | Maintenir puis relâcher | Modification du temps d'état négatif (diminue pour soi et augmente pour l'adversaire) / Annulation possible avec ou . |
| - | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : + | - |
| Attaque à distance | Terrain | | Déplacement possible avec la manette / Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque à distance chargée | Terrain | Maintenir | Déplacement possible avec la manette . |
| Série d'attaques à distance | Terrain | , , , , | - |
| Attaque à distance latérale | Terrain | vers un côté + , , | Déplacement possible avec la manette . |
| Attaque à distance latérale chargée | Terrain | vers un côté + maintenir |<br />
| Déplacement possible avec la manette / Perce les contre-attaques. |
| Série d'attaques à distance latérales | Terrain | vers un côté + , , , | - |
| Attaque à distance en avant | Terrain | + | Permet de changer de phase. Déplacement possible avec la manette / Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque à distance en avant chargée | Terrain | + maintenir | Perce les contre-attaques. Déplacement possible avec la manette / Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque à distance en arrière | Terrain | + | Déplacement possible avec la manette / Déplacement en pendule possible en appuyant sur . |
| Attaque à distance en arrière chargée | Terrain | + maintenir | Déplacement possible avec la manette . |
| Attaque à distance en saut | Terrain | en l'air | Bloque l'adversaire. Trajectoire modifiable avec la manette / Gagne en puissance à longue distance / Déplacement en pendule possible en appuyant sur . |
| Attaque à distance en saut chargée | Terrain | Maintenir en l'air | Perce les contre-attaques / Trajectoire modifiable avec la manette / Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque de rapprochement | Terrain | , | Annulation possible avec ou . |
| Attaque de rapprochement chargée | Terrain | , maintenir | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. |
| Attaque en saut | Terrain | en l'air | - |
| Pokécombo 1 | Duel | , , | Attaque majeure. |
| Attaque faible | Duel | , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible en avant | Duel | + | Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque faible en avant chargée | Duel | + maintenir | Perce les contre-attaques / Gagne en puissance à longue distance. |
| Pokécombo 2 | Duel | + , , | - |
| Attaque faible en arrière | Duel | + , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Pokécombo 3 | Duel | + , | - |
| Attaque faible en posture haute | Duel | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible en posture basse | Duel | + | Bloque l'adversaire. Gagne en puissance à longue distance. |
| Pokécombo 4 | Duel | En l'air : , | - |
| Attaque aérienne faible | Duel | en l'air | Annulation possible avec capacité Pokémon / Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque aérienne ascendante faible | Duel | En l'air : + | Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque aérienne faible ascendante chargée | Duel | En l'air : + maintenir | Perce les contre-attaques / Gagne en puissance à longue distance. |
| Attaque puissante | Duel | | Repousse l'adversaire. |
| Attaque puissante chargée | Duel | Maintenir | Perce les contre-attaques. |
| Attaque puissante en avant | Duel | + , | Attaque renforcée si la deuxième action est décalée. |
| Attaque puissante en arrière | Duel | + | - |
| Attaque puissante en arrière chargée | Duel | + maintenir | - |
| Attaque puissante en posture haute | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette / Déplacement en pendule possible en appuyant sur . |
| Attaque puissante en posture basse | Duel | + | - |
| Attaque aérienne puissante | Duel | en l'air | Attaque majeure. |
| Attaque aérienne ascendante puissante | Duel | En l'air : + | Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette . |
| Attaque aérienne puissante ascendante chargée | Duel | En l'air : + maintenir | - |
Combos recommandés
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Attaque puissante en posture haute → Pokécombo 2 | Toutes | + → + , , | - |
| Attaque aérienne puissante → Pokécombo 3 | Toutes | en l'air → + , | - |
| Calcination → Attaque aérienne ascendante faible | Toutes | Maintenir + → en l'air : + | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 02/04/2016 à 08:54.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)





+
+
/ Transition possible avec toutes les attaques aériennes / Diminution de la jauge de soutien ennemie.
ou
.
+
+
+
+
+