Pokkén Tournament - Liste des techniques de Carchacrok
Présentation du Pokémon
Carchacrok | |
---|---|
| Catégorie : Points de Vie : 660 PV Couleurs alternatives : |
Artwork officiel | |
Liste des techniques
Attaque normale | |
Attaque d'empoignement | |
Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Techniques de base - Uniquement en posture de course - Combos recommandés
Capacités Pokémon
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Dracogriffe | Toutes | Ouverture pour d'autres attaques. Maintenir | ||
Tunnel | Toutes | Attaque surprise. Rend invulnérable en tant caché / Attaque directement avec | ||
- | Tunnel ~ annulation | Toutes | Pendant Tunnel : | - |
- | Tunnel ~ saut | Toutes | Pendant Tunnel : | Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
Lame de Roc - attente | Toutes | Contre. | ||
Lame de Roc | Toutes | Pendant Lame de Roc - attente : contrer l'attaque de l'adversaire | Maintenir enfoncé pour charger / Attaque renforcée et augmentation de la jauge de synergie en cas de coup critique / Perce les contre-attaques. | |
Séisme | Toutes | Attaque majeure. | ||
Dracocharge | Duel | Efficace contre les attaques d'empoignement. Annulation possible avec | ||
Dracocharge ~ Tunnel | Duel | Rend invlnérable en étant caché / Attaque directement avec | ||
Tourbi-Sable | Duel | Ignore la garde adverse. Posture de course possible en appuyant sur | ||
Tourbi-Sable chargé | Duel | Permet d'empoigner les adversaires au sol comme en l'air. |
Techniques de base
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Colère Sismique | Toutes | En éclat synergique : | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse / Résistance aux étourdissements / Consomme des PV si manquée. | |
Attaque d'empoignement | Toutes | Ignore la garde adverse. | ||
Contre-attaque | Toutes | Contre. Annulation possible avec la manette | ||
Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir | Perce les contre-attaques. | |
Attaque puissante chargée | Toutes | Maintenir | Efficace contre les adversaires en l'air. Peut s'utiliser en l'air. | |
- | Plongée | Toutes | - | |
- | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : | En éclat synergique, toutes les capacités Pokémon sont plus puissantes. |
Pokécombo 1 | Terrain | Permet de changer de phase. | ||
Attaque à distance | Terrain | Bloque l'adversaire. Annulation possible avec capacité Pokémon. | ||
Pokécombo 2 | Terrain | - | ||
Attaque à distance latérale | Terrain | Annulation possible avec capacité Pokémon. | ||
Attaque à distance latérale chargée | Terrain | - | ||
Attaque à distance en avant | Terrain | Permet de changer de phase. | ||
Attaque à distance en arrière | Terrain | Efficace contre les attaques d'empoignement. | ||
Attaque à distance en arrière chargée | Terrain | Perce les contre-attaques. | ||
Attaque à distance en saut | Terrain | Trajectoire modifiable en appuyant sur gauche/droite sur la manette | ||
Attaque à distance en saut chargée | Terrain | Maintenir | Trajectoire modifiable en appuyant sur gauche/droite sur la manette | |
Attaque de rapprochement | Terrain | Annulation possible avec | ||
Attaque de rapprochement chargée | Terrain | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. | ||
Attaque en saut | Terrain | Permet de changer de phase. | ||
- | Posture haute | Duel | Maintenir | Permet de résister aux étourdissements issus d'attaques à point d'impact bas / Contre-attaque au moment de résister en étant plus proche. |
Pokécombo 3 | Duel | Attaque majeure. | ||
Attaque faible | Duel | Annulation possible avec capacité Pokémon. | ||
Attaque faible en avant | Duel | Attaque majeure. Appuyer sur | ||
Attaque faible en arrière | Duel | - | ||
Attaque faible en posture haute | Duel | Efficace contre les adversaires en l'air. | ||
Attaque faible en posture basse | Duel | - | ||
Pokécombo 4 | Duel | En l'air : | - | |
Attaque aérienne faible | Duel | Annulation possible avec capacité Pokémon et plongée. | ||
Attaque aérienne faible ~ transition en attaque puissante | Duel | En l'air : | - | |
Attaque puissante | Duel | Attaque majeure. | ||
Attaque puissante en arrière | Duel | - | ||
Attaque puissante en posture haute | Duel | Efficace contre les attaques d'empoignement. | ||
Attaque puissante en posture basse | Duel | Met l'adversaire à terre. | ||
Attaque aérienne puissante | Duel | - |
Uniquement en posture de course
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
- | Posture de course | Toutes | Pendant pas rapide en avant : maintenir | La jauge de synergie augmente graduellement / Annulation possible avec capacité Pokémon. |
- | Posture de course ~ annulation | Toutes | En posture de course : | - |
- | Posture de course ~ saut | Toutes | En posture de course : | - |
Posture de course ~ attaque faible | Toutes | En posture de course : | Appuyer sur | |
Posture de course ~ attaque puissante | Toutes | En posture de course : | Ouverture pour d'autres attaques. | |
Posture de course ~ attaque puissante chargée | Toutes | En posture de course : maintenir | - |
Combos recommandés
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Attaque puissante → attaque faible en avant | Toutes | - | ||
Attaque aérienne puissante → attaque faible annulée en Tunnel | Toutes | - | ||
Séisme → attaque faible en arrière → Pokécombo 3 | Toutes | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 03/04/2016 à 16:14.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)