Les Îles Écume - Guide du lieu et Pokémon capturables
Qu'est-ce que les Îles Écume ?
Les Îles Écume sont entre le Chenal 19 et le Chenal 20, au sud de l'Océan de Kanto. Elles forment de petites grottes dans lesquelles traverse le courant marin.
Le principal intérêt de ces grottes est la capture de Pokémon Eau exclusifs, comme Akwakwak ou Lamantine, et la rencontre avec le légendaire oiseau de glace Artikodin.
La principale difficulté dans ces îles repose sur le courant traversant les zones surfables. En effet, l'océan s'engouffrant en leur sein, de forts courants marins se créent. Pour naviguer sur le dos de vos Pokémon, vous devrez au préalable baisser le niveau de l'eau. Pour cela, vous aurez la tâche hardue de pousser plusieurs rochers au travers des différents étages.
Vous l'aurez donc compris : si vous souhaitez explorer ce lieu pour le moins mystérieux, vous devrez avoir avec vous un ou plusieurs Pokémon dotés des CS Surf et CS Force.
La capture d'Artikodin et la traversée des Îles Écume sont détaillées dans notre solution du jeu.
Les objets disponibles
Plusieurs objets sont disponibles dans les Îles Écume. Vous retrouverez ci-dessous la liste de ces objets, ainsi que ceux trouvables à l'aide du Cherch'Objet (en italique).
» Rez-de-chaussée « | |
---|---|
| Sur la terre gelée. |
» Sous-sol 1 « | |
| Au sud-est de l'échelle centrale. |
| Sur la terre gelée. |
» Sous-sol 2 « | |
| Sur un des îlots. |
» Sous-sol 3 « | |
| Sur le rocher situé sur gauche, avec deux autres rochers formant ensemble un L (caché). |
» Sous-sol 3 « | |
| Sur un des îlots. |
| Contre un rocher, à deux pas de l'échelle la plus proche d'Artikodin (caché). |
Les Pokémon disponibles
De nombreux Pokémon sauvages peuvent être capturés dans les Îles Écume. Vous retrouverez ci-dessous la liste de ces Pokémon sauvages.
Rez-de-chaussée
GROTTE | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 041 Nosférapti | 34% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 042 Nosféralto | 11% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 054 Psykokwak | 55% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 55% | Vert Feuille |
Premier sous-sol
GROTTE | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 041 Nosférapti | 34% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 042 Nosféralto | 11% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 054 Psykokwak | 40% | Rouge Feu |
| No. 055 Akwakwak | 5% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 40% | Vert Feuille |
| No. 080 Flagadoss | 5% | Vert Feuille |
| No. 086 Otaria | 10% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Deuxième sous-sol
GROTTE | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 041 Nosférapti | 20% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 042 Nosféralto | 10% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 054 Psykokwak | 40% | Rouge Feu |
| No. 055 Akwakwak | 10% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 40% | Vert Feuille |
| No. 080 Flagadoss | 10% | Vert Feuille |
| No. 086 Otaria | 20% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Troisième sous-sol
GROTTE | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 041 Nosférapti | 10% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 042 Nosféralto | 10% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 054 Psykokwak | 20% | Rouge Feu |
| No. 055 Akwakwak | 15% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 20% | Vert Feuille |
| No. 080 Flagadoss | 15% | Vert Feuille |
| No. 086 Otaria | 40% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 087 Lamantine | 5% | Rouge Feu et Vert Feuille |
SURF SUR L'EAU | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 054 Psykokwak | 4% | Rouge Feu |
| No. 055 Akwakwak | 1% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 4% | Vert Feuille |
| No. 080 Flagadoss | 1% | Vert Feuille |
| No. 086 Otaria | 60% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 087 Lamantine | 5% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 098 Krabby | 30% | Vert Feuille |
| No. 116 Hypotrempe | 30% | Rouge Feu |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
---|---|---|---|
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 129 Magicarpe | 100% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 098 Krabby | 20% | Rouge Feu |
| No. 098 Krabby | 60% | Vert Feuille |
| No. 116 Hypotrempe | 60% | Rouge Feu |
| No. 116 Hypotrempe | 20% | Vert Feuille |
| No. 129 Magicarpe | 20% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 054 Psykokwak | 4% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 4% | Vert Feuille |
| No. 098 Krabby | 80% | Vert Feuille |
| No. 116 Hypotrempe | 80% | Rouge Feu |
| No. 130 Léviator | 16% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Quatrième sous-sol
GROTTE | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 042 Nosféralto | 15% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 054 Psykokwak | 10% | Rouge Feu |
| No. 055 Akwakwak | 15% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 10% | Vert Feuille |
| No. 080 Flagadoss | 15% | Vert Feuille |
| No. 086 Otaria | 50% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 087 Lamantine | 10% | Rouge Feu et Vert Feuille |
SURF SUR L'EAU | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 054 Psykokwak | 4% | Rouge Feu |
| No. 055 Akwakwak | 1% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 4% | Vert Feuille |
| No. 080 Flagadoss | 1% | Vert Feuille |
| No. 086 Otaria | 60% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 087 Lamantine | 5% | Rouge Feu et Vert Feuille |
| No. 098 Krabby | 30% | Vert Feuille |
| No. 116 Hypotrempe | 30% | Rouge Feu |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
---|---|---|---|
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 129 Magicarpe | 100% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 098 Krabby | 20% | Rouge Feu |
| No. 098 Krabby | 60% | Vert Feuille |
| No. 116 Hypotrempe | 60% | Rouge Feu |
| No. 116 Hypotrempe | 20% | Vert Feuille |
| No. 129 Magicarpe | 20% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No. 054 Psykokwak | 4% | Rouge Feu |
| No. 079 Ramoloss | 4% | Vert Feuille |
| No. 098 Krabby | 80% | Vert Feuille |
| No. 116 Hypotrempe | 80% | Rouge Feu |
| No. 130 Léviator | 16% | Rouge Feu et Vert Feuille |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 26/07/2015 à 21:57.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)