Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go Évoli - Liste des capacités disponibles
Pokémon Let's Go, Pikachu et Pokémon Let's Go, Évoli ne disposent que de 225 capacités disponibles et utilisables en combat, du fait de son Pokédex limité à 153 espèces. Si vous recherchez une capacités en particulier, nous vous conseillons d'utiliser la fonction « Recherche » de votre navigateur, via les touches CTRL + F ou F3. Le tableau ci-dessous vous dresse la liste de ces capacités qui peuvent être utilisées dans les jeux.
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | Fissure | sol | physique | Le lanceur fait tomber l'ennemi dans une crevasse. Si cette attaque réussit, elle met K.O. sur le coup. | - | 30 | 5 |
| Abri | Protect | normal | autre | Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d'échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | - | - | 10 |
| Acidarmure | Acid Armor | poison | autre | Le lanceur modifie sa structure moléculaire pour se liquéfier et beaucoup augmenter sa Défense. | - | - | 20 |
| Acide | Acid | poison | spécial | Le lanceur attaque l'ennemi avec un jet d'acide corrosif. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale. | 40 | 100 | 30 |
| Affûtage | Sharpen | normal | autre | Le lanceur réduit son nombre de polygones pour accentuer ses angles et augmenter son Attaque. | - | - | 30 |
| Amnésie | Amnesia | psy | autre | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. | - | - | 20 |
| Aqua-Jet | Aqua Jet | eau | physique | Le lanceur fonce sur l'ennemi si rapidement qu'on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité. | 40 | 100 | 20 |
| Armure | Harden | normal | autre | Le lanceur contracte tous ses muscles pour augmenter sa Défense. | - | - | 30 |
| Atterrissage | Roost | vol | autre | Le lanceur atterrit et se repose. Restaure jusqu'à la moitié de ses PV max. | - | - | 10 |
| Bâillement | Yawn | normal | autre | Fait bâiller l'ennemi qui s'endort au tour suivant. | - | 100 | 10 |
| Bain de Smog | Clear Smog | poison | spécial | Le lanceur jette un tas de détritus spéciaux sur la cible. Les changements de stats de la cible sont annulés. | 50 | - | 15 |
| Balayage | Low Kick | combat | physique | Un puissant coup de pied bas qui fauche l'ennemi. Il est plus efficace contre les ennemis lourds. | - | 100 | 20 |
| Ball'Ombre | Shadow Ball | spectre | spécial | Projette une grande ombre sur l'ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. | 80 | 100 | 15 |
| Bec Vrille | Drill Peck | vol | physique | Une attaque utilisant le bec comme une perceuse. | 80 | 100 | 20 |
| Bélier | Take Down | normal | physique | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. | 90 | 85 | 20 |
| Berceuse | Sing | normal | autre | Une berceuse plonge l'ennemi dans un profond sommeil. | - | 55 | 15 |
| Blizzard | Blizzard | glace | spécial | Une violente tempête de neige s'abat sur l'ennemi. Peut aussi le geler. | 110 | 70 | 5 |
| Bluff | Fake Out | normal | physique | Permet de frapper en priorité et apeure l'ennemi. Ne fonctionne qu'au premier tour. | 40 | 100 | 10 |
| Bomb-Beurk | Sludge Bomb | poison | spécial | Des détritus toxiques sont projetés sur l'ennemi. Peut aussi l'empoisonner. | 90 | 100 | 10 |
| Bomb'Œuf | Egg Bomb | normal | physique | De toutes ses forces, le lanceur jette un gros œuf sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts. | 100 | 75 | 10 |
| Bouclier | Barrier | psy | autre | Le lanceur érige un mur solide qui augmente beaucoup sa Défense. | - | - | 20 |
| Boul'Armure | Defense Curl | normal | autre | Le lanceur s'enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa Défense. | - | - | 40 |
| Bourdon | Bug Buzz | insecte | spécial | Le lanceur fait vibrer son corps pour lancer une vague sonique. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l'ennemi. | 90 | 100 | 10 |
| Boutefeu | Flare Blitz | feu | physique | Le lanceur s'embrase avant de charger l'ennemi. Le choc blesse aussi gravement le lanceur. Peut brûler l'ennemi. | 120 | 100 | 15 |
| Brouillard | Smokescreen | normal | autre | Le lanceur disperse un nuage d'encre ou de fumée. Réduit la Précision de l'ennemi. | - | 100 | 20 |
| Brume | Mist | glace | autre | Une brume blanche enveloppe l'équipe du lanceur et empêche la réduction des stats pour cinq tours. | - | - | 30 |
| Buée Noire | Haze | glace | autre | Un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. | - | - | 30 |
| Bulles d'O | Bubble Beam | eau | spécial | Des bulles sont envoyées avec puissance sur l'ennemi. Peut aussi baisser sa Vitesse. | 65 | 100 | 20 |
| Cage-Éclair | Thunder Wave | électrik | autre | Un faible choc électrique frappe l'ennemi. Si l'attaque le touche, celui-ci est paralysé. | - | 90 | 20 |
| Câlinerie | Play Rough | fée | physique | Attaque l'ennemi avec un câlin. Peut diminuer son Attaque. | 90 | 90 | 10 |
| Canicule | Heat Wave | feu | spécial | Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi. | 95 | 90 | 10 |
| Cascade | Waterfall | eau | physique | Le lanceur charge l'ennemi à une vitesse remarquable, ce qui peut l'apeurer. | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Brick Break | combat | physique | Une attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme Mur Lumière et Protection. | 75 | 100 | 15 |
| Charge | Tackle | normal | physique | Le lanceur charge l'ennemi et le percute de tout son poids. | 40 | 100 | 35 |
| Choc Mental | Confusion | psy | spécial | Une faible vague télékinétique frappe l'ennemi. Peut aussi le plonger dans la confusion. | 50 | 100 | 25 |
| Claquoir | Clamp | eau | physique | Le lanceur piège l'ennemi dans sa dure coquille et l'écrase pendant quatre à cinq tours. | 35 | 85 | 10 |
| Clonage | Substitute | normal | autre | Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | - | - | 10 |
| Colère | Outrage | dragon | physique | Le lanceur enrage et attaque pendant deux ou trois tours avant de devenir confus. | 120 | 100 | 15 |
| Combo-Griffe | Fury Swipes | normal | physique | L'ennemi est lacéré par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d'affilée. | 18 | 80 | 15 |
| Constriction | Constrict | normal | physique | De longs tentacules ou lianes attaquent l'ennemi. Peut aussi baisser sa Vitesse. | 10 | 100 | 35 |
| Conversion | Conversion | normal | autre | Le lanceur change de type pour prendre celui de la première capacité de sa liste. | - | - | 30 |
| Copie | Mimic | normal | autre | Le lanceur copie la dernière capacité utilisée par la cible et la conserve tant qu'il reste au combat. | - | - | 10 |
| Coud'Krâne | Skull Bash | normal | physique | Le lanceur baisse la tête pour augmenter sa Défense au premier tour et percuter l'ennemi au second. | 130 | 100 | 15 |
| Coup Bas | Sucker Punch | ténèbres | physique | Permet au lanceur de frapper en priorité. Échoue si l'ennemi ne prépare pas une attaque. | 70 | 100 | 5 |
| Coup d'Boule | Headbutt | normal | physique | Le lanceur donne un coup de tête. Peut apeurer l'ennemi. | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Helping Hand | normal | autre | Une capacité qui augmente la puissance d'attaque d'un allié. | - | 100 | 20 |
| Coupe | Cut | normal | physique | Coupe l'ennemi avec des lames ou des griffes. | 50 | 95 | 30 |
| Coupe-Vent | Razor Wind | normal | spécial | Attaque en deux tours. Des lames de vent frappent l'ennemi au second tour. Taux de critique élevé. | 80 | 100 | 10 |
| Croc de Mort | Hyper Fang | normal | physique | Le lanceur mord l'ennemi à l'aide de ses incisives aiguisées. Peut aussi l'apeurer. | 80 | 90 | 15 |
| Croc Fatal | Super Fang | normal | physique | Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de l'ennemi. | - | 90 | 10 |
| Croissance | Growth | normal | autre | Le corps du lanceur se développe. Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale. | - | - | 20 |
| Cru-Aile | Wing Attack | vol | physique | L'ennemi est frappé par de larges ailes déployées pour infliger des dégâts. | 60 | 100 | 35 |
| Cyclone | Whirlwind | normal | autre | Éjecte le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. | - | - | 20 |
| Damoclès | Double-Edge | normal | physique | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. | 120 | 100 | 15 |
| Danse Flamme | Fire Spin | feu | spécial | Un tourbillon de flammes emprisonne l'ennemi pendant quatre à cinq tours. | 35 | 85 | 15 |
| Danse-Fleur | Petal Dance | plante | spécial | Le lanceur attaque en projetant des pétales pendant deux à trois tours avant de céder à la confusion. | 120 | 100 | 20 |
| Danse-Lames | Swords Dance | normal | autre | Une danse frénétique qui exalte l'esprit combatif. Augmente beaucoup l'Attaque du lanceur. | - | - | 20 |
| Dard-Nuée | Pin Missile | insecte | physique | Envoie une rafale de dards. Peut toucher de deux à cinq fois. | 25 | 95 | 20 |
| Dard-Venin | Poison Sting | poison | physique | Un dard toxique qui transperce l'ennemi. Peut aussi l'empoisonner. | 15 | 100 | 35 |
| Déflagration | Fire Blast | feu | spécial | Un déluge de flammes ardentes submerge l'ennemi. Peut aussi le brûler. | 110 | 85 | 5 |
| Demi-Tour | U-turn | insecte | physique | Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l'équipe prêt au combat. | 70 | 100 | 20 |
| Destruction | Self-Destruct | normal | physique | Le lanceur explose en blessant tous les Pokémon autour de lui. Le lanceur tombe K.O. | 200 | 100 | 5 |
| Détritus | Sludge | poison | spécial | Des détritus toxiques sont projetés sur l'ennemi. Peut aussi l'empoisonner. | 65 | 100 | 20 |
| Dévorêve | Dream Eater | psy | spécial | Le lanceur mange le rêve de l'ennemi endormi et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. | 100 | 100 | 15 |
| Direct Toxik | Poison Jab | poison | physique | Attaque l'ennemi avec un tentacule, un bras, ou un autre membre plein de poison. Peut aussi l'empoisonner. | 80 | 100 | 20 |
| Double Pied | Double Kick | combat | physique | Deux coups de pied qui frappent l'ennemi deux fois d'affilée. | 30 | 100 | 30 |
| Double-Dard | Twineedle | insecte | physique | Un double coup de dard qui transperce l'ennemi deux fois d'affilée. Peut aussi l'empoisonner. | 25 | 100 | 20 |
| Dracochoc | Dragon Pulse | dragon | spécial | Le lanceur ouvre la bouche pour envoyer une onde de choc qui frappe l'ennemi. | 85 | 100 | 10 |
| Draco-Queue | Dragon Tail | dragon | physique | Un coup puissant qui blesse la cible et l'envoie au loin pour forcer un autre membre de l'équipe adverse à venir au combat. | 60 | 90 | 10 |
| Draco-Rage | Dragon Rage | dragon | spécial | La colère du lanceur déclenche une onde de choc destructrice qui inflige toujours 40 PV de dégâts. | - | 100 | 10 |
| Éboulement | Rock Slide | roche | physique | Envoie de gros rochers sur l'ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l'apeurer. | 75 | 90 | 10 |
| Ébullition | Scald | eau | spécial | L'ennemi est attaqué par un jet d'eau bouillante. Peut aussi le brûler. | 80 | 100 | 15 |
| Éclair | Thunder Shock | électrik | spécial | Une décharge électrique tombe sur l'ennemi. Peut aussi le paralyser. | 40 | 100 | 30 |
| Éclat Magique | Dazzling Gleam | fée | spécial | Libère une puissante décharge lumineuse qui inflige des dégâts à l'ennemi. | 80 | 100 | 10 |
| Éclats Glace | Ice Shard | glace | physique | Le lanceur crée des éclats de glace qu'il envoie sur l'ennemi. Frappe en priorité. | 40 | 100 | 30 |
| E-Coque | Soft-Boiled | normal | autre | Le lanceur récupère jusqu'à la moitié de ses PV max. | - | 100 | 10 |
| Écrasement | Stomp | normal | physique | Écrase l'ennemi avec un énorme pied. Peut aussi l'apeurer. | 65 | 100 | 20 |
| Écras'Face | Pound | normal | physique | Écrase l'ennemi avec les pattes avant ou la queue, par exemple. | 40 | 100 | 35 |
| Écrous d'Poing | Double Iron Bash | acier | physique | Le lanceur fait pivoter l'écrou de sa poitrine deux fois d'affilée pour frapper l'adversaire avec ses bras. Peut apeurer l'ennemi. | 60 | 100 | 5 |
| Écume | Bubble | eau | spécial | Des bulles frappent l'ennemi. Peut réduire sa Vitesse. | 40 | 100 | 30 |
| Empal'Korne | Horn Drill | normal | physique | Un coup de corne en vrille qui empale l'ennemi, le mettant K.O. sur le coup s'il est touché. | - | 30 | 5 |
| Encore | Encore | normal | autre | Oblige l'ennemi à répéter durant trois tours la dernière capacité utilisée. | - | 100 | 5 |
| Entrave | Disable | normal | autre | Empêche l'ennemi d'employer à nouveau sa dernière attaque. Dure quatre tours. | - | 100 | 20 |
| Étreinte | Bind | normal | physique | Ligote l'ennemi avec les tentacules ou le corps pour l'écraser durant quatre à cinq tours. | 15 | 85 | 20 |
| Évo-Chardasso | Veevee Volly | normal | physique | Une charge dont la puissance est proportionnelle à l'amour qu'Évoli vous porte. Touche à coup sûr. | 1 | 100 | 15 |
| Évo-Congélo | Freeze Frost | glace | spécial | Évoli frappe l'adversaire avec un cristal de buée noire gelée. Annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Dynamo | Buzzy Buzz | électrik | physique | Une attaque qui foudroie et paralyse l'adversaire. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Écolo | Sappy Seed | plante | physique | Une liane géante surgit du sol et bombarde l'adversaire de graines qui lui dérobent des PV à chaque tour. Ces PV sont ensuite absorbés par Évoli. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Fabulo | Sparkly Swirl | fée | spécial | Une attaque qui enserre l'adversaire dans un tourbillon de senteurs oppressantes. Guérit toutes les altérations de statut de l'équipe. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Flambo | Sizzly Slide | feu | physique | Évoli s'embrase et percute violemment l'adversaire. Brûle aussi l'ennemi. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Psycho | Glitzy Glow | psy | spécial | Évoli submerge l'adversaire sous un flot d'ondes psychiques et crée un mur fabuleux qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales de l'ennemi. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Ténébro | Baddy Bad | ténèbres | spécial | Évoli fait appel à son côté sombre pour attaquer l'adversaire et créer un mur fabuleux qui réduit les dégâts causés par les attaques physiques de l'ennemi. | 90 | 100 | 15 |
| Évo-Thalasso | Bouncy Bubble | eau | physique | Évoli frappe l'adversaire avec des bulles d'eau qu'il absorbe ensuite pour récupérer un nombre de PV égal à la moitié des dégâts infligés à l'ennemi. | 90 | 100 | 15 |
| Explosion | Explosion | normal | physique | Le lanceur explose et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Met K.O. le lanceur. | 250 | 100 | 5 |
| Exuviation | Shell Smash | normal | autre | Le lanceur brise sa coquille. Il baisse sa Défense et sa Défense Spéciale, mais augmente beaucoup son Attaque, son Attaque Spéciale et sa Vitesse. | - | - | 15 |
| Façade | Facade | normal | physique | Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Thunder | électrik | spécial | La foudre tombe sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts. Peut aussi le paralyser. | 110 | 70 | 10 |
| Feu Follet | Will-O-Wisp | feu | autre | Lance un bouquet de flammes maléfiques à l'ennemi pour lui infliger une brûlure. | - | 85 | 15 |
| Flammèche | Ember | feu | spécial | L'ennemi est attaqué par une faible flamme. Peut aussi le brûler. | 40 | 100 | 25 |
| Flash | Flash | normal | autre | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l'ennemi. | - | 100 | 20 |
| Force | Strength | normal | physique | Le lanceur cogne l'ennemi de toutes ses forces. | 80 | 100 | 15 |
| Force Poigne | Vice Grip | normal | physique | L'ennemi est attrapé et compressé par les côtés. | 55 | 100 | 30 |
| Fouet Lianes | Vine Whip | plante | physique | Fouette l'ennemi avec de fines lianes pour infliger des dégâts. | 45 | 100 | 25 |
| Frappe Atlas | Seismic Toss | combat | physique | L'ennemi est projeté grâce au pouvoir de la gravité. Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | - | 100 | 20 |
| Frénésie | Rage | normal | physique | Une fois activée, cette capacité augmente l'Attaque du lanceur à mesure que celui-ci subit des attaques. | 20 | 100 | 20 |
| Furie | Fury Attack | normal | physique | Frappe l'ennemi deux à cinq fois d'affilée avec un bec ou une corne, par exemple. | 15 | 85 | 20 |
| Gaz Toxik | Poison Gas | poison | autre | Un nuage de gaz toxique est projeté au visage de l'ennemi pour l'empoisonner. | - | 90 | 40 |
| Gonflette | Bulk Up | combat | autre | Le lanceur tend ses muscles pour se gonfler, ce qui booste son Attaque et sa Défense. | - | - | 20 |
| Griffe | Scratch | normal | physique | Lacère l'ennemi avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts. | 40 | 100 | 35 |
| Grincement | Screech | normal | autre | Cri strident qui baisse beaucoup la Défense de l'ennemi. | - | 85 | 40 |
| Grobisou | Lovely Kiss | normal | autre | Le lanceur fait un bisou à l'ennemi en prenant une mine effrayante. Endort l'ennemi. | - | 75 | 10 |
| Groz'Yeux | Leer | normal | autre | Le lanceur fait les gros yeux à l'ennemi pour l'intimider et baisser sa Défense. | - | 100 | 30 |
| Guillotine | Guillotine | normal | physique | Des pinces lacèrent violemment l'ennemi, le mettant K.O. sur le coup s'il est touché. | - | 30 | 5 |
| Hâte | Agility | psy | autre | Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. | - | - | 30 |
| Hurlement | Roar | normal | autre | Effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. | - | - | 20 |
| Hydrocanon | Hydro Pump | eau | spécial | Un puissant jet d'eau est dirigé sur l'ennemi. | 110 | 80 | 5 |
| Hypnose | Hypnosis | psy | autre | Le lanceur hypnotise l'ennemi pour le plonger dans un profond sommeil. | - | 60 | 20 |
| Jackpot | Pay Day | normal | physique | Des pièces sont lancées sur l'ennemi. Permet d'obtenir de l'argent à la fin du combat. | 40 | 100 | 20 |
| Jet de Sable | Sand Attack | sol | autre | Lance du sable au visage de l'ennemi pour baisser sa Précision. | - | 100 | 15 |
| Jet-Pierres | Rock Throw | roche | physique | Le lanceur lâche une pierre sur l'ennemi. | 50 | 90 | 15 |
| Koud'Korne | Horn Attack | normal | physique | Frappe l'ennemi d'un coup de corne pointue pour infliger des dégâts. | 65 | 100 | 25 |
| Lame d'Air | Air Slash | vol | spécial | Le lanceur attaque avec une lame d'air qui fend tout. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 75 | 95 | 20 |
| Lance-Flammes | Flamethrower | feu | spécial | L'ennemi reçoit un torrent de flammes. Peut aussi le brûler. | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | Solar Beam | plante | spécial | Absorbe la lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. | 200 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Ice Beam | glace | spécial | Un rayon de glace frappe l'ennemi. Peut aussi le geler. | 90 | 100 | 10 |
| Léchouille | Lick | spectre | physique | Un grand coup de langue qui inflige des dégâts à l'ennemi. Peut aussi le paralyser. | 30 | 100 | 30 |
| Ligotage | Wrap | normal | physique | Le lanceur ligote l'ennemi avec des lianes ou son corps pour l'écraser durant quatre à cinq tours. | 15 | 90 | 20 |
| Lilliput | Minimize | normal | autre | Le lanceur comprime son corps pour se faire tout petit et beaucoup augmenter son Esquive. | - | - | 10 |
| Luminocanon | Flash Cannon | acier | spécial | Le lanceur concentre son énergie lumineuse et la fait exploser. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l'ennemi. | 80 | 100 | 10 |
| Lutte | Struggle | normal | physique | Une attaque désespérée, utilisée quand le lanceur n'a plus de PP. Le blesse aussi légèrement. | 50 | 100 | - |
| Machination | Nasty Plot | ténèbres | autre | Stimule l'esprit par de mauvaises pensées. Augmente beaucoup l'Attaque Spéciale du lanceur. | - | - | 20 |
| Mâchouille | Crunch | ténèbres | physique | Le lanceur mord l'ennemi de ses crocs pointus. Peut aussi baisser sa Défense. | 80 | 100 | 15 |
| Mania | Thrash | normal | physique | Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus. | 120 | 100 | 10 |
| Massd'Os | Bone Club | sol | physique | Le lanceur frappe l'ennemi à grands coups d'os. Peut aussi l'apeurer. | 65 | 85 | 20 |
| Mawashi Geri | Rolling Kick | combat | physique | Le lanceur effectue un coup de pied tournoyant et extrêmement rapide. Peut apeurer l'ennemi. | 60 | 85 | 15 |
| Mégacorne | Megahorn | insecte | physique | Le lanceur utilise ses gigantesques cornes pour charger l'ennemi. | 120 | 85 | 10 |
| Mégafouet | Power Whip | plante | physique | Le lanceur fait virevolter violemment ses lianes ou ses tentacules pour fouetter l'ennemi. | 120 | 85 | 10 |
| Méga-Sangsue | Mega Drain | plante | spécial | Une attaque qui convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 75 | 100 | 10 |
| Météores | Swift | normal | spécial | Le lanceur envoie des rayons d'étoiles. Touche toujours l'ennemi. | 60 | - | 20 |
| Métronome | Metronome | normal | autre | Le lanceur agite un doigt et stimule son cerveau pour utiliser presque n'importe quelle capacité au hasard. | - | - | 10 |
| Mimique | Mirror Move | vol | autre | Le lanceur riposte à l'attaque de l'ennemi avec la même attaque. | - | - | 20 |
| Mimi-Queue | Tail Whip | normal | autre | Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de l'ennemi et baisser sa Défense. | - | 100 | 30 |
| Morphing | Transform | normal | autre | Le lanceur devient une copie de sa cible et obtient la même palette de capacités. | - | - | 10 |
| Morsure | Bite | ténèbres | physique | L'ennemi est mordu par de tranchantes canines. Peut l'apeurer. | 60 | 100 | 25 |
| Mur Lumière | Light Screen | psy | autre | Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales durant cinq tours. | - | - | 30 |
| Ombre Nocturne | Night Shade | spectre | spécial | Le lanceur invoque un mirage. Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | - | 100 | 15 |
| Onde Boréale | Aurora Beam | glace | spécial | Envoie un rayon arc-en-ciel sur l'ennemi. Peut aussi baisser son Attaque. | 65 | 100 | 20 |
| Onde Folie | Confuse Ray | spectre | autre | Un rayon sinistre qui plonge l'ennemi dans un état de confusion. | - | 100 | 10 |
| Osmerang | Bonemerang | sol | physique | Le lanceur projette son os comme un boomerang. Cette attaque frappe à l'aller et au retour. | 50 | 90 | 10 |
| Papillodanse | Quiver Dance | insecte | autre | Une danse mystique dont le rythme parfait augmente l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur. | - | - | 20 |
| Para-Spore | Stun Spore | plante | autre | Le lanceur répand sur l'ennemi une poudre qui le paralyse. | - | 75 | 30 |
| Patience | Bide | normal | physique | Le lanceur encaisse les coups durant deux tours et réplique en infligeant le double des dégâts subis. | - | - | 10 |
| Picanon | Spike Cannon | normal | physique | Envoie une rafale de dards. Peut toucher de deux à cinq fois. | 20 | 100 | 15 |
| Picpic | Peck | vol | physique | Frappe l'ennemi d'un bec pointu ou d'une corne pour infliger des dégâts. | 35 | 100 | 35 |
| Pied Sauté | Jump Kick | combat | physique | Le lanceur s'envole pour décocher un coup de pied sauté. S'il échoue, le lanceur se blesse. | 100 | 95 | 10 |
| Piège de Roc | Stealth Rock | roche | autre | Lance des pierres flottantes autour de l'ennemi, qui blessent tout adversaire entrant au combat. | - | - | 20 |
| Pika-Fracas | Pika Papow | électrik | spécial | Une attaque électrique dont la puissance est proportionnelle à l'amour que Pikachu vous porte. Touche à coup sûr. | 1 | 100 | 20 |
| Pika-Piqué | Floaty Fall | vol | physique | Pikachu prend de la hauteur avant de fondre sur son adversaire. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 90 | 95 | 15 |
| Pika-Splash | Splishy Splash | eau | spécial | Pikachu frappe l'adversaire avec une vague géante chargée d'électricité. Peut aussi paralyser l'ennemi. | 90 | 100 | 15 |
| Pika-Sprint | Pika Papow | électrik | physique | Une attaque électrique rapide comme l'éclair qui inflige un coup critique à coup sûr. Frappe en priorité. | 50 | 100 | 15 |
| Pilonnage | Barrage | normal | physique | Projette de deux à cinq grosses boules sur l'ennemi. | 15 | 85 | 20 |
| Pince-Masse | Crabhammer | eau | physique | Une grande pince martèle l'ennemi. Taux de critique élevé. | 100 | 90 | 10 |
| Piqué | Sky Attack | vol | physique | Une attaque en deux tours au taux de critique élevé. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 200 | 90 | 5 |
| Pistolet à O | Water Gun | eau | spécial | De l'eau est projetée avec force sur l'ennemi. | 40 | 100 | 25 |
| Plaie-Croix | X-Scissor | insecte | physique | Le lanceur taillade l'ennemi en utilisant ses faux ou ses griffes comme une paire de ciseaux. | 80 | 100 | 15 |
| Plaquage | Body Slam | normal | physique | Le lanceur se laisse tomber sur l'ennemi de tout son poids. Peut aussi le paralyser. | 85 | 100 | 15 |
| Plénitude | Calm Mind | psy | autre | Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. | - | - | 20 |
| Poing Comète | Comet Punch | normal | physique | Une tornade de coups de poing qui frappe de deux à cinq fois d'affilée. | 18 | 85 | 15 |
| Poing de Feu | Fire Punch | feu | physique | Un coup de poing enflammé vient frapper l'ennemi. Peut le brûler. | 75 | 100 | 15 |
| Poing-Éclair | Thunder Punch | électrik | physique | Un coup de poing électrique vient frapper l'ennemi. Peut le paralyser. | 75 | 100 | 15 |
| Poing-Glace | Ice Punch | glace | physique | Un coup de poing glacé vient frapper l'ennemi. Peut le geler. | 75 | 100 | 15 |
| Poing-Karaté | Karate Chop | combat | physique | L'ennemi est tranché violemment. Taux de critique élevé. | 50 | 100 | 25 |
| Poudre Dodo | Sleep Powder | plante | autre | Le lanceur répand une poudre soporifique qui endort la cible. | - | 75 | 15 |
| Poudre Toxik | Poison Powder | poison | autre | Une poudre toxique empoisonne l'ennemi. | - | 75 | 35 |
| Pouvoir Lunaire | Moonblast | fée | spécial | Attaque l'ennemi grâce au pouvoir de la lune. Peut diminuer son Attaque Spéciale. | 95 | 100 | 15 |
| Protection | Reflect | psy | autre | Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques durant cinq tours. | - | - | 20 |
| Provoc | Taunt | ténèbres | autre | Provoque l'ennemi. L'oblige à n'utiliser que des attaques pendant trois tours. | - | 100 | 20 |
| Psyko | Psychic | psy | spécial | Une puissante force télékinétique frappe l'ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. | 90 | 100 | 10 |
| Puissance | Focus Energy | normal | autre | Le lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critique. | - | - | 30 |
| Purédpois | Smog | poison | spécial | Le lanceur attaque à l'aide d'une éruption de gaz répugnants. Peut aussi empoisonner l'ennemi. | 30 | 70 | 20 |
| Queue de Fer | Iron Tail | acier | physique | Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser sa Défense. | 100 | 75 | 15 |
| Rafale Psy | Psybeam | psy | spécial | Un étrange rayon frappe l'ennemi. Peut aussi le rendre confus. | 65 | 100 | 20 |
| Reflet | Double Team | normal | autre | Le lanceur se déplace si vite qu'il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | - | - | 15 |
| Regard Médusant | Glare | normal | autre | Le lanceur intimide l'ennemi grâce à son regard terrifiant pour le paralyser. | - | 100 | 30 |
| Repli | Withdraw | eau | autre | Le lanceur se recroqueville dans sa carapace, ce qui augmente sa Défense. | - | - | 40 |
| Repos | Rest | psy | autre | Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses altérations de statut, puis il dort pendant deux tours. | - | - | 10 |
| Riposte | Counter | combat | physique | Une riposte qui répond à toute capacité physique en infligeant le double de dégâts. | - | 100 | 20 |
| Rugissement | Growl | normal | autre | Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de l'ennemi et baisser son Attaque. | - | 100 | 40 |
| Ruse | Feint | normal | physique | Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise Abri. Annule l'effet de cette capacité. | 50 | 100 | 10 |
| Sacrifice | Submission | combat | physique | Le lanceur agrippe l'ennemi et l'écrase au sol. Blesse aussi légèrement le lanceur. | 80 | 80 | 20 |
| Sécrétion | String Shot | insecte | autre | Le lanceur crache de la soie pour ligoter l'ennemi et beaucoup baisser sa Vitesse. | - | 95 | 40 |
| Séisme | Earthquake | sol | physique | Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui. | 100 | 100 | 10 |
| Soin | Recover | normal | autre | Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu'à la moitié de ses PV max. | - | - | 10 |
