Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go Évoli - Les bonus et récompenses de captures
Dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli, lorsque vous réussissez une capture, vous obtenez des points d’expérience, qui sont attribués à tous les Pokémon de votre équipe. Vous avez parfois même la chance d’obtenir des Baies ou des Bonbons. Ces récompenses peuvent être maximisées en gagnant des bonus.
Les différents bonus
Les bonus listés dans le tableau ci-dessous se cumulent aux multiplicateurs pour les Pokémon échangés (×1,5) ou pour les Pokémon avec une grande amitié (×1,2). La valeur du bonus multiplicateur obtenu lors de la capture résulte de la multiplication des différents multiplicateurs des bonus obtenus, le tout arrondi à une décimale inférieure. Notez que le bonus multiplicateur peut aller jusqu'à 80.
Bonus | Multiplicateur | Comment l'obtenir ? |
---|---|---|
Nouveau Pokémon | ×1,1 | Attrapez une nouvelle espèce de Pokémon pour la première fois. |
Capture réussie | ×1 | Attrapez une espèce de Pokémon que vous avez déjà capturée. |
Joli lancer | ×1,25 | Lancez une Ball dans le cercle coloré à 50-75% de sa taille maximale. |
Superbe lancer | ×1,5 | Lancez une Ball dans le cercle coloré à 25-50% de sa taille maximale. |
Excellent lancer | ×2 | Lancez une Ball dans le cercle coloré à moins de 25% de sa taille maximale. |
Capture au premier lancer | ×1,5 | Attrapez un Pokémon avec la première Ball que vous lancez. |
Capture Synchro | ×2 | Attrapez un Pokémon en vous synchronisant avec un Dresseur de soutien, en mode coopération. |
Lancer technique | ×1,1 | Attrapez un Pokémon à l'aide d'un Joy-Con détaché de votre console, ou une Poké Ball Plus. Ce bonus ne peut pas être déclenché en synchronisation avec un Dresseur de soutien. |
Combo Capture | ×1,1 | Réalisez un Combo Capture de 1 à 10. |
×1,5 | Réalisez un Combo Capture de 11 à 20. | |
×2 | Réalisez un Combo Capture de 21 à 30. | |
×2,5 | Réalisez un Combo Capture de 31 à 40. | |
×3 | Réalisez un Combo Capture de 41 ou plus. | |
Taille | ×1,5 | Attrapez un Pokémon de taille S ou L. |
×4 | Attrapez un Pokémon de taille XS ou XL. |
Si l'on prend un exemple concret avec le screen ci-dessous :
Le calcul :
- Capture réussie : ×1
- Excellent lancer : ×2
- Capture au premier lancer : ×1,5
- Capture synchro : ×2
- Combo capture entre 31 et 40 : ×2,5
- Taille XL : ×4
➡ 1×2×1,5×2×2,5×4 = bonus de 60
Les récompenses de capture
Comme dit en début d'article, lors d'une capture réussie, le joueur peut gagner des Bonbons ou des Baies en guise de récompense. Une capture simple peut rapporter au hasard entre 0 et 4 récompenses différentes. Les différents bonus accroissent également la chance d'obtenir plusieurs récompenses. De plus, plus le Combo Capture est grand, meilleures sont les chances de gagner des Bonbons au lieu des autres types de récompenses. Ne vous étonnez donc pas si lors de vos séances de Combo Capture, vous avez plutôt tendance à gagner des Bonbons S, M ou L, et non pas des Baies. Notez d'ailleurs que le nombre de Bonbons gagnés augmente avec la taille du Combo Capture.
Les récompenses classiques sont hiérarchisées en fonction du nombre total de Pokémon que vous avez capturés (indiqué en bas à gauche sur le Pokédex). Plus vous capturez de Pokémon et plus les récompenses deviennent intéressantes.
Les récompenses classiques
0 à 500 Pokémon capturés
Objet | Nombre | Rareté | |
---|---|---|---|
Baie Framby | ×1 | 50% | |
Baie Nanab | ×1 | 30% | |
Baie Nanana | ×1 | 20% |
501 à 1500 Pokémon capturés
Objet | Nombre | Rareté | |
---|---|---|---|
Baie Framby | ×1 | 30% | |
×3 | 10% | ||
Baie Framby Argentée | ×1 | 7% | |
Baie Nanab | ×1 | 21% | |
×3 | 7% | ||
Baie Nanab Argentée | ×1 | 5% | |
Baie Nanana | ×1 | 15% | |
×3 | 5% |
1501 à 3000 Pokémon capturés
Objet | Nombre | Rareté | |
---|---|---|---|
Baie Framby | ×3 | 15% | |
×5 | 12% | ||
Baie Framby Argentée | ×1 | 10% | |
Baie Framby Dorée | ×1 | 5% | |
Baie Nanab | ×3 | 10% | |
×5 | 8% | ||
Baie Nanab Argentée | ×1 | 10% | |
Baie Nanab Dorée | ×1 | 3% | |
Baie Nanana | ×3 | 10% | |
×5 | 7% | ||
Baie Nanana Argentée | ×1 | 7% | |
Baie Nanana Dorée | ×1 | 2% | |
Super Bonbon | ×1 | 1% |
3001 à 5000 Pokémon capturés
Objet | Nombre | Rareté | |
---|---|---|---|
Baie Framby Argentée | ×1 | 10% | |
×3 | 15% | ||
Baie Framby Dorée | ×1 | 9% | |
Baie Nanab Argentée | ×1 | 10% | |
×3 | 12% | ||
Baie Nanab Dorée | ×1 | 7% | |
Baie Nanana | ×5 | 12% | |
Baie Nanana Argentée | ×1 | 8% | |
×3 | 7% | ||
Baie Nanana Dorée | ×1 | 5% | |
Super Bonbon | ×1 | 5% |
5001 à 8000 Pokémon capturés
Objet | Nombre | Rareté | |
---|---|---|---|
Baie Framby Argentée | ×3 | 15% | |
Baie Framby Dorée | ×1 | 12% | |
Baie Nanab Argentée | ×3 | 15% | |
Baie Nanab Dorée | ×1 | 12% | |
Baie Nanana Argentée | ×1 | 12% | |
×3 | 12% | ||
Baie Nanana Dorée | ×1 | 12% | |
Super Bonbon | ×1 | 10% |
Plus de 8001 Pokémon capturés
Objet | Nombre | Rareté | |
---|---|---|---|
Baie Framby Dorée | ×1 | 18% | |
Baie Nanab Dorée | ×1 | 18% | |
Baie Nanana Argentée | ×3 | 10% | |
Baie Nanana Dorée | ×1 | 34% | |
Super Bonbon | ×1 | 20% |
Les Bonbons
Pokémon | Bonbons gagnés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 001 | Bulbizarre | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Bulbizarre | ||||
No. 002 | Herbizarre | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mental S | Mental M | Mental L | Bulbizarre | |
No. 003 | Florizarre | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mental S | Mental M | Mental L | Bulbizarre | |
No. 004 | Salamèche | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Salamèche | ||||
No. 005 | Reptincel | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Salamèche | |
No. 006 | Dracaufeu | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Salamèche | ||||
No. 007 | Carapuce | Armure S | Armure M | Armure L | Carapuce | ||||
No. 008 | Carabaffe | Armure S | Armure M | Armure L | Mental S | Mental M | Mental L | Carapuce | |
No. 009 | Tortank | Mental S | Mental M | Mental L | Carapuce | ||||
No. 010 | Chenipan | Santé S | Santé M | Santé L | Chenipan | ||||
No. 011 | Chrysacier | Armure S | Armure M | Armure L | Chenipan | ||||
No. 012 | Papilusion | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mental S | Mental M | Mental L | Chenipan | |
No. 013 | Aspicot | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Aspicot | ||||
No. 014 | Coconfort | Armure S | Armure M | Armure L | Aspicot | ||||
No. 015 | Dardargnan | Force S | Force M | Force L | Mental S | Mental M | Mental L | Aspicot | |
No. 016 | Roucool | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Roucool | ||||
No. 017 | Roucoups | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Roucool | ||||
No. 018 | Roucarnage | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Roucool | ||||
No. 019 | Rattata | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Rattata | ||||
No. 019 | Rattata d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Rattata | ||||
No. 020 | Rattatac | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Rattata | ||||
No. 020 | Rattatac d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Rattata | ||||
No. 021 | Piafabec | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Piafabec | ||||
No. 022 | Rapasdepic | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Piafabec | ||||
No. 023 | Abo | Force S | Force M | Force L | Abo | ||||
No. 024 | Arbok | Force S | Force M | Force L | Abo | ||||
No. 025 | Pikachu | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Pikachu | ||||
No. 026 | Raichu | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Pikachu | ||||
No. 027 | Sabelette | Armure S | Armure M | Armure L | Sabelette | ||||
No. 027 | Sabelette d'Alola | Armure S | Armure M | Armure L | Sabelette | ||||
No. 028 | Sablaireau | Armure S | Armure M | Armure L | Sabelette | ||||
No. 028 | Sablaireau d'Alola | Armure S | Armure M | Armure L | Sabelette | ||||
No. 029 | Nidoran♀ | Santé S | Santé M | Santé L | Nidoran♀ | ||||
No. 030 | Nidorina | Santé S | Santé M | Santé L | Nidoran♀ | ||||
No. 031 | Nidoqueen | Santé S | Santé M | Santé L | Nidoran♀ | ||||
No. 032 | Nidoran♂ | Force S | Force M | Force L | Nidoran♂ | ||||
No. 033 | Nidorino | Force S | Force M | Force L | Nidoran♂ | ||||
No. 034 | Nidoking | Force S | Force M | Force L | Nidoran♂ | ||||
No. 035 | Mélofée | Santé S | Santé M | Santé L | Mélofée | ||||
No. 036 | Mélodelfe | Santé S | Santé M | Santé L | Mélofée | ||||
No. 037 | Goupix | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Goupix | ||||
No. 037 | Goupix d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Goupix | ||||
No. 038 | Feunard | Mental S | Mental M | Mental L | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Goupix | |
No. 036 | Feunard d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Goupix | ||||
No. 039 | Rondoudou | Santé S | Santé M | Santé L | Rondoudou | ||||
No. 040 | Grodoudou | Santé S | Santé M | Santé L | Rondoudou | ||||
No. 041 | Nosferapti | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Nosferapti | ||||
No. 042 | Nosferalto | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Nosferapti | ||||
No. 043 | Mystherbe | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mystherbe | ||||
No. 044 | Ortide | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mystherbe | ||||
No. 045 | Rafflesia | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mystherbe | ||||
No. 046 | Paras | Force S | Force M | Force L | Paras | ||||
No. 047 | Parasect | Force S | Force M | Force L | Armure S | Armure M | Armure L | Paras | |
No. 048 | Mimitoss | Mental S | Mental M | Mental L | Mimitoss | ||||
No. 049 | Aéromite | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Mimitoss | |
No. 050 | Taupiqueur | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Taupiqueur | ||||
No. 050 | Taupiqueur d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Taupiqueur | ||||
No. 051 | Triopikeur | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Taupiqueur | ||||
No. 051 | Triopikeur d'Alola | Force S | Force M | Force L | Taupiqueur | ||||
No. 052 | Miaouss | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Miaouss | ||||
No. 052 | Miaouss d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Miaouss | ||||
No. 053 | Persian | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Miaouss | ||||
No. 053 | Persian d'Alola | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Miaouss | ||||
No. 054 | Psykokwak | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Psykokwak | ||||
No. 055 | Akwakwak | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Miaouss | ||||
No. 056 | Férosinge | Force S | Force M | Force L | Férosinge | ||||
No. 057 | Colossinge | Force S | Force M | Force L | Férosinge | ||||
No. 129 | Magicarpe | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Magicarpe | ||||
No. 130 | Léviator | Force S | Force M | Force L | Magicarpe | ||||
No. 131 | Lokhlass | Santé S | Santé M | Santé L | Lokhlass | ||||
No. 132 | Métamorph | Santé S | Santé M | Santé L | Métamorph | ||||
No. 133 | Évoli | Mental S | Mental M | Mental L | Évoli | ||||
No. 134 | Aquali | Santé S | Santé M | Santé L | Évoli | ||||
No. 135 | Voltali | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Évoli | ||||
No. 136 | Pyroli | Force S | Force M | Force L | Évoli | ||||
No. 137 | Porygon | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Porygon | ||||
No. 138 | Amonita | Armure S | Armure M | Armure L | Amonita | ||||
No. 139 | Amonistar | Armure S | Armure M | Armure L | Amonita | ||||
No. 140 | Kabuto | Armure S | Armure M | Armure L | Kabuto | ||||
No. 141 | Kabutops | Force S | Force M | Force L | Kabuto | ||||
No. 142 | Ptéra | Sprint S | Sprint M | Sprint L | Ptéra | ||||
No. 143 | Ronflex | Santé S | Santé M | Santé L | Ronflex | ||||
No. 144 | Artikodin | Mental S | Mental M | Mental L | Artikodin | ||||
No. 145 | Électhor | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Électhor | ||||
No. 146 | Sulfura | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Sulfura | ||||
No. 147 | Minidraco | Force S | Force M | Force L | Minidraco | ||||
No. 148 | Draco | Force S | Force M | Force L | Minidraco | ||||
No. 149 | Dracolosse | Force S | Force M | Force L | Minidraco | ||||
No. 150 | Mewtwo | Esprit S | Esprit M | Esprit L | Mewtwo | ||||
No. 151 | Mew | Santé S | Santé M | Santé L | Mew | ||||
No. 808 | Meltan | Force S | Force M | Force L | Meltan | ||||
No. 809 | Melmetal | Force S | Force M | Force L | Melmetal |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 14/04/2019 à 19:44.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)