No. 95 - Onix - Fiche de Shasse sur Pokémon Let's Go
Types
Disponibilités
Pokémon : Let's Go, Pikachu
Pokémon : Let's Go, Évoli
Animation d'attaque
Animation de fuite
Données de localisation
Lieu | Pourcentage d'apparition | Pokémon différents | Apparitions maximum | Niveaux | Couleur du cercle après 100 captures | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans Parfum | Avec Parfum | |||||||
Mont Sélénite (RdC) | 1% | 5 | 10 | 5 à 10 | 11 | |||
Mont Sélénite (SS1) | 1% | 5 | 5 | 5 à 10 | 11 | |||
Mont Sélénite (SS2) | 1% | 6 | 10 | 5 à 10 | 11 | |||
Grotte Sombre | 10% | 9 | 10 | 18 à 23 | 24 | |||
Route Victoire | 10% | 9 | 10 | 41 à 46 | 47 |
Changement de couleur du cercle de capture
Précisions importantes
Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous correspondent à des Pokémon capturés sous l'effet d'un Parfum. Sans utilisation de cet objet, elles sont susceptibles d'être différentes (et en dessous de nos valeurs).
Notez également que les IVs du Pokémon sont pris en comptes dans la formule déterminant le taux de capture (et donc la couleur du cercle). De ce fait, les valeurs annoncées dans les tableaux ci-dessous sont susceptibles d'être légèrement différentes (selon la taille de votre Combo Capture).
Captures à la Poké Ball
Lieu | Couleur de base | Changement de couleur | ||
---|---|---|---|---|
Orange | Jaune | Vert | ||
Mont Sélénite | — | 96 captures | — | |
Grotte Sombre | 79 captures | 99 captures | — | |
Route Victoire | 97 captures | 100 captures | — |
Captures à la Super Ball
Lieu | Couleur de base | Changements de couleur | ||
---|---|---|---|---|
Orange | Jaune | Vert | ||
Mont Sélénite | — | 38 captures | 97 captures | |
Grotte Sombre | — | 85 captures | 100 captures | |
Route Victoire | 34 captures | 97 captures | 100 captures |
Captures à l'Hyper Ball
Lieu | Couleur de base | Changement de couleur | ||
---|---|---|---|---|
Orange | Jaune | Vert | ||
Mont Sélénite | — | — | 79 captures | |
Grotte Sombre | — | 12 captures | 95 captures | |
Route Victoire | — | 77 captures | 99 captures |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/10/2019 à 00:27.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)