Pokémon Cristal - Liste des capacités
Avant-propos
Dans Pokémon Cristal, 250 capacités peuvent être apprises à vos Pokémon par divers moyens (montée de niveau, capsule technique, etc). Ces capacités sont classées dans le tableau ci-dessous par ordre alphabétique. Pour trouver une capacités, vous pouvez utiliser la commande Ctrl + F.
Liste des Capacités
| Nom | Type | Classe | Puis. | Préc. | PP | Effets secondaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | sol | Physique | — | 30 | 5 | Si l'attaque réussit, la cible est mise K.O. |
| Abri | normal | Statut | — | — | 10 | Le lanceur devient intouchable pour ce tour. Peut échouer si utilisée plusieurs fois d'affilée. |
| Acidarmure | poison | Statut | — | — | 40 | Augmente fortement la Défense du lanceur. |
| Acide | poison | Physique | 40 | 100 | 30 | Peut baisser la Défense de la cible. |
| Adaptation | normal | Statut | — | — | 30 | Le lanceur devient du type de l'une de ses attaques. |
| Adaptation2 | normal | Statut | — | — | 30 | Le lanceur devient d'un type résistant à la dernière attaque subie. |
| Aéroblast | vol | Physique | 100 | 95 | 5 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Affûtage | normal | Statut | — | — | 30 | Augmente l'Attaque du lanceur. |
| Aile d'Acier | acier | Physique | 70 | 90 | 25 | Peut augmenter la Défense du lanceur. |
| Amnésie | psy | Statut | — | — | 20 | Augmente fortement la Défense Spéciale du lanceur. |
| Ampleur | sol | Physique | — | 100 | 30 | Inflige des dommages variables. La puissance est doublée si la cible utilise Tunnel. |
| Armure | normal | Statut | — | — | 30 | Augmente la Défense du lanceur. |
| Attraction | normal | Statut | — | 100 | 15 | Rend la cible amoureuse si elle est du genre opposé à celui du lanceur. |
| Aurore | normal | Statut | — | — | 5 | Restaure les PV du lanceur ; l'efficacité varie selon le climat. |
| Balance | normal | Statut | — | — | 20 | Partage équitablement les PV des deux Pokémon au combat. |
| Balayage | combat | Physique | 50 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible. Taux de Coups Critiques élevé. |
| Ball'Ombre | spectre | Physique | 80 | 100 | 15 | Peut baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| Baston | tenebres | Spéciale | 10 | 100 | 10 | Chaque Pokémon de votre équipe valide attaque le Pokémon adverse. |
| Bec Vrille | vol | Physique | 80 | 100 | 20 | Aucun. |
| Bélier | normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Blesse le lanceur. |
| Berceuse | normal | Statut | — | 55 | 15 | Endort la cible. |
| Blabla Dodo | normal | Statut | — | — | 10 | Le lanceur utilise l'une de ses attaques, au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. |
| Blizzard | glace | Spéciale | 120 | 70 | 5 | Peut geler la cible. |
| Bomb-Beurk | poison | Physique | 90 | 100 | 10 | Peut empoisonner la cible. |
| Bomb'Œuf | normal | Physique | 100 | 75 | 15 | Aucun. |
| Boost | normal | Statut | — | — | 10 | Le lanceur copie les changements de statistiques de la cible. |
| Bouclier | psy | Statut | — | — | 30 | Augmente fortement la Défense du lanceur. |
| Boul'Armure | normal | Statut | — | — | 40 | Augmente la Défense du lanceur. |
| Brouillard | normal | Statut | — | 100 | 20 | Baisse la Précision de la cible. |
| Brume | glace | Statut | — | — | 30 | Empêche toute variation de statistiques à la suite d'une attaque adverse. |
| Buée Noire | glace | Statut | — | — | 30 | Annule toutes les variations de statistiques, ainsi que les effets des attaques Puissance, Mur Lumière, Protection et Vampigraine. |
| Bulles d'O | eau | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut baisser la Vitesse de la cible. |
| Cadeau | normal | Physique | — | 90 | 15 | Peut blesser ou soigner la cible. |
| Cage-Eclair | electrik | Statut | — | 100 | 20 | Paralyse la cible. |
| Cascade | eau | Spéciale | 80 | 100 | 15 | Hors combat, permet de franchir les cascades. |
| Cauchemar | spectre | Statut | — | 100 | 15 | Fait perdre 25 % de ses PV à un Pokémon endormi, à chaque tour. |
| Charg'Os | sol | Physique | 25 | 90 | 10 | Attaque deux à cinq fois. |
| Charge | normal | Physique | 35 | 95 | 35 | Aucun. |
| Charme | normal | Statut | — | 100 | 20 | Baisse fortement l'Attaque de la cible. |
| Choc Mental | psy | Spéciale | 50 | 100 | 25 | Peut rendre confus la cible. |
| Clairvoyance | normal | Statut | — | — | 20 | Annule toutes les augmentations d'esquive de la cible, ainsi que ses immunités Normal et Combat si la cible est de type Spectre. |
| Claquoir | eau | Spéciale | 35 | 75 | 10 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Clonage | normal | Statut | — | — | 10 | Crée un clone avec 25 % des PV du lanceur pour encaisser les dégâts à sa place. |
| Cognobidon | normal | Statut | — | — | 10 | Sacrifie 50 % des PV du lanceur pour augmenter son Attaque au maximum. |
| Colère | dragon | Spéciale | 90 | 100 | 15 | Attaque sur deux ou trois tours. Rend l'utilisateur confus. |
| Combo-Griffe | normal | Physique | 18 | 80 | 15 | Attaque deux à cinq fois. |
| Constriction | normal | Statut | 10 | 100 | 35 | Peut baisser la Vitesse de la cible. |
| Contre | combat | Physique | — | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus les dégâts sont élevés. |
| Copie | normal | Statut | — | — | 10 | Copie la dernière attaque subie par le lanceur jusqu'à la fin du combat. |
| Corps Perdu | combat | Physique | 70 | — | 10 | Attaque en dernier mais ne peut échouer. |
| Coud'Boue | sol | Physique | 20 | 100 | 10 | Baisse la Précision de la cible. |
| Coud'Krâne | normal | Physique | 100 | 100 | 15 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Coup-Croix | combat | Physique | 100 | 80 | 5 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Coup d'Boule | normal | Physique | 70 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible ; hors combat, permet de faire tomber des Pokémon des arbres. |
| Coupe | normal | Physique | 50 | 95 | 30 | Hors combat, permet de couper des petits arbustes. |
| Coupe-Vent | normal | Physique | 80 | 100 | 10 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Croc de Mort | normal | Physique | 80 | 90 | 15 | Peut apeurer la cible. |
| Croc Fatal | normal | Physique | — | 90 | 10 | Divise par deux les PV actuels de la cible. |
| Croissance | normal | Statut | — | — | 40 | Augmente l'Attaque Spéciale du lanceur. |
| Cru-Aile | vol | Physique | 60 | 100 | 35 | Aucun. |
| Cyclone | normal | Statut | — | 100 | 20 | Attaque en dernier. Dans la nature, met fin au combat. Contre un Dresseur, le force à changer de Pokémon, si possible. |
| Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 | Blesse le lanceur. |
| Danse Pluie | eau | Statut | — | — | 5 | Invoque la Pluie pour cinq tours. |
| Danse-Flamme | feu | Spéciale | 15 | 70 | 15 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Danse-Fleur | plante | Spéciale | 70 | 100 | 20 | Attaque sur deux ou trois tours. Rend l'utilisateur confus. |
| Danse-Lames | normal | Statut | — | — | 30 | Augmente fortement l'Attaque du lanceur. |
| Dard Nuée | insecte | Physique | 14 | 85 | 20 | Attaque deux à cinq fois. |
| Dard-Venin | poison | Physique | 15 | 100 | 35 | Peut empoisonner la cible. |
| Déflagration | feu | Spéciale | 120 | 85 | 5 | Peut brûler la cible. |
| Dépit | spectre | Statut | — | 100 | 10 | Enlève de 1 à 5 PP de la dernière attaque utilisée par l'adversaire. |
| Destruction | normal | Physique | 200 | 100 | 5 | Met le lanceur K.O. |
| Détection | combat | Statut | — | — | 5 | Le lanceur devient intouchable pour ce tour. Peut échouer si utilisée plusieurs fois d'affilée. |
| Détritus | poison | Physique | 65 | 100 | 20 | Peut empoisonner la cible. |
| Dévorêve | psy | Spéciale | 100 | 100 | 15 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. Ne fonctionne que si la cible est endormie. |
| Double Pied | combat | Physique | 30 | 100 | 30 | Frappe deux fois. |
| Double-Dard | insecte | Physique | 25 | 100 | 20 | Attaque deux fois. Peut empoisonner la cible. |
| Doux Baiser | normal | Statut | — | 75 | 10 | Rend confus la cible. |
| Doux Parfum | normal | Statut | — | 100 | 20 | Baisse l'Esquive de la cible. |
| Draco-Rage | dragon | Spéciale | — | 100 | 10 | Inflige toujours 40 PV de dégâts. |
| Dracosouffle | dragon | Spéciale | 60 | 100 | 20 | Peut paralyser la cible. |
| Dynamopoing | combat | Physique | 100 | 50 | 5 | Rend confus la cible. |
| E-Coque | normal | Statut | — | — | 10 | Restaure l'équivalent de 50 % des PV max du lanceur. |
| Eboulement | roche | Physique | 75 | 90 | 10 | Peut apeurer la cible. |
| Eclair | electrik | Spéciale | 40 | 100 | 30 | Peut paralyser la cible. |
| Ecras'Face | normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Aucun. |
| Ecrasement | normal | Physique | 65 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible. |
| Eclate-Roc | combat | Physique | 20 | 100 | 15 | Peut baisser la Défense de la cible. |
| Ecume | eau | Spéciale | 20 | 100 | 30 | Peut baisser la Vitesse de la cible. |
| Elécanon | electrik | Spéciale | 100 | 50 | 5 | Paralyse la cible. |
| Empal'Korne | normal | Physique | — | 30 | 5 | Si l'attaque réussit, la cible est mise K.O. |
| Encore | normal | Statut | — | 100 | 5 | Force la cible à réutiliser la dernière attaque utilisée pendant deux à cinq tours. |
| Entrave | normal | Statut | — | 55 | 20 | Empêche la cible de réutiliser la dernière attaque utilisée pendant un à huit tours. |
| Etincelle | electrik | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut paralyser la cible. |
| Etreinte | normal | Physique | 15 | 85 | 20 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Explosion | normal | Physique | 250 | 100 | 5 | Met le lanceur K.O. |
| Fatal-Foudre | electrik | Spéciale | 120 | 70 | 5 | Peut paralyser la cible. |
| Faux-Chage | normal | Physique | 40 | 100 | 40 | Laisse toujours au moins 1 PV à la cible. |
| Feinte | tenebres | Spéciale | 60 | — | 20 | Ne peut pas échouer. |
| Feu Sacré | feu | Spéciale | 100 | 95 | 5 | Peut brûler la cible. |
| Flammèche | feu | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Peut brûler la cible. |
| Flash | normal | Statut | — | 70 | 20 | Baisse la Précision de la cible. |
| Fléau | normal | Physique | — | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus l'attaque est puissante. |
| Force | normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Hors combat, permet de déplacer de gros rochers. |
| Force Poigne | normal | Physique | 55 | 100 | 30 | Aucun. |
| Fouet Lianes | plante | Spéciale | 35 | 100 | 10 | Aucun. |
| Frappe Atlas | combat | Physique | — | 100 | 20 | Inflige des dommages égaux au Niveau du lanceur. |
| Frénésie | normal | Physique | 20 | 100 | 20 | Augmente l'Attaque du lanceur s'il subit des dégâts après l'utilisation de cette attaque. |
| Frustration | normal | Physique | — | 100 | 20 | Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus l'attaque est puissante. |
| Furie | normal | Physique | 15 | 85 | 20 | Attaque deux à cinq fois. |
| Gaz Toxik | poison | Statut | — | 55 | 40 | Empoisonne la cible. |
| Giga-Sangsue | plante | Spéciale | 60 | 100 | 5 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Glas de Soin | normal | Statut | — | — | 5 | Soigne le statut du lanceur. |
| Gribouille | normal | Statut | — | — | 1 | Apprend définitivement au lanceur la dernière attaque utilisée par la cible. |
| Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Aucun. |
| Griffe Acier | acier | Physique | 50 | 95 | 35 | Peut augmenter l'Attaque du lanceur. |
| Grimace | normal | Statut | — | 90 | 10 | Baisse fortement la Vitesse de la cible. |
| Grincement | normal | Statut | — | 85 | 40 | Baisse fortement la Défense de la cible. |
| Grobisou | normal | Statut | — | 75 | 10 | Endort la cible. |
| Groz'Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 | Baisse la Défense de la cible. |
| Guillotine | normal | Physique | — | 30 | 5 | Si l'attaque réussit, la cible est mise K.O. |
| Hâte | psy | Statut | — | — | 30 | Augmente fortement la Vitesse du lanceur. |
| Hurlement | normal | Statut | — | 100 | 20 | Attaque en dernier. Dans la nature, met fin au combat. Contre un Dresseur, le force à changer de Pokémon, si possible. |
| Hydrocanon | eau | Spéciale | 120 | 80 | 5 | Aucun. |
| Hypnose | psy | Statut | — | 60 | 20 | Endort la cible. |
| Intimidation | normal | Statut | — | 100 | 20 | Paralyse la cible. |
| Jackpot | normal | Physique | 40 | 100 | 20 | Fait gagner de l'argent en plus à la fin du combat. |
| Jet-Pierre | roche | Physique | 50 | 90 | 15 | Aucun. |
| Koud'Korne | normal | Physique | 65 | 100 | 25 | Aucun. |
| Lait à Boire | normal | Statut | — | — | 10 | Restaure l'équivalent de 50 % des PV max du lanceur. |
| Lance-Flamme | feu | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Peut brûler la cible. |
| Lance-Soleil | plante | Spéciale | 120 | 100 | 10 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Larcin | tenebres | Spéciale | 40 | 100 | 10 | Vole l'objet tenu par la cible. |
| Laser Glace | glace | Spéciale | 95 | 100 | 10 | Peut geler la cible. |
| Léchouille | spectre | Physique | 20 | 100 | 30 | Peut paralyser la cible. |
| Ligotage | normal | Physique | 15 | 90 | 20 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Lilliput | normal | Statut | — | — | 20 | Augmente l'Esquive du lanceur. |
| Lire-Esprit | normal | Statut | — | — | 5 | La prochaine attaque du lanceur ne peut échouer. |
| Lutte | normal | Physique | 50 | 100 | — | Blesse le lanceur. Ne tient pas compte du type du Pokémon adverse. |
| Mach Punch | combat | Physique | 40 | 100 | 30 | Frappe en premier. |
| Mâchouille | tenebres | Spéciale | 80 | 100 | 15 | Peut baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| Malédiction | Inconnu | Statut | — | — | 10 | Si le lanceur n'est pas de type Spectre : baisse sa Vitesse et augmente son Attaque et sa Défense. Si le lanceur est de type Spectre : il perd 50 % de ses PV et l'adversaire perd 25 % de ses PV à la fin de chaque tour. |
| Mania | normal | Physique | 90 | 100 | 20 | Attaque sur deux à trois tours. Rend l'utilisateur confus. |
| Massd'Os | sol | Physique | 65 | 85 | 10 | Peut apeurer la cible. |
| Mawashi Geri | combat | Physique | 60 | 85 | 15 | Peut apeurer la cible. Taux de Coups Critiques élevé. |
| Méga-Sangsue | plante | Spéciale | 40 | 100 | 10 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Mégacorne | insecte | Physique | 120 | 85 | 5 | Aucun. |
| Météores | normal | Physique | 60 | — | 20 | Ne peut pas échouer. |
| Métronome | normal | Statut | — | — | 10 | Le lanceur utilise une attaque au hasard. |
| Mimi-Queue | normal | Statut | — | 100 | 30 | Baisse la Défense de la cible. |
| Mimique | vol | Statut | — | — | 20 | Le lanceur utilise la dernière attaque utilisée par l'adversaire. |
| Morphing | normal | Statut | — | — | 10 | L'utilisateur se transforme en le Pokémon adverse. |
| Morsure | tenebres | Spéciale | 60 | 100 | 25 | Peut apeurer la cible. |
| Mur Lumière | psy | Statut | — | — | 10 | Augmente la Défense Spéciale du lanceur pour cinq tours. |
| Octazooka | eau | Spéciale | 65 | 85 | 10 | Peut baisser la Précision de la cible. |
| Onde Boréale | glace | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut baisser l'Attaque de la cible. |
| Onde Folie | spectre | Statut | — | 100 | 10 | Rend confus la cible. |
| Osmerang | sol | Physique | 50 | 90 | 10 | Attaque deux fois. |
| Ouragan | dragon | Spéciale | 40 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible. |
| Para-Spore | plante | Statut | — | 75 | 30 | Paralyse la cible. |
| Patience | normal | Physique | — | 100 | 10 | Immobilise le lanceur pendant deux tours et renvoie à l'adversaire le double des dommages subis pendant ce temps. |
| Picanon | normal | Physique | 20 | 100 | 15 | Attaque deux à cinq fois. |
| Pied Sauté | combat | Physique | 70 | 95 | 25 | Blesse le lanceur en cas d'échec. |
| Pied Voltige | combat | Physique | 85 | 90 | 20 | Blesse fortement le lanceur en cas d'échec. |
| Picots | sol | Statut | — | — | 20 | Blesse tout Pokémon entrant sur le terrain qui n'est pas de type Vol. Peut être utilisé jusqu'à trois fois. |
| Picpic | vol | Physique | 35 | 100 | 35 | Aucun. |
| Pilonnage | normal | Physique | 15 | 85 | 20 | Attaque deux à cinq fois. |
| Pince-Masse | eau | Spéciale | 90 | 85 | 10 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Piqué | vol | Physique | 140 | 90 | 5 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Pistolet à O | eau | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Aucun. |
| Plaquage | normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible. |
| Poing Comète | normal | Physique | 18 | 85 | 15 | Attaque deux à cinq fois. |
| Poing de Feu | feu | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut brûler la cible. |
| Poing-Eclair | electrik | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible. |
| Poing-Glace | glace | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut geler la cible. |
| Poing-Karaté | combat | Physique | 50 | 100 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Poudre Dodo | plante | Statut | — | 75 | 15 | Endort la cible. |
| Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 | Empoisonne la cible. |
| Poudreuse | glace | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Peut geler la cible. |
| Poursuite | tenebres | Spéciale | 40 | 100 | 20 | Si la cible quitte le combat ce tour-ci, la puissance de l'attaque est doublée. |
| Pouv. Antique | roche | Physique | 60 | 100 | 5 | Peut augmenter toutes les statistiques du lanceur. |
| Prescience | psy | Spéciale | 80 | 90 | 10 | Inflige des dommages deux tours plus tard. |
| Prlvt Destin | spectre | Statut | — | 100 | 5 | Si le lanceur est mis K.O. ce tour-ci, l'adversaire est mis K.O. |
| Protection | psy | Statut | — | — | 10 | Augmente la Défense du lanceur pendant cinq tours. |
| Psyko | psy | Spéciale | 90 | 100 | 10 | Peut baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| Puis. Cachée | inconnu | ??? | — | 100 | 10 | Le type et la puissance de l'attaque dépendent du lanceur. |
| Puissance | normal | Statut | — | — | 30 | Augmente le taux de Coups Critiques du lanceur. |
| Puredpois | poison | Physique | 20 | 70 | 20 | Peut empoisonner la cible. |
| Queue de Fer | acier | Physique | 100 | 75 | 15 | Peut baisser la Défense de la cible. |
| Rafale Psy | psy | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut rendre confus la cible. |
| Rayon Lune | normal | Statut | — | — | 5 | Restaure les PV du lanceur ; l'efficacité varie selon le climat. |
| Reflet | normal | Statut | — | — | 15 | Augmente l'Esquive du lanceur. |
| Regard Noir | normal | Statut | — | — | 5 | Empêche la cible de fuir. |
| Relais | normal | Statut | — | — | 40 | Le lanceur est remplacé par un autre membre de l'équipe en lui transmettant ses variations de statistiques. |
| Repli | eau | Statut | — | — | 40 | Augmente la Défense du lanceur. |
| Repos | psy | Statut | — | — | 10 | Restaure les PV et le statut du lanceur, mais le fait dormir pendant deux tours. |
| Requiem | normal | Statut | — | — | 5 | Met les Pokémon présents sur le terrain K.O. dans trois tours. |
| Retour | normal | Physique | — | 100 | 20 | Plus le Pokémon aime son Dresseur, plus l'attaque est puissante. |
| Riposte | combat | Physique | — | 100 | 20 | Inflige le double des dommages subis à la suite d'une attaque physique. |
| Ronflement | normal | Physique | 40 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. |
| Roue de Feu | feu | Spéciale | 60 | 100 | 25 | Peut brûler la cible. Dégèle le lanceur s'il est gelé. |
| Roulade | roche | Physique | 30 | 90 | 20 | Attaque continue sur cinq tours ; la puissance de l'attaque double à chaque tour. |
| Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 | Baisse l'attaque de la cible. |
| Rune Protect | normal | Statut | — | — | 25 | Immunise le lanceur contre les changements de statut pendant cinq tours. |
| Sacrifice | combat | Physique | 80 | 80 | 25 | Blesse le lanceur. |
| Sécrétion | insecte | Statut | — | 95 | 40 | Baisse la Vitesse de la cible. |
| Séisme | sol | Physique | 100 | 100 | 10 | La puissance de l'attaque est doublée si la cible utilise Tunnel. |
| Siphon | eau | Spéciale | 15 | 70 | 15 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. Hors combat, permet de traverser les tourbillons d'eau. |
| Spore | plante | Statut | — | 100 | 15 | Endort la cible. |
| Spore Coton | plante | Statut | — | 85 | 40 | Baisse fortement la Vitesse de la cible. |
| Soin | normal | Statut | — | — | 20 | Restaure l'équivalent de 50 % des PV max du lanceur. |
| Sonicboom | normal | Physique | — | 90 | 20 | Inflige toujours 20 PV de dégâts. |
| Souplesse | normal | Physique | 80 | 75 | 20 | Aucun. |
| Surf | eau | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Hors combat, permet de voyager sur l'eau. |
| Synthèse | plante | Statut | — | — | 5 | Restaure les PV du lanceur ; l'efficacité varie selon le climat. |
| Taillade | insecte | Physique | 10 | 95 | 25 | L'attaque double de puissance à chaque utilisation consécutive. |
| Télékinésie | psy | Statut | — | 80 | 15 | Baisse la Précision de la cible. |
| Téléport | psy | Statut | — | — | 20 | Permet de fuir un combat contre un Pokémon sauvage. |
| Tempêtesable | roche | Statut | — | — | 5 | Invoque une Tempête de Sable pendant cinq tours. |
| Ténacité | normal | Statut | — | — | 10 | Le lanceur ne peut pas être mis K.O. ce tour. Peut échouer si utilisée plusieurs fois d'affilée. |
| Ténèbres | spectre | Physique | — | 100 | 15 | Inflige des dommages égaux au Niveau du lanceur. |
| Toile | insecte | Statut | — | — | 10 | Empêche la cible de fuir. |
| Tonnerre | electrik | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible. |
| Tornade | vol | Physique | 35 | 100 | 40 | La puissance de l'attaque est doublée si la cible utilise Vol. |
| Torgnoles | normal | Physique | 15 | 85 | 10 | Attaque deux à cinq fois. |
| Tour Rapide | normal | Physique | 20 | 100 | 40 | Libère le lanceur des attaques qui l'immobilisent et de Vampigraine. Annule aussi l'effet de l'attaque Picots. |
| Toxik | poison | Statut | — | 85 | 10 | Empoisonne gravement la cible. |
| Tranch'Herbe | plante | Spéciale | 55 | 95 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Trempette | normal | Statut | — | — | 40 | Aucun. |
| Triplattaque | normal | Physique | 80 | 100 | 10 | Peut brûler, geler, ou paralyser la cible. |
| Triple Pied | combat | Physique | 10 | 90 | 10 | Frappe trois fois. La puissance augmente à chaque coup porté. |
| Tunnel | sol | Physique | 60 | 100 | 10 | Creuse sous terre au premier tour et attaque au second. |
| Ultimapoing | normal | Physique | 80 | 85 | 20 | Aucun. |
| Ultimawashi | normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Aucun. |
| Ultrason | normal | Statut | — | 55 | 20 | Rend confus la cible. |
| Ultralaser | normal | Physique | 150 | 90 | 5 | Immobilise le lanceur au tour suivant. |
| Uppercut | normal | Physique | 70 | 100 | 10 | Peut rendre confus la cible. |
| Vague Psy | psy | Spéciale | — | 80 | 15 | Inflige des dommages compris entre 0,5 et 1,5 fois le Niveau du lanceur. |
| Vampigraine | plante | Statut | — | 90 | 10 | Draine 1/8è des PV de la cible vers le lanceur, à la fin de chaque tour. |
| Vampirisme | insecte | Physique | 20 | 100 | 15 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Vantardise | normal | Statut | — | 90 | 15 | Augmente fortement l'Attaque de la cible et la rend confuse. |
| Vent Glacé | glace | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Baisse la Vitesse de la cible. |
| Verrouillage | normal | Statut | — | — | 5 | La prochaine attaque du lanceur ne peut échouer. |
| Vit. Extrême | normal | Physique | 80 | 100 | 5 | Le lanceur attaque en premier. |
| Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur attaque en premier. |
| Voile Miroir | psy | Spéciale | — | 100 | 20 | Inflige le double des dommages subis à la suite d'une attaque spéciale. |
| Vol | vol | Physique | 70 | 100 | 15 | Le lanceur s'envole au premier tour et attaque au second. |
| Vol-Vie | plante | Spéciale | 20 | 100 | 20 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Yoga | psy | Statut | — | — | 40 | Augmente l'Attaque du lanceur. |
| Zénith | feu | Statut | — | — | 5 | Invoque le Soleil pour cinq tours. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/03/2023 à 01:39.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord ! :)

