Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Liste des CT et leurs ressources
Retrouvez ici la liste complète des CT disponibles dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ainsi que les ressources nécessaires à leur fabrication dans la Machine à CT.
Des infos complémentaires sont toujours à venir.
RECHERCHER UNE CT
Par N° de CT
Par ordre alphabétique
CTs incluses depuis la sortie des jeux
CT N° | Capacité | Type Catégo | Puis Préc PP | Ressources nécessaires | Localisation·s | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | Matériaux | |||||
001 | Bélier Take Down | Normal | 90 85% 20 | 400 | - Poils de Gourmelet ×3 - Poils de Manglouton ×3 | - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
002 | Charme Charm | Fée | — 100% 20 | 400 | - Poils d’Azurill ×3 - Griffe de Teddiursa ×3 | - Lac Asrol - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 et 3 |
Statut | ||||||
003 | Croco Larme Fake Tears | Ténèbres | — 100% 20 | 400 | - Larme de Manzaï ×3 - Griffe de Teddiursa ×3 | - Mont Nappé - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 2 et 5 |
Statut | ||||||
004 | Hâte Agility | Psy | — — 30 | 800 | - Plume de Passerouge ×3 - Plume de Plumeline ×3 | - Zone Sud n° 2 - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
005 | Coud’Boue Mud-Slap | Sol | 20 100% 10 | 200 | - Mucus d’Axoloto ×3 | - Zone Sud n° 2 - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
006 | Grimace Scary Face | Normal | — 100% 10 | 400 | - Poils de Cerfrousse ×3 - Griffe de Mascaïman ×3 | - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Sud n° 3 - Zone Sud n° 5 - Zone Ouast n° 1 |
Statut | ||||||
007 | Abri Protect | Normal | — — 10 | 400 | - Poils de Gourmelet ×3 - Poudre de Lépidonille ×3 | - Grotte d'Alforneira - Zone Sud n° 1 - Zone Sud n° 2 - Zone Sud n° 4 |
Statut | ||||||
008 | Crocs Feu Fire Fang | Feu | 65 95% 15 | 800 | - Croc de Malosse ×3 | - Base du Groupe Schedar - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
009 | Crocs Éclair Thunder Fang | Électrik | 65 95% 15 | 800 | - Croc de Lixy ×3 | - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 5 |
Physique | ||||||
010 | Crocs Givre Ice Fang | Glace | 65 95% 15 | 800 | - Poils de Polarhume ×3 | - Mesaledo - Zone Sud n° 4 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
011 | Vibraqua Water Pulse | Eau | 60 100% 20 | 1 500 | - Poils de Mustébouée ×3 - Écaille de Magicarpe ×3 | - Jarramanca - Forêt Toastée - Zone Sud n° 3 - Zone Sud n° 5 |
Spéciale | ||||||
012 | Balayage Low Kick | Combat | — 100% 20 | 400 | - Poils de Férosinge ×3 | - Zone Sud n° 2 |
Physique | ||||||
013 | Bombe Acide Acid Spray | Poison | 40 100% 20 | 800 | - Électricité de Toxizap ×3 - Mucus d’Axoloto ×3 | - Désert Rôtissable - Zone Nord n° 1 - Zone Sud n° 1 - Zone Sud n° 2 |
Spéciale | ||||||
014 | Acrobatie Acrobatics | Vol | 55 100% 15 | 3 000 | - Plume de Zapétrel ×3 - Plume de Lestombaie ×3 | - Lac Asrol - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
015 | Survinsecte Struggle Bug | Insecte | 50 100% 20 | 400 | - Fil de Tissenboule ×3 | - Zone Sud n° 1 |
Spéciale | ||||||
016 | Rafale Psy Psybeam | Psy | 65 100% 20 | 800 | - Duvet de Psykokwak ×3 | - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
017 | Onde Folie Confuse Ray | Spectre | — 100% 10 | 400 | - Gaz de Fantominus ×3 - Laine de Wattouat ×3 | - Désert Rôtissable - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Sud n° 1 - Zone Sud n° 3 |
Statut | ||||||
018 | Larcin Thief | Ténèbres | 60 100% 25 | 3 000 | - Croc de Malosse ×3 - Encre de Gribouraigne ×3 | - Mont Nappé - Zone Sud n° 2 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
019 | Voix Enjôleuse Disarming Voice | Fée | 40 — 15 | 200 | - Babiole de Tarsal ×3 | - Mesaledo - Zone Sud n° 1 |
Spéciale | ||||||
020 | Désherbaffe Trailblaze | Plante | 50 100% 20 | 800 | - Babiole de Tarsal ×3 | - Récompense de victoire contre Colza, Champion de Cuencia |
Physique | ||||||
021 | Bond Pounce | Insecte | 50 100% 20 | 800 | - Griffe de Lilliterelle ×3 - Fil de Tissenboule ×3 | - Récompense de victoire contre Éra, Championne de Sevaro |
Physique | ||||||
022 | Douche Froide Chilling Water | Eau | 50 100% 20 | 3 000 | - Duvet de Psykokwak ×3 - Nectar d’Arakdo ×3 | - Récompense de victoire contre Kombu, Champion de Jarramanca |
Spéciale | ||||||
023 | Rayon Chargé Charge Beam | Électrik | 50 90% 10 | 800 | - Poils de Dedenne ×3 - Laine de Wattouat ×3 | - Zone Est n° 2 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
024 | Danse Flammes Fire Spin | Feu | 35 85% 15 | 800 | - Poils de Caninos ×3 - Charbon de Chartor ×3 | - Mont Nappé - Désert Rôtissable - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 3 - Zone Sud n° 4 |
Spéciale | ||||||
025 | Façade Facade | Normal | 70 100% 20 | 5 000 | - Griffe de Dodoala ×3 - Poils de Forgerette ×3 - Poils de Cerfrousse ×3 | - Récompense de victoire contre Okuba, Champion de Mezclamora |
Physique | ||||||
026 | Queue-Poison Poison Tail | Poison | 50 100% 25 | 800 | - Croc de Séviper ×3 - Encre de Gribouraigne | - Cuencia - Mont Nappé - Zone Est n° 1 |
Physique | ||||||
027 | Aéropique Aerial Ace | Vol | 60 — 20 | 800 | - Plume d’Étourmi ×3 - Plume de Passerouge ×3 | - Sevaro - Cratère de Paldea |
Physique | ||||||
028 | Piétisol Bulldoze | Sol | 60 100% 20 | 1 500 | - Boue de Tiboudet ×3 - Sable de Bacabouh ×3 | - Forêt Toastée - Zone Nord n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
029 | Châtiment Hex | Spectre | 65 100% 10 | 3 000 | - Tissu de Mimiqui ×3 - Cire de Toutombe ×3 | - Mer de l'Ouest de Paldea - Zone Nord n° 2 - Zone Est n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
030 | Aboiement Snarl | Ténèbres | 55 95% 15 | 800 | - Croc de Grondogue ×3 - Plume de Tapatoès ×3 | - Désert Rôtissable - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
031 | Griffe Acier Metal Claw | Acier | 50 95 35 | 400 | - Griffe de Teddiursa ×3 | - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Sud n° 1 - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
032 | Météores Swift | Normal | 60 — 20 | 200 | - Plume de Passerouge ×3 | - Offerte par Menzi après être sorti de la Caverne de la Crique - Route de Cuchalaga - Zone Est n° 1 - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 1 - Zone Sud n° 5 |
Spéciale | ||||||
033 | Feuille Magik Magical Leaf | Plante | 60 — 20 | 1 500 | - Huile d’Olivini ×3 - Feuille de Chlorobule ×3 | - Zone Sud n° 4 - Zone Sud n° 6 |
Spéciale | ||||||
034 | Vent Glace Icy Wind | Glace | 55 95% 15 | 800 | - Fil de Frissonille ×3 - Baie de Blizzi ×3 | - Lac Asrol - Zone Est n° 2 - Zone Sud n° 6 |
Spéciale | ||||||
035 | Tir de Boue Mud Shot | Sol | 55 95% 15 | 800 | - Griffe de Mascaïman ×3 - Mucus d’Axoloto ×3 | - Zone Est n° 2 - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 5 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
036 | Tomberoche Rock Tomb | Roche | 60 95% 15 | 1 500 | - Roche de Rocabot ×3 - Pince de Craparoi ×3 | - Grotte d'Alforneira - Zone Sud n° 4 |
Physique | ||||||
037 | Vampibaiser Draining Kiss | Fée | 50 100% 10 | 800 | - Poils de Toudoudou ×3 - Pollen de Flabébé ×3 | - Sevaro - Mont Nappé - Zone Est n° 1 |
Spéciale | ||||||
038 | Nitrocharge Flame Charge | Feu | 50 100% 20 | 800 | - Plume de Passerouge ×3 - Charbon de Chartor ×3 | - Base du Groupe Schedar - Cratère de Paldea |
Physique | ||||||
039 | Balayette Low Sweep | Combat | 65 100% 20 | 3 000 | - Poison de Cradopaud ×3 - Poils de Férosinge ×3 | - Mont Nappé - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
040 | Tranch’Air Air Cutter | Vol | 60 95% 25 | 400 | - Nectar d’Apitrini ×3 | - Base du Groupe Navi - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 2 - Zone Sud n° 5 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
041 | Force Ajoutée Stored Power | Psy | 20 100% 10 | 800 | - Cils de Scrutella ×3 - Babiole de Tarsal ×3 | - Lac Asrol - Mer du Nord de Paldea - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 1 - Zone Sud n° 2 |
Spéciale | ||||||
042 | Ombre Nocturne Night Shade | Spectre | — 100% 15 | 400 | - Gaz de Fantominus ×3 - Trésor de Cornèbre ×3 | - Base du Groupe Navi - Désert Rôtissable - Zone Sud n° 2 - Zone Sud n° 4 |
Spéciale | ||||||
043 | Dégommage Fling | Ténèbres | — 100% 10 | 3 000 | - Griffe de Farfuret ×3 - Babiole de Ptiravi ×3 | - Cuencia - Base du Groupe Caph - Zone Nord n° 1 - Zone Sud n° 3 |
Physique | ||||||
044 | Draco-Queue Dragon Tail | Dragon | 60 90% 10 | 1 500 | - Écaille de Minidraco ×3 - Griffe de Mascaïman ×3 | - Zone Nord n° 1 - Zone Est n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
045 | Choc Venin Venoshock | Poison | 65 100% 10 | 3 000 | - Électricité de Toxizap ×3 - Gaz de Tritox ×3 | - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 2 |
Spéciale | ||||||
046 | Avalanche Avalanche | Glace | 60 100% 10 | 1 500 | - Glace de Grelaçon ×3 - Poils de Stalgamin ×3 | - Bosquet Tagué |
Physique | ||||||
047 | Ténacité Endure | Normal | — — 10 | 200 | - Poudre de Lépidonille ×3 | - Zone Nord n° 1 - Zone Sud n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
048 | Change-Éclair Volt Switch | Électrik | 70 100% 20 | 3 000 | - Poils de Dedenne x 3 - Croc de Lixy ×3 | - Récompense de victoire contre Mashynn, Championne de Levalendura |
Spéciale | ||||||
049 | Zénith Sunny Day | Feu | — — 5 | 3 000 | - Feuille de Tournegrin ×3 - Charbon de Chartor ×3 - Crinière d’Hélionceau ×3 | - Cuchalaga - Zone Est n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
050 | Danse Pluie Rain Dance | Eau | — — 5 | 3 000 | - Mucus de Sancoki ×3 - Poils d’Azurill ×3 - Plume de Zapétrel ×3 | - Déset Rôtissable - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 5 |
Statut | ||||||
051 | Tempête de Sable Sandstorm | Roche | — — 10 | 3 000 | - Sable d’Hippopotas ×3 - Sable de Dunaja ×3 - Sable de Bacabouh ×3 | - Désert Rôtissable - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 5 |
Statut | ||||||
052 | Chute de Neige Snowscape | Glace | — — 10 | 3 000 | - Baie de Blizzi ×3 - Provisions de Cadoizo ×3 - Fil de Frissonille ×3 | - Mont Nappé - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
053 | Estocorne Smart Strike | Acier | 70 — 10 | 3 000 | - Griffe de Khélocrok ×3 - Griffe de Scarhino ×3 | - Jarramanca - Zone Nord n° 1 |
Physique | ||||||
054 | Choc Psy Psyshock | Psy | 80 100% 10 | 5 000 | - Sueur de Méditikka ×3 - Perle de Spoink ×3 - Poils de Soporifik ×3 | - Jarramanca - Lac Asrol |
Spéciale | ||||||
055 | Tunnel Dig | Sol | 80 100% 10 | 5 000 | - Cire de Toutombe ×3 - Perle de Spoink ×3 - Rouille de Ferdeter ×3 | - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
056 | Balle Graine Bullet Seed | Plante | 25 100% 30 | 3 000 | - Feuille de Tournegrin ×3 - Feuille de Granivol ×3 | - Lac Asrol - Désert Rôtissable - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
057 | Faux-Chage False Swipe | Normal | 40 100% 40 | 400 | - Mue de Crikzik ×3 - Griffe de Khélocrok ×3 | - Académie Orange sur Écarlate - Académie Raisin sur Violet |
Physique | ||||||
058 | Casse-Brique Brick Break | Combat | 75 100% 15 | 5 000 | - Sueur de Makuhita ×3 - Duvet de Brutalibré ×3 - Carapace de Crabagarre ×3 | - Lac Asrol - Désert Rôtissable - Mer du Nord de Paldea - Zone Est n° 3 |
Physique | ||||||
059 | Psykoud’Boul Zen Headbutt | Psy | 80 90% 15 | 5 000 | - Chair de Délestin ×3 - Poils de Girafarig ×3 - Écaille d’Insolourdo ×3 | — |
Physique | ||||||
060 | Demi-Tour U-turn | Insecte | 70 100% 20 | 3 000 | - Griffe de Lilliterelle ×3 - Griffe d’Insécateur ×3 | - Mont Nappé - Lac Asrol - Zone Est n° 2 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
061 | Griffe Ombre Shadow Claw | Spectre | 70 100% 15 | 3 000 | - Tissu de Mimiqui ×3 - Griffe de Dodoala ×3 | - Zone Nord n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
062 | Tricherie Foul Play | Ténèbres | 95 100% 15 | 3 000 | - Trésor de Cornèbre ×3 - Griffe de Mascaïman ×3 | - Base du Groupe Segin - Cratère de Paldea |
Physique | ||||||
063 | Psycho-Croc Psychic Fangs | Psy | 85 100% 10 | 10 000 | - Dent de Denticrisse ×5 - Croc de Bargantua ×3 - Chair de Délestin ×3 | - Levalendura - Mont Nappé - Zone Nord n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
064 | Gonflette Bulk Up | Combat | — — 20 | 3 000 | - Sueur de Makuhita ×3 - Écaille de Coupenotte ×3 | - Alforneira - Base du Groupe Caph - Zone Sud n° 2 |
Statut | ||||||
065 | Lame d’Air Air Slash | Vol | 75 95% 15 | 5 000 | - Poils de Sonistrelle ×3 - Plume de Goélise ×3 - Duvet de Flamenroule ×3 | - Mer du Nord de Paldea - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 1 |
Spéciale | ||||||
066 | Plaquage Body Slam | Normal | 85 100% 15 | 5 000 | - Poils de Rongourmand ×3 - Mucus de Mamanbo ×3 - Griffe de Khélocrok ×3 | - Désert Rôtissable |
Physique | ||||||
067 | Poing Feu Fire Punch | Feu | 75 100% 15 | 5 000 | - Sueur de Méditikka ×3 - Suie de Charbambin ×3 | — |
Physique | ||||||
068 | Poing Éclair Thunder Punch | Électrik | 75 100% 15 | 5 000 | - Électricité de Toxizap ×3 - Sueur de Méditikka ×3 | — |
Physique | ||||||
069 | Poing Glace Ice Punch | Glace | 75 100% 15 | 5 000 | - Poils de Polarhume ×3 - Sueur de Méditikka ×3 | — |
Physique | ||||||
070 | Blabla Dodo Sleep Talk | Normal | — — 10 | 400 | - Sable d’Hippopotas ×3 - Griffe de Ramoloss ×3 | - Jarramanca - Base du Groupe Segin - Lac Asrol |
Statut | ||||||
071 | Canon Graine Seed Bomb | Plante | 80 100% 15 | 8 000 | - Spores de Balignon ×5 - Branche de Virovent ×3 - Huile d’Olivini ×5 | - Forêt Toastée - Zone Nord n° 1 - Zone Nord n° 2 - Zone Est n° 1 |
Physique | ||||||
072 | Boule Élek Electro Ball | Électrik | — 100% 10 | 5 000 | - Poils de Pachirisu ×3 - Électricité de Voltorbe ×3 - Mucus de Têtampoule ×3 | - Mesaledo - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Sud n° 2 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
073 | Vampi-Poing Drain Punch | Combat | 65 90% 15 | 8 000 | - Poison de Cradopaud ×5 - Poils de Férosinge ×3 - Carapace de Crabagarre ×3 | - Zone Est n° 2 - Zone Sud n° 5 |
Physique | ||||||
074 | Protection Reflect | Psy | — — 20 | 800 | - Poils de Soporifik ×3 - Duvet de Flotillon ×3 | - Levalendura - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 3 |
Statut | ||||||
075 | Mur Lumière Light Screen | Psy | — — 30 | 800 | - Vis de Magnéti ×3 - Électricité de Voltorbe ×3 | - Levalendura - Désert Rôtissable - Zone Est n° 1 - Zone Est n° 2 |
Statut | ||||||
076 | Boule Roc Rock Blast | Roche | 25 90% 10 | 3 000 | - Sel de Selutin ×3 - Griffe de Khélocrok ×3 | - Lac Asrol - Zone Sud n° 1 |
Physique | ||||||
077 | Cascade Waterfall | Eau | 80 100% 15 | 8 000 | - Écaille de Magicarpe ×5 - Croc de Bargantua ×3 - Écaille d’Embrochet ×3 | - Lac Asrol - Zone Nord n° 1 |
Physique | ||||||
078 | Draco-Griffe Dragon Claw | Dragon | 80 100% 15 | 8 000 | - Écaille de Coupenotte ×5 - Poils de Sonistrelle ×3 - Écaille de Griknot ×3 | - Cratère de Paldea - Lac Asrol - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 4 |
Physique | ||||||
079 | Éclat Magique Dazzling Gleam | Fée | 80 100% 10 | 8 000 | - Babiole de Bibichut ×3 - Plume de Tylton ×3 - Poils de Pâtachiot ×3 | - Base du Groupe Ruchbah - Cratère de Paldea |
Spéciale | ||||||
080 | Métronome Metronome | Normal | — — 10 | 400 | - Poils de Toudoudou ×3 - Babiole de Ptiravi ×3 | - Mont Nappé - Zone Sud n° 3 |
Statut | ||||||
081 | Nœud Herbe Grass Knot | Plante | — 100% 20 | 3 000 | - Épine de Cacnea ×3 - Spores de Balignon ×3 | - Mont Nappé - Bosquet Tagué - Route de Cuchalaga - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
082 | Cage Éclair Thunder Wave | Électrik | — 90% 20 | 400 | - Laine de Wattouat ×3 - Poils de Pohm ×3 | - Zone Sud n° 1 |
Statut | ||||||
083 | Direct Toxik Poison Jab | Poison | 80 100% 20 | 5 000 | - Encre de Gribouraigne ×3 - Croc de Séviper ×3 - Épine de Vorastérie ×3 | - Mont Nappé - Zone Nord n° 1 |
Physique | ||||||
084 | Trépignement Stomping Tantrum | Sol | 75 100% 10 | 5 000 | - Boue de Tiboudet ×3 - Ongle de Phanpy ×3 | - Levalendura |
Physique | ||||||
085 | Repos Rest | Psy | — — 5 | 400 | - Poils de Soporifik ×3 | - Plato Real - Zone Est n° 1 - Zone Sud n° 5 |
Statut | ||||||
086 | Éboulement Rock Slide | Roche | 75 90% 10 | 5 000 | - Sel de Selutin ×3 - Roche de Rocabot ×3 - Larme de Manzaï ×3 | - Zone Nord n° 2 - Zone Est n° 3 |
Physique | ||||||
087 | Provoc Taunt | Ténèbres | — 100% 20 | 3 000 | - Poils de Miaouss ×3 - Joyau de Ténéfix ×3 - Griffe de Farfuret ×3 | - Forêt Toastée - Lac Asrol - Désert Rôtissable - Zone Sud n° 1 |
Statut | ||||||
088 | Danse Lames Swords Dance | Normal | — — 20 | 5 000 | - Griffe de Mangriff ×3 - Écaille de Griknot ×3 - Griffe d’Insécateur ×3 | - Lac Asrol - Zone Nord n° 1 - Zone Nord n° 2 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
089 | Big Splash Body Press | Combat | 80 100% 10 | 8 000 | - Graisse de Piétacé ×5 - Duvet de Brutalibré ×3 - Lame de Scalpion ×3 | - Mont Nappé - Zone Nord n° 3 - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 4 |
Physique | ||||||
090 | Picots Spikes | Sol | — — 20 | 3 000 | - Épine de Wattapik ×3 - Épine de Qwilfish ×3 | - Désert Rôtissable - Zone Est n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
091 | Pics Toxik Toxic Spikes | Poison | — — 20 | 3 000 | - Épine de Vorastérie ×3 - Écorce de Pomdepik ×3 | - Bosquet Tagué - Zone Est n° 2 |
Statut | ||||||
092 | Possessif Imprison | Psy | — — 10 | 3 000 | - Poils de Zorua ×3 - Écorce de Pomdepik ×3 | - Alforneira - Base du Groupe Navi - Zone Nord n° 2 |
Statut | ||||||
093 | Luminocanon Flash Cannon | Acier | 80 100% 10 | 8 000 | - Gaz de Vrombi ×3 - Clé de Trousselin ×3 - Poils de Forgerette ×3 | - Cratère de Paldea - Mer du Nord de Paldea - Zone Est n° 2 - Zone Sud n° 3 |
Spéciale | ||||||
094 | Vibrobscur Dark Pulse | Ténèbres | 80 100% 15 | 8 000 | - Poils de Zorua ×3 - Poils de Grimalin ×3 - Fragment de Spiritomb ×3 | - Mont Nappé - Zone Nord n° 2 - Zone Est n° 3 |
Spéciale | ||||||
095 | Vampirisme Leech Life | Insecte | 80 100% 10 | 8 000 | - Nectar d’Arakdo ×3 - Croc de Mimitoss ×3 - Mue de Crikzik ×3 | - Frigao - Bosquet Tagué - Zone Nord n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
096 | Ondes Étranges Eerie Impulse | Électrik | — 100% 15 | 400 | - Électricité de Voltorbe ×3 - Croc de Lixy ×3 | - Route de Cuchalaga |
Statut | ||||||
097 | Vol Fly | Vol | 90 95% 15 | 5 000 | - Plume de Tapatoès ×3 - Plume de Lestombaile ×3 - Plume de Furaiglon ×3 | - Cratère de Paldea - Zone Est n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
098 | Échange Skill Swap | Psy | — — 10 | 3 000 | - Poils de Girafarig ×3 - Duvet de Flotillon ×3 | - Cuencia - Alforneira - Lac Asrol |
Statut | ||||||
099 | Tête de Fer Iron Head | Acier | 80 100% 15 | 8 000 | - Rouille de Charibari ×5 - Lame de Scalpion ×3 - Plume de Minisange ×3 | - Levalendura - Lac Asrol - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
100 | Danse Draco Dragon Dance | Dragon | — — 20 | 5 000 | - Écaille de Nigirigon ×3 - Écaille de Griknot ×3 - Poils de Sonistrelle ×3 | - Cratère de Paldea - Caverne de la Crique - Zone Nord n° 2 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
101 | Rayon Gemme Power Gem | Roche | 80 100% 20 | 8 000 | - Perle de Spoink ×3 - Joyau de Ténéfix ×3 - Laine de Wattouat ×3 | - Cratère de Paldea - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 3 |
Spéciale | ||||||
102 | Détricanon Gunk Shot | Poison | 120 80% 5 | 5 000 | - Poils de Grimalin ×3 - Poison de Cradopaud ×3 - Gaz de Vrombi ×3 | - Base du Groupe Navi |
Physique | ||||||
103 | Clonage Substitute | Normal | — — 10 | 5 000 | - Tissu de Mimiqui ×3 - Poils d’Azurill ×3 - Sueur d’Hexadron ×3 | - Alforneira - Route de Cuchalaga - Zone Est n° 1 |
Statut | ||||||
104 | Mur de Fer Iron Defense | Acier | — — 15 | 1 500 | - Fragment d’Archéomire ×3 - Écorce de Pomdepik ×3 | - Zone Nord n° 1 - Zone Est n° 1 - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 5 |
Statut | ||||||
105 | Plaie Croix X-Scissor | Insecte | 80 100% 15 | 5 000 | - Feuille de Mimantis ×3 - Fil de Tissenboule ×3 - Mue de Crikzik ×3 | - Forêt Toastée - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Est n° 1 |
Physique | ||||||
106 | Tunnelier Drill Run | Sol | 80 95% 10 | 8 000 | - Écorce de Pomdepik ×5 - Écaille d’Insolourdo ×3 - Écaille d’Embrochet ×3 | - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Est n° 3 - Zone Sud n° 2 |
Physique | ||||||
107 | Feu Follet Will-O-Wisp | Feu | — 85% 15 | 3 000 | - Gaz de Tritox ×3 - Tissu de Polichombr ×3 | - Mer de l'Ouest de Paldea - Zone Nord n° 2 |
Statut | ||||||
108 | Mâchouille Crunch | Ténèbres | 80 100% 15 | 8 000 | - Griffe de Mascaïman ×5 - Dent de Denticrisse ×3 - Poils de Manglouton ×3 | - Mer du Nord de Paldea - Zone Est n° 3 |
Physique | ||||||
109 | Tour de Magie Trick | Psy | — 100% 10 | 5 000 | - Tissu de Polichombr ×3 - Joyau de Ténéfix ×3 - Fragment de Théffroi ×3 | - Mer du Nord de Paldea - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
110 | Aqua-Brèche Liquidation | Eau | 85 100% 10 | 10 000 | - Écaille d’Embrochet ×5 - Sable de Taupikeau ×3 - Poils de Mustébouée ×3 | - Mont Nappé - Zone Nord n° 1 - Zone Sud n° 3 - Zone Sud n° 6 |
Physique | ||||||
111 | Giga-Sangsue Giga Drain | Plante | 75 100% 10 | 8 000 | - Graine de Pimito ×5 - Feuille de Granivol ×3 - Feuille de Cabriolaine ×3 | - Cratère de Paldea - Lac Asrol - Zone Est n° 1 |
Spéciale | ||||||
112 | Aurasphère Aura Sphere | Combat | 80 — 20 | 8 000 | - Babiole de Tarsal ×5 - Poils de Riolu ×3 - Suie de Charbambin ×3 | - Mont Nappé - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Nord n° 2 - Zone Sud n° 4 |
Spéciale | ||||||
113 | Vent Arrière Tailwind | Vol | — — 15 | 5 000 | - Plume de Furaiglon ×3 - Plume de Minisange ×3 - Plume de Lestombaile ×3 | - Levalendura - Route de Cuchalaga - Zone Est n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Statut | ||||||
114 | Ball’Ombre Shadow Ball | Spectre | 80 100% 15 | 8 000 | - Gaz de Fantominus ×5 - Sable de Bacabouh ×3 - Fragment de Théffroi ×3 | - Frigao - Cratère de Paldea |
Spéciale | ||||||
115 | Draco-Choc Dragon Pulse | Dragon | 85 100% 10 | 8 000 | - Mucus de Mucuscule ×5 - Plume de Tylton ×3 - Écaille de Nigirigon ×3 | - Tunnel Mezcla-Pincho - Zone Nord n° 1 - Zone Nord n° 2 |
Spéciale | ||||||
116 | Piège de Roc Stealth Rock | Roche | — — 20 | 5 000 | - Charbon de Charbi ×3 - Roche de Rocabot ×3 | - Zone Sud n° 2 - Zone Sud n° 5 |
Statut | ||||||
117 | Mégaphone Hyper Voice | Normal | 90 100% 10 | 8 000 | - Crinière d’Hélionceau ×5 - Poils de Compagnol ×3 - Poils de Rongourmand ×3 | - Zone Sud n° 6 |
Spéciale | ||||||
118 | Canicule Heat Wave | Feu | 95 90% 10 | 10 000 | - Poils de Caninos ×5 - Charbon de Chartor ×3 - Poils de Pyronille ×3 | - Désert Rôtissable - Mer du Sud de Paldea |
Spéciale | ||||||
119 | Éco-Sphère Energy Ball | Plante | 90 100% 10 | 10 000 | - Poils de Vivaldaim ×5 - Jus de Verpom ×3 - Branche de Virovent ×3 | - Base du Groupe Ruchbah - Zone Nord n° 1 - Zone Ouest n° 1 |
Spéciale | ||||||
120 | Psyko Psychic | Psy | 90 100% 10 | 10 000 | - Boue de Léboulérou ×5 - Poils de Wimessir ×3 - Babiole de Tarsal ×3 | - Alforneira |
Spéciale | ||||||
121 | Tacle Lourd Heavy Slam | Acier | — 100% 10 | 5 000 | - Rouille de Charibari ×3 - Fragment d’Archéomire ×3 - Barbillon d’Oyacata ×3 | - Mont Nappé - Zone Sud n° 3 - Zone Ouest n° 1 |
Physique | ||||||
