Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Les récompenses du Pokédex
Captures de Pokémon
Votre professeur principal, Jacq, a développé le Pokédex de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. En le compétant via la capture de Pokémon, vous l'aidez dans ses recherches. Vous avez, ainsi, pas moins de quatre objectifs de capture à remplir pour obtenir des récompenses (vous devez aller lui parler à l'Académie pour les obtenir). Ces dernière sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Volumes | Récompenses |
---|---|
30 | ![]() |
100 | ![]() |
200 | ![]() |
400 | ![]() |
Les paliers du Pokédex
Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont introduit une nouveauté par rapport à votre complétion du Pokédex : les récompenses d'avancement. En effet, tous les 10 volumes enregistrés dans votre encyclopédie électrique, vous obtenez une récompense. Les objets obtenus au début sont assez classiques mais deviennent de plus en plus intéressant. Vous pouvez retrouver la liste des 40 récompenses dans le tableau ci-dessous.
Volumes | Récompenses |
---|---|
10 | ![]() |
20 | ![]() |
30 | ![]() |
40 | ![]() |
50 | ![]() |
60 | ![]() |
70 | ![]() |
80 | ![]() |
90 | ![]() |
100 | ![]() |
110 | ![]() |
120 | ![]() |
130 | ![]() |
140 | ![]() |
150 | ![]() |
160 | ![]() |
170 | ![]() |
180 | ![]() |
190 | ![]() |
200 | ![]() |
210 | ![]() |
220 | ![]() |
230 | ![]() |
240 | ![]() |
250 | ![]() |
260 | ![]() |
270 | ![]() |
280 | ![]() |
290 | ![]() |
300 | ![]() |
310 | ![]() |
320 | ![]() |
330 | ![]() |
340 | ![]() |
350 | ![]() |
360 | ![]() |
370 | ![]() |
380 | ![]() |
390 | ![]() |
400 | ![]() |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/11/2022 à 14:51.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)