Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Les capacités modifiées
L'arrivée de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a amené des changements dans les caractéristiques de certaines capacités. Voici la liste des attaques concernées par ces changements.
Capacité | Type | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|
Catégo | ||||
Ailes Psycho Esper Wing オーラウイング | Psy | 75 → 80 | 90 → 100 | 10 |
Spéciale | ||||
Amass’Sable Shore Up すなあつめ | Sol | - | - | 10 → 5 |
Statut | ||||
Aquatacle Wave Crash ウェーブタックル | Eau | 75 → 120 | 100 | 10 |
Physique | ||||
Assaut Frontal Headlong Rush ぶちかまし | Sol | 100 → 120 | 100 | 5 |
Physique | ||||
Atterrissage Roost はねやすめ | Vol | - | - | 10 → 5 |
Statut | ||||
Bise Glaciaire Mountain Gale ひょうざんおろし | Glace | 100 | 85 | 5 → 10 |
Physique | ||||
Cœur de Rancœur Bitter Malice うらみつらみ | Spectre | 60 → 75 | 100 | 15 → 10 |
Spéciale | ||||
E-Coque Soft-Boiled タマゴうみ | Normal | - | 100 | 10 → 5 |
Statut | ||||
Gliss’Herbe Grassy Glide グラススライダー | Plante | 70 → 60 | 100 | 20 |
Physique | ||||
Grand Courroux Raging Fury だいふんげき | Feu | 90 → 120 | 85 → 100 | 10 |
Physique | ||||
Griffes Funestes Dire Claw フェイタルクロー | Poison | 60 → 80 | 100 | 15 |
Physique | ||||
Herblast Chloroblast クロロブラスト | Plante | 120 → 150 | 95 | 5 |
Spéciale | ||||
Lait à Boire Milk Drink ミルクのみ | Normal | - | 100 | 10 → 5 |
Statut | ||||
Lance de Glace Glacial Lance ブリザードランス | Glace | 130 → 120 | 100 | 5 |
Physique | ||||
Multitoxik Barb Barrage どくばりセンボン | Poison | 60 | 100 | 15 → 10 |
Physique | ||||
Paresse Slack Off なまける | Normal | - | - | 10 → 5 |
Statut | ||||
Poing Obscur Wicked Blow あんこくきょうだ | Ténèbres | 80 → 75 | 100 | 5 |
Physique | ||||
Prière Lunaire Lunar Blessing みかづきのいのり | Psy | - | - | 10 → 5 |
Statut | ||||
Repos Rest ねむる | Psy | - | - | 10 → 5 |
Statut | ||||
Soin Recover じこさいせい | Normal | - | - | 10 → 5 |
Statut | ||||
Triple Flèche Triple Arrows 3ぼんのや | Combat | 50 → 90 | 100 | 10 |
Physique | ||||
Typhon Fulgurant Wildbolt Storm かみなりあらし | Électrik | 95 → 100 | 100 | 5 → 10 |
Spéciale | ||||
Typhon Hivernal Bleakwind Storm こがらしあらし | Vol | 95 → 100 | 80 | 5 → 10 |
Spéciale | ||||
Typhon Passionné Springtide Storm はるのあらし | Fée | 95 → 100 | 100 | 5 |
Spéciale | ||||
Typhon Pyrosable Sandsear Storm ねっさのあらし | Sol | 95 → 100 | 80 | 5 → 10 |
Spéciale |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 14/04/2023 à 21:22.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord ! :)