Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Effet des talents hors combat
Talents agissant hors combat
Talent | Effet·s hors combat | Naturellement | Talent caché |
---|---|---|---|
Armumagma Magma Armor マグマのよろい | Le nombre de pas requis pour faire éclore un Œuf dans l'équipe est réduit de moitié. Ne se cumule pas. | — | |
Cherche Miel Honey Gather みつあつめ | Plus le niveau du Pokémon est élevé, plus les chances de trouver du Miel après un combat sont élevées. N'a aucun effet si le Pokémon tient déjà un objet. | ||
Corps Ardent Flame Body ほのおのからだ | Le nombre de pas requis pour faire éclore un Œuf dans l'équipe est réduit de moitié. Ne se cumule pas. | ||
Ramassage Pickup ものひろい | 10% de chances de trouver (tenir) un objet après un combat. Ne fonctionne pas si le Pokémon tient déjà un objet. | — | |
Turbine Steam Engine じょうききかん | Le nombre de pas requis pour faire éclore un Œuf dans l'équipe est réduit de moitié. Ne se cumule pas. | — |
Talents n'agissant plus hors combat
Talent | Ancien·s effet·s hors combat | Naturellement | Talent caché |
---|---|---|---|
Agitation Hustle はりきり | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages de haut niveau augmentent de 50%. | ||
Annule Garde No Guard ノーガード | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages augmentent de 50%. | — | |
Chanceux Super Luck きょううん | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les Pokémon sauvages rencontrés ont plus de chances de tenir des objets. | — | |
Infiltration Infiltrator すりぬけ | Si le Pokémon est en tête d'équipe, la fréquence des rencontres avec les Pokémon sauvages diminue. | ||
Intimidation Intimidate いかく | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon de niveau faible (cinq niveaux de moins au plus) diminuent de moitié. | ||
Joli Sourire Cute Charm メロメロボディ | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer un Pokémon sauvage de genre opposé seront de deux tiers (le tiers restant suit la proportion habituelle). | — | |
Magnépiège Magnet Pull じりょく | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages de type Acier augmentent beaucoup. | — | |
Œil Composé Compound Eyes ふくがん | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les Pokémon sauvages rencontrés ont plus de chances de tenir des objets. | — | |
Paratonnerre Lightning Rod ひらいしん | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages de type Électrik augmentent beaucoup. | ||
Pied Véloce Quick Feet はやあし | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages diminuent de moitié. | ||
Pression Pressure プレッシャー | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages de niveau élevé augmente de 50%. | ||
Regard Vif Keen Eye するどいめ | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon de niveau faible (cinq niveaux de moins au plus) diminuent de moitié. | ||
Statik Static せいでんき | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages de type Électrik augmentent beaucoup. | ||
Synchro Synchronize シンクロ | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer un Pokémon sauvage avec la même Nature que le Pokémon sont de 100%. | — | |
Torche Flash Fire もらいび | Si le Pokémon est en tête d'équipe, les chances de rencontrer des Pokémon sauvages de type Feu augmentent beaucoup. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 14/04/2023 à 21:23.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord ! :)