Guide des Lieux à Sinnoh - Mont Couronné
Carte du lieu
Lire le panneau et recopier ici.
Pokémon sauvages
RdC - Accès par les Routes 207 ou 208
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Machoc | 15 ou 16 | 25 % | 25 % | ||||
Racaillou | 14 ou 15 | 20 % | 30 % | ||||
Mélo | 14 | 25 % | 5 % | ||||
Méditikka | 15 | 10 % | 10 % | ||||
Nosferapti | 14 ou 15 | 10 % | 20 % | ||||
Korillon | 15 | 10 % | 10 % |
DANS L'EAU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | Chances | ||||
Nosferapti | 20 à 40 | 90 % | |||||
Nosferalto | 20 à 40 | 10 % |
PÊCHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | Canne | Super Canne | Méga Canne | ||
Magicarpe | 4 à 10 | 100 % | |||||
10 à 25 | 65 % | ||||||
Barloche | 10 à 25 | 35 % | |||||
Léviator | 30 à 55 | 65 % | |||||
Barbicha | 20 à 50 | 35 % |
1er et 2ème étage
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Archéodong | 38 | 20 % | |||||
Gravalanch | 36 | 20 % | |||||
Machopeur | 37 | 10 % | |||||
Mélofée | 36 à 38 | 15 % | |||||
Charmina | 37 | 10 % | |||||
Nosferalto | 37 | 10 % | |||||
Korillon | 37 ou 38 | 10 % | |||||
Archéomire | 36 | 5 % |
Partie extérieure
HAUTES HERBES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | ||||||||
| | ||||||||||
Blizzi | 38 | 20 % | 20 % | 20 % | ||||||
Blizzaroi | 40 | 20 % | 20 % | 20 % | ||||||
Charmina | 39 ou 40 | 20 % | 10 % | 10|0 % | ||||||
Machopeur | 39 ou 40 | 20 % | 10 % | 10|0 % | ||||||
Korillon | 39 ou 40 | 10 % | 10 % | 10 % | ||||||
Archéodong | 39 ou 40 | 5 % | 5 % | 4 % | ||||||
Mélofée | 38 ou 39 | 5 % | 5 % | 4 % | ||||||
Nosferalto | 39 | 10 % | 0|10 % | |||||||
Noarfang | 39 | 10 % | 0|10 % | |||||||
Ramboum | 39 ou 40 | 22 % |
3ème étage (salle avec la cascade)
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Archéodong | 38 à 40 | 25 % | |||||
Gravalanch | 38 | 20 % | |||||
Machopeur | 39 | 10 % | |||||
Mélofée | 38 à 40 | 15 % | |||||
Charmina | 39 | 10 % | |||||
Nosferalto | 39 | 10 % | |||||
Korillon | 39 ou 40 | 10 % |
DANS L'EAU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | Chances | ||||
Nosferapti | 20 à 40 | 90 % | |||||
Nosferalto | 20 à 40 | 10 % |
PÊCHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | Canne | Super Canne | Méga Canne | ||
Magicarpe | 4 à 10 | 100 % | |||||
10 à 25 | 65 % | ||||||
Barloche | 10 à 25 | 35 % | |||||
Léviator | 30 à 55 | 65 % | |||||
Minidraco | 15 à 20 | 30 % | |||||
Draco | 15 à 40 | 5 % |
3ème étage (salle après le deuxième passage extérieur)
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Archéodong | 38 à 40 | 25 % | |||||
Gravalanch | 38 | 20 % | |||||
Machopeur | 39 | 10 % | |||||
Mélofée | 38 à 40 | 15 % | |||||
Charmina | 39 | 10 % | |||||
Nosferalto | 39 | 10 % | |||||
Korillon | 40 | 5 % | |||||
Éoko | 40 | 5 % |
4ème et 5ème étages
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Archéodong | 40 à 42 | 25 % | |||||
Gravalanch | 40 | 20 % | |||||
Machopeur | 41 | 10 % | |||||
Mélofée | 40 à 42 | 15 % | |||||
Charmina | 41 | 10 % | |||||
Nosferalto | 41 | 10 % | |||||
Éoko | 41 ou 42 | 10 % |
Tunnel (salle accessible en bas d'un escalier de la deuxième partie extérieure)
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Gravalanch | 39 ou 40 | 40 % | |||||
Machopeur | 40 | 10 % | |||||
Mélofée | 38 à 40 | 15 % | |||||
Charmina | 40 | 10 % | |||||
Nosferalto | 39 | 10 % | |||||
Korillon | 38 ou 40 | 10 % | |||||
Archéodong | 39 ou 40 | 5 % |
RdC - Accès depuis la Route 216 et 1er sous-sol (salle avec un grand lac)
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Méditikka | 31 ou 32 | 25 % | |||||
Gravalanch | 31 | 20 % | |||||
Mélofée | 30 à 32 | 15 % | |||||
Nosferalto | 31 ou 32 | 20 % | |||||
Machopeur | 31 | 10 % | |||||
Korillon | 30 | 10 % |
DANS L'EAU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | Chances | ||||
Nosferapti | 20 à 40 | 90 % | |||||
Nosferalto | 20 à 40 | 10 % |
PÊCHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | Canne | Super Canne | Méga Canne | ||
Magicarpe | 4 à 10 | 100 % | |||||
10 à 25 | 65 % | ||||||
Barloche | 10 à 25 | 35 % | |||||
Léviator | 30 à 55 | 65 % | |||||
Barbicha | 20 à 50 | 35 % |
RdC - Accès par la Route 211
AU SOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveau | |||||
Méditikka | 13 ou 14 | 25 % | 25 % | ||||
Racaillou | 12 ou 13 | 20 % | 30 % | ||||
Mélo | 12 | 25 % | 5 % | ||||
Machoc | 13 | 10 % | 10 % | ||||
Nosferapti | 12 ou 13 | 10 % | 20 % | ||||
Korillon | 13 | 10 % | 10 % |
Objets
Objets | Localisations |
---|---|
RdC - Accès par les Routes 207 ou 208 | |
Huile | Dans un rocher sur le monticule central (Cachée). |
Pierre Aube | Dans le coin en bas à droite de la salle (requiert Surf). |
Protéine | Derrière le monticule central (requiert Surf). |
1er étage | |
Potion Max | Sur le premier monticule accessible depuis le rez-de-chaussée. |
Huile | Sur le rocher à l'opposé du même monticule (Cachée). |
Corde Sortie | Tout en bas de la pièce. |
CT80 Éboulement | Près de la sortie vers la Route 207. |
Rappel | Juste après le petit pont. |
Rappel Max | Sur le rocher au bout du chemin après être monté au deuxième étage et redescendu en face (Caché). |
2ème étage | |
Super Repousse | Sur le rocher en haut à gauche de la pièce (Caché). |
Partie extérieure (bas) | |
Total Soin | Dans le troisième trou d'herbe depuis le bas (Caché). |
Pépite | Sur le rocher en haut des deux parois à escalader (Cachée). |
Potion Max | Sur le rocher derrière le rocher à éclater (Cachée). |
3ème étage (salle avec la cascade) | |
PP Plus | Sur le rocher entouré de deux rochers à éclater près de l'entrée droite (Caché). |
Petit Champi | Dans le mur derrière le rocher à éclater près de l'eau (Caché). |
Hyper Ball | Sur le rocher en haut des escaliers en face de l'entrée droite (Cachée). |
Rappel | Sur le rocher en haut à gauche, derrière un rocher à éclater (Caché). |
Huile | Sur le rocher tout en haut, au-dessus du haut de la cascade (Cachée). |
Corde Sortie | Sur le rocher en face de la sortie du haut (Cachée). |
Plaque Roc | Dans le rocher de la pièce en haut de la cascade (requiert Cascade) (Cachée). |
Partie extérieure (haut) | |
Poussière Étoile | Dans le mur derrière le rocher à éclater le plus en bas (Cachée). |
Super Bonbon | Sur le rocher au milieu de l'herbe tout en haut à droite (Caché). |
Gros Champi | Sur le rocher le plus au nord (Caché). |
Petit Champi | Sur le rocher derrière l'entrée vers le sommet (Caché). |
3ème étage (salle après le deuxième passage extérieur) | |
Petit Champi | Sur le deuxième rocher (Caché). |
4ème étage | |
Potion Max | Sur le troisième rocher (Cachée). |
Poussière Étoile | Sur le cinquième rocher (Cachée). |
Tunnel (en bas d'un escalier du haut de la partie extérieure) | |
Rappel | Sur le rocher isolé sur une plateforme en contrebas (Caché). |
Super Bonbon | Sur le petit rocher derrière un gros rocher et un rocher à éclater (Cachée). |
Huile Max | Dans le mur à gauche du rocher en bas à droite, derrière un rocher à éclater (Cachée). |
Gros Champi | Sur le rocher tout en bas de la salle (Caché). |
Guérison | Dans le mur derrière le rocher à éclater tout en haut à gauche (Cachée). |
Pépite | Dans le mur au nord du rebord à gauche de la sortie du bas (Cachée). |
RdC - Accès par la Route 211 | |
Rappel | Dans le rocher droit devant la sortie ouest (Caché). |
Élixir | Dans le rocher au milieu de la pièce (Caché). |
CT69 Poliroche | Au nord de la sortie ouest (requiert Force). |
Corde Sortie | Au sud de la sortie est. |
Petit Champi | Dans le rocher droit devant la sortie est (Caché). |
Dans le rocher juste avant les escaliers qui descendent (Caché). | |
Super Bonbon | Au bout du chemin au nord-ouest de l'entrée est (requiert Force). |
CT02 Draco-Griffe | Tout en bas de la caverne (accessible via le tunnel et la partie extérieure). |
Hyper Potion | Dans le rocher juste au-dessus de la CT02 (Cachée). |
1er sous-sol (salle avec un grand lac) | |
Poussière Étoile | En face des escaliers du bas. |
Pépite | Dans le rocher sous la Poussière Étoile (Cachée). |
PP Plus | À gauche du lac, derrière le rocher à briser en haut (Caché). |
Lumargile | Sur l'îlot au centre du lac. |
Élixir Max | Au coin en haut à droite du lac. |
Hyper Ball | Dans le rocher entre les deux escaliers en haut du lac (Cachée). |
Rappel | Au-dessus du lac, en haut des escaliers. |
Guérison | À droite du lac, en passant par le haut. |
Sable Doux | En hauteur à gauche du lac. |
Super Bonbon | Dans un rocher tout en haut à gauche de la salle (Caché). |
RdC - Accès par la Routes 216 | |
PV Plus | Dans le mur entre les deux rochers (Caché). |
Dresseurs
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/11/2021 à 21:26.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)