Guide des Lieux à Sinnoh - Manoir Pokémon
Carte du lieu
Lire le panneau et recopier ici.
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type(s) | Niveau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étourvol | | 16 ou 17 | 20 % | 40 % | 20 % | |||||
| Rosélia | | 16 ou 17 | 30 % | 30 % | 30 % | |||||
| Pichu | | 16 | 30 % | 10 % | 10 % | |||||
| Mélokrik | | 16 ou 17 | 10 % | 10 % | 30 % | |||||
| Pikachu | | 18 | 10 % | 10 % | 10 % | |||||
Objets
| Objets | Localisations |
|---|---|
![]() CT87 Vantardise | Dans le bureau de M. Décorum. |
![]() Super Ball | Dans la troisième chambre à gauche. |
![]() Grelot Zen | Offerte par la domestique de la deuxième chambre à gauche |
![]() Anti-Brûle | Dans la pouvelle de la première chambre à gauche (Caché). |
Dresseurs
Aucun Dresseur ne se trouve dans ce lieu.
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/11/2021 à 12:20.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)





