Pokémon Épée et Pokémon Bouclier - Les nouveaux petits arrivants...
Comme à chaque nouvelle génération, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier apportent avec eux leur lot de nouveaux petits arrivants dans l'univers merveilleux qu'est Pokémon. Sur cette page, vous retrouverez la liste complète des nouveaux Pokémon présents dans la région de Galar, avec tout ce qu'il y a à savoir sur eux, classés par famille.
Les mentions d'exclusivité indiquent seulement que vous ne pouvez pas obtenir certains Pokémon naturellement selon votre version d'origine, il faudra alors passer par l'échange ou Pokémon HOME pour pouvoir les récupérer. Il en va de même pour les Pokémon exclusifs aux DLC.
Ouistempo, Badabouin et Gorythmic
#810. Ouistempo | #811. Badabouin | #812. Gorythmic | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimpanzé | 0,3 m | 5 kg | Percussions | 0,7 m | 14 kg | Batteur | 2,1 m | 90 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Engrais | Terrestre Végétal | Engrais | Terrestre Végétal | Engrais Créa-Herbe | Terrestre Végétal |
Flambino, Lapyro et Pyrobut
#813. Flambino | #814. Lapyro | #815. Pyrobut | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapin | 0,3 m | 4,5 kg | Lapin | 0,6 m | 9 kg | Buteur | 1,4 m | 33 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Brasier | Terrestre Humanoïde | Brasier | Terrestre Humanoïde | Brasier Libéro | Terrestre Humanoïde |
Larméléon, Arrozard et Lézargus
#816. Larméléon | #817. Arrozard | #818. Lézargus | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézard'Eau | 0,3 m | 4 kg | Lézard'Eau | 0,7 m | 11,5 kg | Agent Secret | 1,9 m | 45,2 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Torrent | Aquatique 1 Terrestre | Torrent | Aquatique 1 Terrestre | Torrent Sniper | Aquatique 1 Terrestre |
Rongourmand et Rongrigou
#819. Rongourmand | #820. Rongrigou | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joufflu | 0,3 m | 2,5 kg | Goulu | 0,6 m | 6 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Bajoues Gloutonnerie | Terrestre | Bajoues Gloutonnerie | Terrestre |
Minisange, Bleuseille et Corvaillus
#821. Minisange | #822. Bleuseille | #823. Corvaillus | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minioiseau | 0,2 m | 1,8 kg | Corbeau | 0,8 m | 16 kg | Corbeau | 2,2 m | 75 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Regard Vif Tension Coeur de Coq | Aérien | Regard Vif Tension Coeur de Coq | Aérien | Pression Tension Armure Miroir | Aérien |
Larvadar, Coléodôme et Astronelle
#824. Larvadar | #825. Coléodôme | #826. Astronelle | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larve | 0,4 m | 8 kg | Radôme | 0,4 m | 19,5 kg | Sept Points | 0,4 m | 40,8 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Essaim Oeil Composé Télépathe | Insectoïde | Essaim Oeil Composé Télépathe | Insectoïde | Essaim Fouille Télépathe | Insectoïde |
Goupilou et Roublenard
#827. Goupilou | #828. Roublenard | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard | 0,6 m | 8,9 kg | Renard | 1,2 m | 19,9 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Fuite Délestage Filature | Terrestre | Fuite Délestage Filature | Terrestre |
Tournicoton et Blancoton
#829. Tournicoton | #830. Blancoton | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef-Fleur | 0,4 m | 2,2 kg | Chef-Coton | 0,5 m | 2,5 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Effilochage Régé-Force Pose Spore | Végétal | Effilochage Régé-Force Pose Spore | Végétal |
Moumouton et Moumouflon
#831. Moumouton | #832. Moumouflon | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouton | 0,6 m | 6 kg | Mouton | 1,3 m | 43 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Boule de Poils Fuite Pare-Balles | Terrestre | Boule de Poils Impassible Pare-Balles | Terrestre |
Khélocrok et Torgamord
#833. Khélocrok | #834. Torgamord | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mordillage | 0,3 m | 8,5 kg | Morsure | 1 m | 115,5 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Prognathe Coque Armure Glissade | Monstrueux Aquatique 1 | Prognathe Coque Armure Glissade | Monstrueux Aquatique 1 |
Voltoutou et Fulgudog
#835. Voltoutou | #836. Fulgudog | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiot | 0,3 m | 13,5 kg | Chien | 1 m | 34 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Ramasse Ball Phobique | Terrestre | Prognathe Battant | Terrestre |
Charbi, Wagomine et Monthracite
#837. Charbi | #838. Wagomine | #839. Monthracite | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbon | 0,3 m | 12 kg | Charbon | 1,1 m | 78 kg | Charbon | 2,8 m | 310,5 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Turbine Ignifugé Torche | Minéral | Turbine Corps Ardent Torche | Minéral | Turbine Corps Ardent Torche | Minéral |
Verpom, Pomdrapi et Dratatin
Pomdrapi est exclusif à Pokémon Épée et Dratatin est exclusif à Pokémon Bouclier.
#840. Verpom | #841. Pomdrapi | #842. Dratatin | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nid Pomme | 0,2 m | 0,5 kg | Ailes Pomme | 0,3 m | 1 kg | Jus Pomme | 0,4 m | 13 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Mûrissement Gloutonnerie Pare-Balles | Végétal Draconique | Mûrissement Gloutonnerie Agitation | Végétal Draconique | Mûrissement Gloutonnerie Isograisse | Végétal Draconique |
Dunaja et Dunaconda
#843. Dunaja | #844. Dunaconda | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serpensable | 2,2 m | 7,6 kg | Serpensable | 3,8 m | 65,5 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Expul'Sable Mue Voile Sable | Terrestre Draconique | Expul'Sable Mue Voile Sable | Terrestre Draconique |
Nigosier
#845. Nigosier | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Avaltouron | 0,8 m | 18 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Dégobage | Aquatique 1 Aérien |
Embrochet et Hastacuda
#846. Embrochet | #847. Hastacuda | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonceur | 0,5 m | 1 kg | Transperceur | 1,3 m | 30 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Glissade Propulseur | Aquatique 2 | Glissade Propulseur | Aquatique 2 |
Toxizap et Salarsen
#848. Toxizap | #849. Salarsen (Forme Aigüe) | #849. Salarsen (Forme Grave) | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poupon | 0,4 m | 11 kg | Punk | 1,6 m | 40 kg | Punk | 1,6 m | 40 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Phobique Statik Maladresse | Inconnu | Punk Rock Plus Technicien | Humanoïde | Punk Rock Moins Technicien | Humanoïde |
Grillepattes et Scolocendre
#850. Grillepattes | #851. Scolocendre | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calorifère | 0,7 m | 1 kg | Calorifère | 3 m | 120 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Torche Écran Fumée Corps Ardent | Insectoïde | Torche Écran Fumée Corps Ardent | Insectoïde |
Poulpaf et Krakos
#852. Poulpaf | #853. Krakos | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caprice | 0,6 m | 4 kg | Jujitsu | 1,6 m | 39 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Échauffement Tecnicien | Aquatique 1 Humanoïde | Échauffement Tecnicien | Aquatique 1 Humanoïde |
Théffroi et Polthégeist
#854. Théffroi | #855. Polthégeist | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thé Noir | 0,1 m | 0,2 kg | Thé Noir | 0,2 m | 0,4 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Armurouillée Corps Maudit | Minéral Amorphe | Armurouillée Corps Maudit | Minéral Amorphe |
Bibichut, Chapotus et Sorcilence
#856. Bibichut | #857. Chapotus | #858. Sorcilence | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calme | 0,4 m | 3,4 kg | Serein | 0,6 m | 4,8 kg | Silencieux | 2,1 m | 5,1 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Cœur Soin Anticipation Miroir Magik | Féerique | Cœur Soin Anticipation Miroir Magik | Féerique | Cœur Soin Anticipation Miroir Magik | Féerique |
Grimalin, Fourbelin et Angoliath
#859. Grimalin | #860. Fourbelin | #861. Angoliath | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malin | 0,4 m | 5,5 kg | Scélérat | 0,8 m | 12,5 kg | Gonflette | 1,5 m | 61 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Farceur Fouille Pickpocket | Féerique Humanoïde | Farceur Fouille Pickpocket | Féerique Humanoïde | Farceur Fouille Pickpocket | Féerique Humanoïde |
Ixon
#862. Ixon | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Barrage | 1,6 m | 46 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Téméraire Cran Acharné | Terrestre |
Berserkatt
#863. Berserkatt | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Viking | 0,8 m | 28 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Armurbaston Griffe Dure Boost Acier | Terrestre |
Corayôme
Ce Pokémon est exclusif à Pokémon Bouclier.
#864. Corayôme | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Corail | 1 m | 0,4 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Armurouillée Corps Condamné | Aquatique 1 Aquatique 3 |
Palarticho
Ce Pokémon est exclusif à Pokémon Épée.
#865. Palarticho | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Canard Fou | 0,8 m | 117 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Impassible Querelleur | Aérien Terrestre |
M. Glaquette
#866. M. Glaquette | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Comédien | 1,5 m | 58,2 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Pieds Confus Brise-Barrière Corps Gel | Humanoïde |
Tutétékri
#867. Tutétékri | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Rancune | 1.6 m | 66,6 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Âme Vagabonde | Minéral Amorphe |
Crèmy et Charmilly
#868. Crèmy | #869. Charmilly | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crème | 0,2 m | 0,3 kg | Crème | 0,3 m | 0,5 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Gluco-Voile Aroma-Voile | Féerique Amorphe | Gluco-Voile Aroma-Voile | Féerique Amorphe |
Hexadron
#870. Hexadron | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Escadron | 3 m | 62 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Armurbaston Acharné | Féerique Minéral |
Wattapik
#871. Wattapik | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Oursin | 0,3 m | 1 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Paratonnerre Créa-Élec | Aquatique 1 Amorphe |
Frissonille et Beldeneige
#872. Frissonille | #873. Beldeneige | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 0,3 m | 3,8 kg | Mite Givre | 1,3 m | 42 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Écran Poudre Écailles Glacées | Insectoïde | Écran Poudre Écailles Glacées | Insectoïde |
Dolman
Ce Pokémon est exclusif à Pokémon Épée.
#874. Dolman | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Mégalithe | 2,5 m | 520 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Cercle d'Énergie | Minéral |
Bekaglaçon
Ce Pokémon est exclusif à Pokémon Bouclier.
#875. Bekaglaçon | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Pingouin | 1,4 m | 89 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Tête de Gel | Aquatique 1 Terrestre |
Wimessir
Wimessir mâle est exclusif à Pokémon Épée et Wimessir femelle est exclusif à Pokémon Bouclier.
#876. Wimessir (mâle) | #876. Wimessir (femelle) | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Émotion | 0,9 m | 28 kg | Émotion | 0,9 m | 28 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Attention Synchro Créa-Psy | Féerique | Tempo Perso Synchro Créa-Psy | Féerique |
Morpeko
#877. Morpeko | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Volt Face | 0,3 m | 3 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Déclic Fringale | Terrestre Féerique |
Charibari et Pachyradjah
#878. Charibari | #879. Pachyradjah | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachycuivre | 1,2 m | 100 kg | Pachycuivre | 3 m | 650 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Sans Limite Heavy Metal | Terrestre Minéral | Sans Limite Heavy Metal | Terrestre Minéral |
Galvagon
#880. Galvagon | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Fossile | 1,8 m | 190 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Absorbe-Volt Agitation Baigne Sable | Inconnu |
Galvagla
#881. Galvagla | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Fossile | 2,3 m | 150 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Absorbe-Volt Statik Chasse-Neige | Inconnu |
Hydragon
#882. Hydragon | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Fossile | 2,3 m | 215 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Absorbe-Eau Prognathe Baigne Sable | Inconnu |
Hydragla
#883. Hydragla | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Fossile | 2 m | 175 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Absorbe-Eau Corps Gel Chasse-Neige | Inconnu |
Duralugon
#884. Duralugon | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Alliage | 1,8 m | 40 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Light Metal Heavy Metal Nerfs d'Acier | Minéral Draconique |
Fantyrm, Dispareptil et Lanssorien
#885. Fantyrm | #886. Dispareptil | #887. Lanssorien | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âme Errante | 0,5 m | 2 kg | Baby-sitter | 1,4 m | 11 kg | Furtif | 3 m | 50 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Corps Sain Infiltration Corps Maudit | Amorphe Draconique | Corps Sain Infiltration Corps Maudit | Amorphe Draconique | Corps Sain Infiltration Corps Maudit | Amorphe Draconique |
Zacian
Ce Pokémon est exclusif à Pokémon Épée.
#888. Zacian (Héros Aguérri) | #888. Zacian (Épée Suprême) | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeureux | 2,8 m | 110 kg | Valeureux | 2,8 m | 355 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Lame Indomptable | Inconnu | Lame Indomptable | Inconnu |
Zamazenta
Ce Pokémon est exclusif à Pokémon Bouclier.
#889. Zamazenta (Héros Aguérri) | #889. Zamazenta (Bouclier Suprême) | ||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeureux | 2,8 m | 110 kg | Valeureux | 2,8 m | 355 kg | ||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||
Égide Inflexible | Inconnu | Égide Inflexible | Inconnu |
Éthernatos
#890. Éthernatos | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Giga | 20 m | 950 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Pression | Inconnu |
Wushours et Shifours
Ces Pokémon sont exclusifs au DLC L'île solitaire de l'Armure.
Nota Bene : Wushours évoluera soit en Shifours (Style Poing Final), soit en Shifours (Style Mille Poings). La forme qu’il prendra dépend des choix que vous ferez au cours de votre aventure. Ces formes ne dépendent pas de la version à laquelle vous jouez.
#891. Wushours | #892. Shifours (Poing Final) | #892. Shifours (Mille Poings) | |||||||||
Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids | Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kung-fu | 0,6 m | 12 kg | Kung-fu | 1,9 m | 105 kg | Furtif | 1,9 m | 105 kg | |||
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||||||
Attention | Inconnu | Poing Invisible | Inconnu | Poing Invisible | Inconnu |
Zarude
#893. Zarude | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Vilain Singe | 1,8 m | 70 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Feuille Garde | Inconnu |
Regieleki
Ce Pokémon est exclusif au DLC Les terres enneigées de la Couronne.
#894. Regieleki | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Électron | 1,2 m | 145,0 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Transistor | Inconnu |
Regidrago
Ce Pokémon est exclusif au DLC Les terres enneigées de la Couronne.
#895. Regidrago | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Boule Dragon | 2,1 m | 200,0 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Dent de Dragon | Inconnu |
Blizzeval
Ce Pokémon est exclusif au DLC Les terres enneigées de la Couronne.
#896. Blizzeval | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Cheval Rétif | 2,2 m | 800,0 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Blanche Ruade | Inconnu |
Spectreval
Ce Pokémon est exclusif au DLC Les terres enneigées de la Couronne.
#897. Spectreval | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Cheval Vif | 2,0 m | 44,5 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Sombre Ruade | Inconnu |
Sylveroy
Ce Pokémon est exclusif au DLC Les terres enneigées de la Couronne.
#898. Sylveroy | |||
Catégorie | Type | Taille | Poids |
---|---|---|---|
Roi | 1,1 m | 7,7 kg | |
Talent(s) | Groupe(s) d’Œuf | ||
Tension | Inconnu |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 02/11/2020 à 14:13.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)