Guide des Lieux à Galar - Route 5
Carte du lieu
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Nounourson | 19 à 21 | 35% | Épée et Bouclier | ||
Sucroquin | 19 à 21 | 30% | Épée | ||
Fluvetin | 19 à 21 | 30% | Bouclier | ||
Chinchidou | 19 à 21 | 15% (Épée) | Épée et Bouclier | ||
20% (Bouclier) | |||||
Qulbutoké | 19 à 21 | 10% | Épée et Bouclier | ||
Canarticho (Forme de Galar) | 19 à 21 | 5% | Épée | ||
Baudrive | 19 à 21 | 5% | Épée et Bouclier |
POKÉMON CACHÉS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Coléodôme | 16 à 18 | 26% | Épée et Bouclier | ||
Psystigri | 16 à 18 | 20% | Épée et Bouclier | ||
Pifeuil | 16 à 18 | 20% | Épée | ||
Lombre | 16 à 18 | 20% | Bouclier | ||
Sucroquin | 16 à 18 | 14% | Épée | ||
Fluvetin | 16 à 18 | 14% | Bouclier | ||
Verpom | 16 à 18 | 10% | Épée et Bouclier | ||
Araqua | 16 à 18 | 5% | Épée et Bouclier | ||
Ningale | 16 à 18 | 5% | Épée et Bouclier |
POKÉMON VADROUILLEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Blancoton | 22 | Unique | Épée et Bouclier |
ARBRES À BAIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Rongourmand | 16 à 18 | 100% | Épée et Bouclier |
PÊCHE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Magicarpe | 16 à 18 | 70% | Épée et Bouclier | ||
Khélocrok | 16 à 18 | 20% | Épée et Bouclier | ||
Poissirène | 16 à 18 | 10% | Épée et Bouclier |
POKÉMON OFFERT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveaux | Localisation | Versions | |
Toxizap | 1 | Dans la Pension | Épée et Bouclier |
Objets
Objets visibles
Objets | Localisations | |
---|---|---|
3 Soin Balls | En contrebas de la route, près d'un arbre | |
CT31 Attraction | En contrebas, à droite, derrière une pierre | |
Carapace Mue | Derrière la Garderie, en passant par les hautes herbes de gauche | |
3 Atq. Spé. + | Près d’Erin l’Éleveuse |
Objets cachés
Objets | Localisations | |
---|---|---|
2 Gros Champis | Derrière le petit étang, vers la tente et les arbres (caché) | |
| Jolie Plume | Sur chacun des emplacements du pont, vous trouverez une plume choisie aléatoirement parmi celles indiquées dans ce tableau. Notez qu'elles réapparaissent tous les jours. (caché) |
Plume Santé | ||
Plume Force | ||
Plume Armure | ||
Plume Esprit | ||
Plume Mental | ||
Plume Sprint | ||
Bulbe | Dans les herbes au nord-est (caché) |
Objets donnés
Objets | Localisations |
---|---|
5 Bonbons Exp. XS | Par une éleveuse, après avoir reçu Toxizap |
Moticyclette | Par un passant, après votre combat contre la Team Yell |
Arbre à Baies
Baie Maron | Baie Ceriz | Baie Kika | Baie Zalis |
Dresseurs
Charge
Rugissement
Boul'Armure
Double Pied
Groz'Yeux
Picpic
Furie
Picore
Chant Canon
Rugissement
Vibraqua
Étreinte
Charge
Rugissement
Boul'Armure
Double Pied
Groz'Yeux
Picpic
Furie
Picore
Chant Canon
Tranch'Herbe
Coup Double
Grincement
Charge
Rugissement
Boul'Armure
Double Pied
Groz'Yeux
Picpic
Furie
Picore
Chant Canon
Rugissement
Double Pied
Nitrocharge
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/11/2020 à 21:56.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)