Guide des Lieux à Galar - Route 9
Carte du lieu
Pokémon sauvages
Route 9
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Types | Niveaux | Fréquences | Versions | |
| Békipan | 41 à 44 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Moyade | 41 à 44 | 5% (Épée) | Épée et Bouclier | ||
| 35% (Bouclier) | |||||
| Vorastérie | 41 à 44 | 35% (Épée) | Épée et Bouclier | ||
| 5% (Bouclier) | |||||
| Tritosor | 41 à 44 | 15% | Épée et Bouclier | ||
| Concombaffe | 41 à 44 | 5% | Épée et Bouclier | ||
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Types | Niveaux | Fréquences | Versions | |
| Nigosier | 38 à 42 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Octillery | 38 à 42 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Krabboss | 38 à 42 | 25% | Épée et Bouclier | ||
| Wattapik | 38 à 42 | 5% | Épée et Bouclier | ||
| Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Békipan | 39 à 43 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Qwilfish | 39 à 43 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Babimanta | 39 à 43 | 25% | Épée et Bouclier | ||
| Moyade | 39 à 43 | 5% | Épée et Bouclier | ||
| Pokémon | Types | Niveaux | Fréquences | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Octillery | 38 à 42 | 60% | Épée et Bouclier | ||
| Froussardine | 38 à 42 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Concombaffe | 38 à 42 | 10% | Épée et Bouclier | ||
| Oniglali | 55 | Unique | Épée et Bouclier | ||
Baie de Ludester
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Types | Niveaux | Fréquences | Versions | |
| Poulpaf | 39 à 43 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Octillery | 39 à 43 | 24% | Épée et Bouclier | ||
| Golgopathe | 39 à 43 | 10% (Épée) | Épée et Bouclier | ||
| 20% (Bouclier) | |||||
| Grelaçon | 39 à 43 | 15% (Épée) | Épée et Bouclier | ||
| 20% (Bouclier) | |||||
| Prédastérie | 39 à 43 | 20% (Épée) | Épée et Bouclier | ||
| 5% (Bouclier) | |||||
| Sinistrail | 39 à 43 | 1% | Épée et Bouclier | ||
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Types | Niveaux | Fréquences | Versions | |
| Nigosier | 39 à 43 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Tritosor | 39 à 43 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Sepiatop | 39 à 43 | 25% | Épée et Bouclier | ||
| Wattapik | 38 à 42 | 5% | Épée et Bouclier | ||
| Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rongrigou | 39 à 43 | 100% | Épée et Bouclier | ||
| Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wailmer | 39 à 43 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Babimanta | 39 à 43 | 35% | Épée et Bouclier | ||
| Rémoraid | 39 à 43 | 15% | Épée et Bouclier | ||
| Démanta | 39 à 43 | 10% | Épée et Bouclier | ||
| Pokémon | Types | Niveaux | Fréquences | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babimanta | 39 à 43 | 50% | Épée et Bouclier | ||
| Wailmer | 39 à 43 | 34% | Épée et Bouclier | ||
| Démanta | 39 à 43 | 10% | Épée et Bouclier | ||
| Wailord | 39 à 43 | 5% | Épée et Bouclier | ||
| Lokhlass | 39 à 43 | 1% | Épée et Bouclier | ||
| Krakos | 50 | Variable | Épée et Bouclier | ||
Abords de Smashing
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
| Grelaçon | 40 à 44 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Poulpaf | 40 à 44 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Vorastérie | 40 à 44 | 24% | Épée et Bouclier | ||
| Moyade | 40 à 44 | 5% (Sauf par Beau Temps) | Épée et Bouclier | ||
| Prédastérie | 40 à 44 | 5% (Beau Temps) | Épée et Bouclier | ||
| Sinistrail | 40 à 44 | 1% | Épée et Bouclier | ||
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
| Berserkatt | 40 à 44 | 40% | Épée et Bouclier | ||
| Roublenard | 40 à 44 | 30% | Épée et Bouclier | ||
| Léopardus | 40 à 44 | 25% | Épée et Bouclier | ||
| Morpeko | 40 à 44 | 5% | Épée et Bouclier | ||
| Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rongrigou | 40 à 44 | 100% | Épée et Bouclier | ||
| Objets | Localisations |
|---|---|
![]() Ceinture Noire | Derrière Franck le Karatéka (Caché) |
![]() CT45 Plongée | Offerte sur une petite plage au sud-ouest |
![]() 3 Scuba Balls | Sur la plage secrète |
![]() CT22 Éboulement | Au sud de la plage secrète |
Objets
Objets visibles
| Objets | Localisations | |
|---|---|---|
![]() Potion Max | Dans l’herbe à droite | |
![]() CT64 Avalanche | Traversez le ruisseau du début de la Route 9, derrière l’Oniglali | |
![]() Rappel Max | En surfant légèrement à l’ouest | |
![]() Protecteur | À l’est de Gérald le Nageur, près du panneau | |
![]() Lentille Zoom | En surfant en haut de la Baie | |
![]() Roche Royale | Au milieu des murs en contrebas | |
![]() CT43 Casse-Brique | Après le Crabaraque, juste avant la fin de la zone | |
![]() Lentilscope | Le long de la montée | |
Objets cachés
| Objets | Localisations | |
|---|---|---|
![]() Grande Perle | Dans l’eau au nord-est (Caché) | |
![]() Perle Triple | Dans l’eau au nord-est (Caché) | |
![]() Pierre Glace | Dans l’eau au nord-est (Caché) | |
![]() Glace Éternelle | Dans les hautes herbes à l’est du campement (Caché) | |
![]() Super Bonbon | À gauche du campement, au centre (Caché) | |
![]() Perle | Dans l’eau au nord-ouest, dans un renfoncement (Caché) | |
![]() Grande Perle | Dans l’eau au nord-ouest, dans un renfoncement (Caché) | |
![]() Joyau Normal | À droite d'Abdel le Nageur (Caché) | |
![]() PP Plus | Dans l'eau, non loin de l'arbre à Baies au Sud-Est | |
![]() Grande Perle | À gauche en arrivant sur la plage de Smashings (Caché) | |
![]() Perle | À droite en arrivant sur la plage de Smashings (Caché) | |
![]() Élixir Max | Entre les trois rochers sur la plage de Smashings (Caché) | |
![]() 3 Muscle + | Près des containers (Caché) | |
![]() 3 Garde-Stats | Derrière des caisses (Caché) | |
Dresseurs












Bluff
Tourmente
Machination
Coup Bas
Choc Venin
Coup Bas
Vantardise
Direct Toxik
Casse-Brique
Grimace
Mâchouille
Vantardise
Morsure
Vive-Attaque
Étincelle
Tourmente
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 20/03/2024 à 23:43.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !

























