Guide des Lieux à Isolarmure - Plaine Salutation
Carte du lieu
Carte fournie par @BlendSkill_
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laporeille | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 56% | 36% | ||
Rondoudou | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | ||
Abra | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Trousselin | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | ||
Sepiatop | - | 20% | - | - | - | - | - | ||
Krabby | - | - | 20% | 20% | - | - | - | ||
Mimantis | - | - | - | - | 20% | - | - | ||
Tarsal | - | - | - | - | - | - | 20% | ||
Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% | ||
HAUTES HERBES |
POKÉMON CACHÉS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larvadar | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Laporeille | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Rondoudou | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% | 15% | ||
Ptiravi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
Sepiatop | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
Krabby | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
Mimantis | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
Tarsal | - | - | - | - | - | - | 15% | ||
POKÉMON CACHÉS |
DANS L'EAU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentacool | 35% | 35% | 35% | 35% | 50% | 35% | 35% | ||
Goélise | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
Babimanta | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% | 15% | ||
Tentacruel | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
Bekipan | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
Baudrive | - | - | - | - | - | - | 15% | ||
DANS L'EAU |
POKÉMON VADROUILLEURS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramoloss | Apparaissent en permanence sur la plage | ||||||||
Krabboss | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | - | ||
Rocabot | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
Lockpin | 1 | - | - | - | 1 | X | - | ||
Staross | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | ||
Prédastérie | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
Guérilande | 1 | - | - | - | - | X | - | ||
Zorua | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Sepiatroce | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Marill | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Pikachu | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
Luxio | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
Torgamord | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
Braisillon | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
Grodoudou | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Kadabra | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
PÊCHE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | 50% | ||||||||
Rémoraid | 40% | ||||||||
Octillery | 10% |
ARBRES À BAIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | 70% | ||||||||
Verpom | 30% |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
- | Carte Élégance | Offerte par Sophora/Saturnin à l'arrivée sur l'île |
Rappel Max | À gauche de la gare | |
Pierre Soleil | Près de l'entrée de la grotte en hauteur, avant le pont | |
Ceinture Pro | À gauche de l'entrée du dojo | |
DT64 Exploforce | À droite derrière le dojo | |
PV Plus | À droite du dojo, tout au bout |
Boutique Watts
Un vendeur, en tenue de dojo, s'est installé devant celui-ci pour vous vendre les produits des boutiques contre des Watts et non contre des Pokédolllars. Si malencontreusement, vous vous retrouvez à court de Pokédollars mais avec un surplus de Watts et que votre stock de Poké Balls a disparu, ce vendeur va vous ravir !
Plaine Salutation | ||
---|---|---|
Objet | Prix | |
Poké Ball | 10 W | |
Super Ball | 30 W | |
Hyper Ball | 40 W | |
Potion | 10 W | |
Super Potion | 40 W | |
Hyper Potion | 80 W | |
Poké Poupée | 20 W | |
Morceau Voeu | 3 000 W |
Boutique des Baies
Une vendeuse s'est aussi installée devant le dojo. Elle vous vend quelques baies contre des Pokédollars ! Très utile si vous avez secoué tous les arbres à baies ou si vous avez juste la flemme de le faire (ce qui peut se comprendre, vous risquez de tout vous faire voler si vous êtes trop gourmand).
Plaine Salutation | ||
---|---|---|
Objet | Prix | |
Baie Oran | 80 ₽ | |
Baie Ceriz | 80 ₽ | |
Baie Maron | 80 ₽ | |
Baie Pêcha | 80 ₽ |
Boutique des Ingrédients
Vous connaissez surement déjà les deux vendeurs d'ingrédients des Terres Sauvages ? Hé bah, un troisième vendeur a décidé de s'installer devant le dojo ! Toujours habillé en Montagnard, il vous évitera des allers-retours entre les Terres Sauvages et Isolarmure si vous voulez cuisiner avec et pour vos Pokémon !
Plaine Salutation | ||
---|---|---|
Objet | Prix | |
Haricots | 400 ₽ | |
Champignons | 400 ₽ | |
Pommes de Terre | 400 ₽ | |
Oeuf Dur | 2 200 ₽ | |
Crème Fraîche | 950 ₽ | |
Curry Instantané | 950 ₽ |
Boutique de la gare
À défaut de pouvoir trouver un Centre Pokémon sur Isolarmure, outre la salle secrète et multitâche dans le dojo, vous pouvez acheter des objets de la Boutique Pokémon auprès du vendeur qui se trouve dans la gare. Il vous vendra au même prix tout ce qui est Ball ou Médicament pour vos Pokémon !
Plaine Salutation | ||
---|---|---|
Objet | Prix | |
Poké Ball | 200 ₽ | |
Super Ball | 600 ₽ | |
Hyper Ball | 800 ₽ | |
Potion | 200 ₽ | |
Super Potion | 700 ₽ | |
Hyper Potion | 1 500 ₽ | |
Potion Max | 2 500 ₽ | |
Guérison | 3 000 ₽ | |
Antidote | 200 ₽ | |
Anti-Brûle | 200 ₽ | |
Antigel | 200 ₽ | |
Réveil | 200 ₽ | |
Anti-Para | 200 ₽ | |
Total Soin | 400 ₽ | |
Rappel | 2 000 ₽ | |
Repousse | 400 ₽ | |
Super Repousse | 700 ₽ | |
Repousse Max | 900 ₽ | |
Poké Poupée | 300 ₽ |
Dresseurs
*Les informations de gauche sont pour ceux qui n'ont pas encore fini l'aventure principale (vaincu Tarak), celles de droite pour ceux qui ont terminé le jeu et vu les crédits.
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 10/07/2020 à 01:18.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)