Guide des Lieux à Isolarmure - Lande Boldair
Pokémon sauvages
| Rapion | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 56% | 56% | ||
| Insolourdo | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
| Axoloto | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
| Frison | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Excelangue | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | ||
| Scalpion | - | 20% | - | - | - | - | - | ||
| 10% | |||||||||
| Cradopaud | - | 10% | - | - | - | - | - | ||
| Écrapince | - | - | 20% | 20% | - | - | - | ||
| 10% | 10% | ||||||||
| Mucuscule | - | - | 10% | 10% | - | - | - | ||
| Mimantis | - | - | - | - | 20% | - | - | ||
| Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% | ||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escargaume | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Rapion | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Insolourdo | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% | 30% | ||
| Ptiravi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
| Scalpion | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
| Écrapince | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
| Mimantis | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
| | |||||||||
| Khélocrok | Réapparaissent aléatoirement dans les marécages | ||||||||
| Axoloto | Réapparaissent aléatoirement dans les marécages | ||||||||
| Frison | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | ||
| Coudlangue | 2 | - | 1 | - | - | X | - | ||
| Lockpin | 2 | - | - | - | - | X | - | ||
| Rocabot | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Maraiste | 7 | 6 | 2 | - | 5 | X | 1 | ||
| Drascore | 1 | 5 | 1 | - | - | X | - | ||
| Torgamord | 4 | 5 | - | - | 6 | X | - | ||
| Guérilande | 2 | - | - | - | 1 | X | 2 | ||
| Sepiatroce | - | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
| Zorua | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Baggiguane | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Cradopaud | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Marill | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Têtarte | - | - | 10 | 10 | - | - | 1 | ||
| Tarpaud | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||
| Luxio | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| Luxray | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| Pikachu | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Raichu | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Braisillon | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Flambusard | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Fragilady | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Azumarill | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
| Kadabra | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Grodoudou | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Magicarpe | 50% | ||||||||
| Barloche | 40% | ||||||||
| Barbicha | 10% | ||||||||
| Rongourmand | 70% | ||||||||
| Verpom | 30% | ||||||||
Objets
| Objets | Localisation |
|---|---|
![]() Poké Poupée | Au pied d'un arbre près de la rivière |
![]() DT26 Ténacité | Tout au bout au bord de l'eau |
![]() Boue Noire | Dans une flaque près d'une paroi et d'un Antre |
![]() Protéine | Au pied d'un arbre à droite de l'entrée depuis la Plaine Salutation |
![]() DT77 Nœud Herbe | Au pied d'un arbre entouré de marais, près d'une paroi |
![]() DT45 Ocroupi | Dans la première flaque depuis la Grotte du Pugilat |
![]() Roche Humide | Au pied du tronc dans la grande flaque centrale |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 03/07/2020 à 02:18.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)








