Guide des Lieux à Isolarmure - Plaine des Efforts
Carte du lieu
Carte fournie par @BlendSkill_
Pokémon sauvages
| Ponchiot | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 56% | ||
| Tauros | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
| Écrémeuh | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
| Insécateur | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Scarabrute | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Scarhino | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | ||
| Sepiatop | - | 20% | - | - | - | - | - | ||
| Lixy | - | - | 20% | 20% | - | - | - | ||
| Mimantis | - | - | - | - | 20% | - | - | ||
| Dunaja | - | - | - | - | - | 20% | - | ||
| Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% | ||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larvadar | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Ponchiot | 60% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 60% | ||
| Ptiravi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
| Sepiatop | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
| Lixy | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
| Mimantis | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
| Dunaja | - | - | - | - | - | 15% | - | ||
| | |||||||||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écrapince | 45% | ||||||||
| Embrochet | 45% | ||||||||
| Nigosier | 10% | ||||||||
| | |||||||||
| Stari | Apparaissent en permanence sur la plage | ||||||||
| Ponchien | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Mastouffe | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kangourex | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Insécateur | 5 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Scarabrute | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Scarhino | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Tauros | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Akwakwak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| Écrémeuh | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Krabboss | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | ||
| Hastacuda | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scalproie | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Drascore | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Rhinolove | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Carabing | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Sepiatroce | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| Colhomard | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Bekipan | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
| Escargaume | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Baggaïd | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Coatox | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Luxio | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Luxray | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Magnéton | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| Limaspeed | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Fragilady | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Braisillon | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Flambusard | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Cizayox | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Crabaraque | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 5 | |||||||||
| Airmure | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
| Lançargot | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Bébécaille | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Grodoudou | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Guérilande | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Grodrive | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| Azumarill | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Gardevoir | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Magicarpe | 50% | ||||||||
| Carvanha | 40% | ||||||||
| Sharpedo | 10% | ||||||||
| Rongourmand | 70% | ||||||||
| Verpom | 30% | ||||||||
Objets
| Objets | Localisation | |
|---|---|---|
![]() Lait Meumeu | À gauche des escaliers qui montent à la Route de l'Épreuve, mais un étage plus bas | |
![]() Améliorator | Au pied du monticule rocheux central, en bas (près de Trou Dad) | |
![]() Carbone | Au pied de l'arbre près du pont vers la Grotte du Pugilat | |
![]() DT49 Plénitude | Suivre l'eau entre les rochers pour trouver une alcôve | |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 15/07/2020 à 02:06.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)






