Guide des Lieux à Isolarmure - Forêt Flexion
Carte du lieu
Carte fournie par @BlendSkill_
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venipatte | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 46% | 46% | ||
Trompignon | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
Saquedeneu | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
Pikachu | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Quartermac | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Gouroutan | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | ||
Scalpion | - | 20% | - | - | - | - | - | ||
10% | |||||||||
Cradopaud | - | 10% | - | - | - | - | - | ||
Écrapince | - | - | 20% | 20% | - | - | - | ||
Mimantis | - | - | - | - | 20% | - | - | ||
Dunaja | - | - | - | - | - | 10% | - | ||
Zorua | - | - | - | - | - | - | 10% | ||
Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% | ||
HAUTES HERBES |
POKÉMON CACHÉS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabing | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Venipatte | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Trompignon | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Ptiravi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
Scalpion | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
Écrapince | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
Mimantis | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
Dunaja | - | - | - | - | - | 15% | - | ||
Zorua | - | - | - | - | - | - | 15% | ||
POKÉMON CACHÉS |
DANS L'EAU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écrapince | 45% | ||||||||
Embrochet | 45% | ||||||||
Nigosier | 10% | ||||||||
DANS L'EAU |
POKÉMON VADROUILLEURS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartermac | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Gouroutan | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Pikachu | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Bouldeneu | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||
Gaulet | 10 | 11 | 3 | - | 3 | - | - | ||
Nigosier | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | ||
Emolga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | ||
Brutapode | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
Colhomard | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | ||
Escargaume | - | - | 3 | 2 | - | - | - | ||
Mucuscule | - | - | 3 | 2 | - | - | - | ||
Limaspeed | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Akwakwak | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
Raichu | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
Luxray | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
Pichu | - | - | - | 9 | - | - | - | ||
Scarabrute | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
Scarhino | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
Floramantis | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Pyronille | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
Guérilande | - | - | - | - | 2 | - | 10 | ||
Sablaireau | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
Lançargot | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Osselait | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
Grodoudou | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Zorua | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Azumarill | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Gardevoir | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Rondoudou | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Barbicha | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
Hastacuda | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
PÊCHE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | 40% | ||||||||
Poissirène | 40% | ||||||||
Embrochet | 20% |
ARBRES À BAIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | 60% | ||||||||
Verpom | 30% | ||||||||
Emolga | 10% |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
Carapace Mue | Au bord de la rivière, sous un arbre | |
Graine Miracle | Sur le chemin vers la PLage de l'Épreuve | |
Hyper Potion | Près d'un Arbre à Baies, au centre de la foret | |
DT78 Cradovague | Dans le petit lac | |
Pierre Plante | Tout au fond à l'est, sous un arbre à Baies |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 15/07/2020 à 02:42.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)