Guide des Lieux à Isolarmure - Îlot Calméole
Carte du lieu
Carte fournie par @BlendSkill_
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apitrini | 82% | ||||||||
Chlorobule | 16% | ||||||||
Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | ||
Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% | ||
HAUTES HERBES |
POKÉMON CACHÉS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larvadar | 30% | ||||||||
Apitrini | 30% | ||||||||
Chlorobule | 30% | ||||||||
Ptiravi | 10% | ||||||||
POKÉMON CACHÉS |
DANS L'EAU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goélise | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Tentacool | 28% | 27% | 28% | 21% | 28% | 28% | 27% | ||
Babimanta | 15% | - | - | - | - | 15% | - | ||
Wailmer | 20% | 20% | 20% | 16% | 20% | 20% | 20% | ||
Flingouste | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Gamblast | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
Venalgue | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Kravarech | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
Léviator | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
Tentacruel | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
Moyade | - | 1% | - | - | - | - | 1% | ||
Bekipan | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
Loupio | - | - | - | 10% | - | - | - | ||
Lanturn | - | - | - | 1% | - | - | - | ||
Braisillon | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
Baudrive | - | - | - | - | - | - | 15% | ||
DANS L'EAU |
POKÉMON VADROUILLEURS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragilady | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | ||
Apitrini | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | ||
Guérilande | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
PÊCHE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | 60% | ||||||||
Froussardine | 40% |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
DT96 Boule Pollen | Au pied de l'arbre |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/06/2020 à 17:23.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)