Guide des Lieux à Isolarmure - Lagune Circulaire
Carte du lieu
Carte fournie par @BlendSkill_
Pokémon sauvages
| Poulpaf | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 56% | 36% | ||
| Goélise | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
| Vorastérie | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||
| Wattapik | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Crabicoque | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | ||
| Sepiatop | - | 20% | - | - | - | - | - | ||
| Krabby | - | - | 20% | 20% | - | - | - | ||
| Passerouge | - | - | - | - | 20% | - | - | ||
| Baudrive | - | - | - | - | - | - | 20% | ||
| Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% | ||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larvadar | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Poulpaf | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Goélise | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% | 15% | ||
| Ptiravi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
| Sepiatop | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
| Krabby | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
| Passerouge | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
| Baudrive | - | - | - | - | - | - | 15% | ||
| | |||||||||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentacool | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% | 30% | ||
| Goélise | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Poulpaf | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| Tentacruel | - | 15% | - | - | - | - | - | ||
| Bekipan | - | - | 15% | 15% | - | - | - | ||
| Braisillon | - | - | - | - | 15% | - | - | ||
| Baudrive | - | - | - | - | - | - | 15% | ||
| | |||||||||
| Bacabouh | Apparaissent en permanence sur le sable. | ||||||||
| Torgamord | 1 | - | - | - | 1 | X | - | ||
| Wattapik | 2 | - | 3 | 8 | - | - | 3 | ||
| Krakos | 6 | 1 | - | - | 8 | X | 1 | ||
| Alakazam | 1 | - | 1 | - | - | X | - | ||
| Rocabot | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Léviator | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| Tentacruel | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||
| Octillery | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
| Sepiatroce | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Prédastérie | - | 4 | 5 | - | - | - | 2 | ||
| Trépassable | - | 3 | - | - | - | X | 2 | ||
| Zoroark | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Moyade | - | 2 | - | - | - | - | 6 | ||
| Bekipan | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Crustabri | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| Luxio | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Luxray | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Magnézone | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Lanturn | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| Pyronille | - | - | - | - | 1 | X | - | ||
| Flambusard | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Grodoudou | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Magicarpe | 50% | ||||||||
| Kokiyas | 40% | ||||||||
| Crustabri | 10% | ||||||||
| Rongourmand | 60% | ||||||||
| Verpom | 30% | ||||||||
Objets
| Objets | Localisation | |
|---|---|---|
![]() Roche Chaude | Au pied de l'arbre, près de la Caverne Pugnacité | |
![]() DT25 Choc Psy | Au pied des arbres morts dans le sable | |
![]() Encens Mer | Sous l'arche de l'îlot central | |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 15/07/2020 à 02:48.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)





