Guide des Lieux à Isolarmure - Mer Eau-Hisse
Pokémon sauvages
|  HAUTES HERBES |   |   |   |   |   |   |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Métamorph |   | 82% | ||||||
|   | Noeunoeuf |     | 16% | ||||||
|   | Leveinard |   | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - | 
|   | Leuphorie |   | - | - | - | - | - | - | 2% | 
|  HAUTES HERBES |   |   |   |   |   |   |   | ||
|  POKÉMON CACHÉS |   |   |   |   |   |   |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Larvadar |   | 30% | ||||||
|   | Métamorph |   | 30% | ||||||
|   | Noeunoeuf |     | 30% | ||||||
|   | Ptiravi |   | 10% | ||||||
|  POKÉMON CACHÉS |   |   |   |   |   |   |   | ||
|  DANS L'EAU |   |   |   |   |   |   |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Goélise |     | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
|   | Tentacool |     | 28% | 27% | 28% | 21% | 28% | 28% | 27% | 
|   | Babimanta |     | 35% | 20% | 20% | 16% | 20% | 35% | 20% | 
|   | Flingouste |   | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 
|   | Gamblast |   | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
|   | Venalgue |     | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 
|   | Kravarech |     | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
|   | Léviator |     | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
|   | Tentacruel |     | - | 15% | - | - | - | - | - | 
|   | Moyade |     | - | 1% | - | - | - | - | 1% | 
|   | Bekipan |     | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 
|   | Loupio |     | - | - | - | 10% | - | - | - | 
|   | Lanturn |     | - | - | - | 1% | - | - | - | 
|   | Braisillon |     | - | - | - | - | 15% | - | - | 
|   | Baudrive |     | - | - | - | - | - | - | 15% | 
|  DANS L'EAU |   |   |   |   |   |   |   | ||
|  POKÉMON VADROUILLEURS |   |   |   |   |   |   |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Wailord |   | Unique (ne réapparaît pas !) | ||||||
|   | Sharpedo |     | En permanence dans l'eau | ||||||
|   | Noadkoko |     | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 
|   | Métamorph |   | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
|   | Motisma |     | 1 | - | - | - | - | - | - | 
|   | Motisma |     | - | 1 | - | - | - | - | - | 
|   | Motisma |     | - | - | 1 | - | - | - | - | 
|   | Motisma |     | - | - | - | 1 | - | - | - | 
|   | Motisma |     | - | - | - | - | 1 | - | - | 
|   | Motisma |     | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
|  POKÉMON VADROUILLEURS |   |   |   |   |   |   |   | ||
|  ARBRES À BAIES |   |   |   |   |   |   |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Rongourmand |   | 70% | ||||||
|   | Verpom |     | 30% | ||||||
|  PÊCHE |   |   |   |   |   |   |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Magicarpe |   | 50% | ||||||
|   | Rémoraid |   | 40% | ||||||
|   | Octillery |   | 10% | ||||||
Objets
| Objets | Localisation | 
|---|---|
|  DT43 Surchauffe | Sur l'îlot aux Motisma (le plus à l'ouest) | 
|  Calcium | Sur l'îlot le plus proche de la Plaine Salutation | 
|  Super Bonbon | Sur l'îlot le plus au sud (avec un rocher dessus) | 
|  CD Douteux | Sur l'îlot le plus au sud-est | 
|  Nœud Destin | Sur l'îlot aux Métamorph (le plus à l'est) | 
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 24/06/2020 à 14:26.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)


 [DLC] Le trésor enfoui de la Zone Zéro
 [DLC] Le trésor enfoui de la Zone Zéro 
 Partie 1-1 : Une quête alternative !
 Partie 1-1 : Une quête alternative ! Pokédex Couronneige
 Pokédex Couronneige Vague n°1 : HOME
 Vague n°1 : HOME Pokémon absents
 Pokémon absents Les nouvelles capacités
 Les nouvelles capacités