Pokémon Épée et Pokémon Bouclier (L'île solitaire de l'Armure) - Les Pokémon échangés
Les échanges avec les PNJ permettent souvent d'obtenir des Pokémon introuvables dans le jeu, possédant de bons IV, un objet inédit ou encore un talent caché. L' île solitaire de l'Armure ne déroge pas à la règle. En effet, les échanges avec Régiona vous permettent d'obtenir divers Pokémon soit dans leur forme classique, soit dans leur forme d'Alola. Retrouvez ci-dessous la liste des Pokémon disponibles grâce aux échanges internes.
Ses emplacements sur l'île ne sont pas fixes, mais vous pouvez la reconnaître grâce au t-shirt blanc qu'elle porte. Sa position change tous les jours ou après chaque échange. Contrairement à d'autres PNJ, ses échanges ne sont pas uniques et peuvent être réitérés. Chaque Pokémon échangé peut avoir ses talents classiques ou cachés, mais comme le Pokémon est généré lors de son apparition, il ne servira donc à rien de sauvegarder devant elle pour reseter le talent. Chaque Pokémon possède également 3 IV à 31 au minimum et un niveau Dynamax de 5.
Miaouss
Pokémon reçu : No. 052 - Miaouss | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 10141 | |
Attaques | |||
Ruse | Griffe | ||
Jackpot | Dernier Recours | ||
Pokémon demandé | |||
No. 052 - Miaouss de Galar |
Ponyta
Cet échange est exclusif à Pokémon Bouclier.
Pokémon reçu : No. 077 - Ponyta | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 10141 | |
Attaques | |||
Mimi-Queue | Flammèche | ||
Nitrocharge | - | ||
Pokémon demandé | |||
No. 077 - Ponyta de Galar |
Canarticho
Cet échange est exclusif à Pokémon Épée.
Pokémon reçu : No. 083 - Canarticho | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 10141 | |
Attaques | |||
Groz'Yeux | Taillade | ||
Coupe | Vive-Attaque | ||
Pokémon demandé | |||
No. 083 - Canarticho de Galar |
Noadkoko d'Alola
Pokémon reçu : No. 103 - Noadkoko d'Alola | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 10141 | |
Attaques | |||
Hypnose | Protection | ||
Vampigraine | Pouvoir Antique | ||
Pokémon demandé | |||
No. 103 - Noadkoko |
Ossatueur d'Alola
Pokémon reçu : No. 105 - Ossatueur d'Alola | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 101141 | |
Attaques | |||
Mimi-Queue | Danse Flammes | ||
Roue de Feu | Malédiction | ||
Pokémon demandé | |||
No. 105 - Ossatueur |
Smogogo
Pokémon reçu : No. 110 - Smogogo | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 101141 | |
Attaques | |||
Purédpois | Brouillard | ||
Bain de Smog | Balance | ||
Pokémon demandé | |||
No. 110 - Smogogo de Galar |
M. Mime
Pokémon reçu : No. 122 - M. Mime | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 101141 | |
Attaques | |||
Relais | Encore | ||
Choc Mental | Bluff | ||
Pokémon demandé | |||
No. 122 - M. Mime de Galar |
Corayon
Cet échange est exclusif à Pokémon Bouclier.
Pokémon reçu : No. 222 - Corayon | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 10141 | |
Attaques | |||
Pistolet à O | Anneau Hydro | ||
Ténacité | - | ||
Pokémon demandé | |||
No. 222 - Corayon de Galar |
Zigzaton
Pokémon reçu : No. 263 - Zigzaton | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 101141 | |
Attaques | |||
Implore | Coup d'Boule | ||
Regard Touchant | Vitesse Extrême | ||
Pokémon demandé | |||
No. 122 - Zigzaton de Galar |
Darumarond
Cet échange est exclusif à Pokémon Épée
Pokémon reçu : No. 554 - Darumarond | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 101141 | |
Attaques | |||
Provoc | Morsure | ||
Calcination | Extrasenseur | ||
Pokémon demandé | |||
No. 554 - Darumarond de Galar |
Limonde
Pokémon reçu : No. 618 - Limonde | |||
---|---|---|---|
Niveau | Talent | Objet | |
15 | Aléatoire | - | |
Surnom | DO | ID | |
- | Régiona | 101141 | |
Attaques | |||
Ténacité | Coud'Boue | ||
Vendetta | Bâillement | ||
Pokémon demandé | |||
No. 618 - Limonde de Galar |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 24/06/2020 à 14:46.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)