Guide des Lieux à Couronneige - Plaine Granfroy
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lippoutou | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
Blizzaroi | 49 % | 49 % | 49 % | 39 % | 39 % | 49 % | ||
Nanméouïe | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Amagara | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
Moumouflon | 30 % | - | 20 % | - | - | - | ||
Farfuret | - | 10 % | - | - | - | - | ||
Tylton | - | 20 % | - | - | - | - | ||
Magmar | - | - | 10 % | - | - | - | ||
Sorboul | - | - | - | 20 % | 20 % | - | ||
Hexagel | - | - | - | 20 % | 20 % | - | ||
Mesmérella | - | - | - | - | - | 10 % | ||
Méios | - | - | - | - | - | 10 % | ||
Mimiqui | - | - | - | - | - | 5 % | ||
Chapotus | - | - | - | - | - | 15 % | ||
HAUTES HERBES |
POKÉMON CACHÉS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lippouti | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 25 % | 20 % | ||
Mime Jr. | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 25 % | 20 % | ||
Blizzi | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 25 % | 20 % | ||
Moumouton | 25 % | - | 20 % | - | - | - | ||
Tylton | - | 25 % | - | - | - | - | ||
Magby | - | - | 20 % | - | - | - | ||
Sorbébé | - | - | - | 25 % | 25 % | - | ||
Scrutella | - | - | - | - | - | 20 % | ||
Nucléos | - | - | - | - | - | 20 % | ||
Bibichut | - | - | - | - | - | 20 % | ||
POKÉMON CACHÉS |
POKÉMON VADROUILLEURS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nidoran♀ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||
Nidoran♂ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||
Amagara | 2 | - | - | 1 | 2 | - | ||
Moumouflon | 2 | - | 3 | - | - | - | ||
Blizzaroi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
Ronflex | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Nanméouïe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Dimoret | - | 2 | - | - | - | - | ||
Tylton | - | 2 | - | - | - | - | ||
Magmar | - | - | 1 | - | - | - | ||
Lippoutou | - | - | - | 2 | - | 1 | ||
Sorbouboul | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Hexagel | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Absol | - | - | - | - | 1 | - | ||
Évoli | - | - | - | - | 1 | - | ||
Mimiqui | - | - | - | - | - | 4 | ||
Sorcilence | - | - | - | - | - | 3 | ||
Sidérella | - | - | - | - | - | 1 | ||
Symbios | - | - | - | - | - | 1 | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
ARBRES À BAIES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | 70 % | |||||||
Rongrigou | 30 % |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
- | Rappel Max | Au pied d'un arbre de la partie est. |
- | Ceinture Force | Au pied d'un arbre tout à l'ouest. |
- | Bonbon Exp. M | (Caché). |
- | Lunettes Sages | Au pied d'un arbre près de la sortie est du Hameau Gelé (Caché). |
Objets cachés
Il y a 12 objets cachés qui réapparaissent chaque jour à la Plaine Granfroy. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
Boule de Neige | Grosse Racine | Racinénergie | Antidote |
Poké Ball | Super Ball | Hyper Ball | Chrono Ball |
Bonbon Exp. XS | Bonbon Exp. S | Bonbon Exp. M | Morceau Vœu |
Arbre à Baies
Lorsque vous secouez un Arbre à Baies, des Baies peuvent en tomber. Mais si vous le secouez trop, vous risquez de déranger un Pokémon et vous vous ferez voler certaines Baies tombées ! Il est possible de secouer les Arbres à Baies une fois par jour.
Objets | Localisation |
---|---|
Bais Pitaye (27 %) | Arbre à Baies tout à l'ouest. |
Baie Lichii (27 %) | |
Baie Charti (20 %) | |
Baie Nanone (20 %) | |
Baie Micle (6 %) |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 29/10/2020 à 01:31.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)