Guide des Lieux à Couronneige - Cimetière Ancien
Pokémon sauvages
| Nidoran♀ | 35 % | 20 % | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 22 % | ||
| 17 % | ||||||||||
| Nidoran♂ | 35 % | 20 % | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 22 % | ||
| 17 % | ||||||||||
| Nanméouïe | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
| Théffroi (Forme Contrefaçon) | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 20 % | 20 % | ||
| Théffroi (Forme Authentique) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
| Dispareptil | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | ||
| Mélancolux | - | 15 % | - | - | - | - | - | 10 % | ||
| Brocélôme | - | 15 % | - | - | - | - | - | - | ||
| Tarenbulle | - | - | 20 % | 10 % | - | - | - | - | ||
| Élektek | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | ||
| Mygavolt | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | ||
| Magmar | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | ||
| Aflamanoir | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | ||
| Fermite | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | ||
| Sorboul | - | - | - | - | - | 15 % | 12 % | - | ||
| Hexagel | - | - | - | - | - | 15 % | 12 % | - | ||
| Absol | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | ||
| Ponyta | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | ||
| Mimiqui | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | ||
| Chapotus | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | ||
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidoran♀ | 20 % | 16 % | 16 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | ||
| Nidoran♂ | 20 % | 16 % | 16 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | ||
| Mime Jr. | 20 % | 16 % | 16 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | ||
| Carabing | 20 % | 16 % | 16 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | ||
| Théffroi (Forme Contrefaçon) | 19 % | 17 % | 17 % | 13 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | ||
| Théffroi (Forme Authentique) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
| Brocélôme | - | 18 % | - | - | - | - | - | - | ||
| Araqua | - | - | 18 % | 15 % | - | - | - | - | ||
| Élekid | - | - | - | 15 % | - | - | - | - | ||
| Magby | - | - | - | - | 18 % | - | - | - | ||
| Sorbébé | - | - | - | - | - | 18 % | 18 % | - | ||
| Chapotus | - | - | - | - | - | - | - | 18 % | ||
| | ||||||||||
| Polthégeist | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | ||
| Lanssorien | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
| Desséliande | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Momartik | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
| Galopa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Mimiqui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 1 | ||||||||||
Objets
| Objets | Localisation | |
|---|---|---|
| - | ![]() Perle Triple | Le long du mur près de l'entrée est (Cachée). |
| - | ![]() DT33 Ball'Ombre | Dans les ruines. |
| - | ![]() Grelot Zen | Parmi les tombes. |
| - | ![]() Super Bonbon | Dans le coin entre les tombes et les ruines (Caché). |
| - | ![]() Poké Poupée | À l'ouest devant les tombes. |
| - | ![]() Carotte Sombre | Planter les graines de Carotte dans le champ. |
Objets cachés
Il y a 9 objets cachés qui réapparaissent chaque jour (sauf la Baie Pêcha qui ne réapparaît que 40 % des jours) au Cimetière Ancien. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
![]() Grosse Racine | ![]() Racinénergie | ![]() Herbe Rappel | ![]() Super Potion | ![]() Hyper Potion |
![]() Filet Ball | ![]() Faiblo Ball | ![]() Luxe Ball | ![]() Pierre Aube | ![]() Baie Pêcha |
![]() Pomme Juteuse | ![]() Rune Purifiante | ![]() Rune Sort | ![]() Poussière Étoile | ![]() Morceau d'Étoile |
![]() Petit Champi | ![]() Gros Champi | ![]() Champi Suave | ![]() Perle | ![]() Morceau Vœu |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/10/2020 à 12:44.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



























