Guide des Lieux à Couronneige - Pente Enneigée
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terhal | 24 % | 24 % | 24 % | 19 % | 14 % | 24 % | ||
19 % | ||||||||
Nanméouïe | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Drakkarmin | 10 % | - | 10 % | - | - | - | ||
Amagara | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
Moumouflon | 20 % | - | 15 % | - | - | - | ||
Frissonille | 35 % | 35 % | 30 % | 25 % | 20 % | 35 % | ||
25 % | ||||||||
Farfuret | - | 10 % | - | - | - | - | ||
Brocélôme | - | 20 % | - | - | - | - | ||
Magmar | - | - | 10 % | - | - | - | ||
Cadoizo | - | - | - | 5 % | - | - | ||
Stalgamin | - | - | - | 10 % | 10 % | - | ||
Sorboul | - | - | - | 10 % | 10 % | - | ||
Polagriffe | - | - | - | 10 % | 10 % | - | ||
Hexagel | - | - | - | 10 % | 10 % | - | ||
Absol | - | - | - | - | 5 % | - | ||
Darumarond | - | - | - | - | 10 % | - | ||
Mélofée | - | - | - | - | - | 5 % | ||
Mimiqui | - | - | - | - | - | 5 % | ||
Fourbelin | - | - | - | - | - | 20 % | ||
HAUTES HERBES |
POKÉMON CACHÉS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terhal | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 25 % | 33 % | ||
Mime Jr. | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 25 % | 33 % | ||
Moumouton | 25 % | - | 20 % | - | - | - | ||
Frissonille | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 25 % | 34 % | ||
Brocélôme | - | 25 % | - | - | - | - | ||
Magby | - | - | 20 % | - | - | - | ||
Sorbébé | - | - | - | 25 % | 25 % | - | ||
POKÉMON CACHÉS |
POKÉMON VADROUILLEURS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métang | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
Métalosse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Drakkarmin | 5 | - | 2 | - | - | - | ||
Amagara | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||
Dragmara | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
Moumouflon | 5 | - | 7 | - | - | - | ||
Frissonille | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
Dimoret | - | 5 | - | - | - | - | ||
Desséliande | - | 7 | - | - | - | - | ||
Magmar | - | - | 5 | - | - | - | ||
Maganon | - | - | 3 | - | - | - | ||
Oniglali | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
3 | ||||||||
Momartik | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
Sorbouboul | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
Polagriffe | - | - | - | 4 | 3 | - | ||
Hexagel | - | - | - | 6 | 4 | - | ||
Absol | - | - | - | - | 3 | - | ||
Darumacho | - | - | - | - | 1 | - | ||
Mélodelfe | - | - | - | - | - | 4 | ||
Mimiqui | - | - | - | - | - | 6 | ||
Angoliath | - | - | - | - | - | 2 | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
PÊCHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | 45 % | |||||||
Léviator | 15 % | |||||||
Bargantua (Motif Rouge) | 40 % | |||||||
Bargantua (Motif Bleu) | 40 % |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
- | Total Soin | Devant le premier patch de hautes herbes, à l'est. |
- | DT53 Close Combat | À gauche du piédestal près du champ, derrière. |
- | Rappel | Au bord de l'étang de pêche (Caché). |
- | Spray Gorge | Derrière un patch d'herbes en contrebas, avant les Ruines Iceberg. |
- | Pierre Nuit | Au bout d'un bras de chemin au sud des Ruines Iceberg. |
- | Bonbon Exp. S | Sous l'arche de pierre menant aux Ruines Iceberg (Caché). |
- | Bonbon Exp. M | Sous l'arche de pierre menant aux Ruines Iceberg (Caché). |
- | DT05 Laser Glace | Derrière un pilier de roche vers les Ruines Iceberg. |
- | PP Plus | Sur le perron des Ruines Iceberg (Caché). |
- | Super Bonbon | Contre un rocher entouré d'herbes au bord de la falaise (Caché). |
- | Guérison | Au bout de la falaise donnant sur les Ruines Iceberg. |
- | Sac Fuite | En haut de la falaise au-dessus des Ruines Iceberg. |
- | Bonbon Exp. L | Tout au bout, au bord de la falaise au-dessus des Ruines Iceberg (Caché). |
- | Morceau Vœu | Contre le rocher dans la petite zone accessible uniquement depuis les Galeries Monte-Pic (Caché). |
- | DT83 Interversion | Dans la petite zone accessible uniquement depuis les Galeries Monte-Pic. |
- | Carotte Gelée | Obtenue en plantant les graines de carotte dans le champ. |
Objets cachés
Il y a 25 objets cachés qui réapparaissent chaque jour à la Pente Enneigée. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
Racinénergie | Rappel | Antigel | Super Potion | Hyper Potion | Super Bonbon |
Super Ball | Hyper Ball | Luxe Ball | Honor Ball | Super Repousse | Repousse Max |
Pierre Dure | Graine Miracle | Grosse Racine | Boule de Neige | Théière Fêlée | Théière Ébréchée |
Bonbon Exp. XS | Bonbon Exp. S | Bonbon Exp. M | Bonbon Exp. L | Pierre Glace | Morceau Vœu |
Boutique Watt
Un Randonneur tient une Boutique Watt sur la Pente Enneigée. Celle-ci dispose de deux "comptoirs". Le premier contient des objets communs et des DT (10 chaque jour, une dizaine complète (00-09,10-19, etc), le second, une "offre" quotidienne, unique.
Comptoir normal | ||
Objet | Prix | |
---|---|---|
Rapide Ball | 50 W | |
Chrono Ball | 50 W | |
Luxe Ball | 100 W | |
Soin Ball | 20 W | |
Filet Ball | 50 W | |
Sombre Ball | 50 W | |
Faiblo Ball | 50 W | |
Bis Ball | 50 W | |
Scuba Ball | 50 W | |
Hyper Potion | 80 W | |
Morceau Vœu | 3 000 W | Offres quotidiennes |
Lot de 5 Noigrumes identiques | 1 980 W | |
Poudre Gigamax | 2480 W | |
Élixir Max | 980 W | |
Capsule d'Argent | 8000 W |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 31/10/2020 à 00:14.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)