Guide des Lieux à Couronneige - Sentier Blanche-Cime
Pokémon sauvages
AU SOL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frissonille | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | ||
Beldeneige | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 80 % | ||
Drakkarmin | 10 % | - | 10 % | - | - | - | ||
Nanméouïe | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Tylton | - | 10 % | - | - | - | - | ||
Absol | - | - | - | - | 10 % | - | ||
AU SOL |
POKÉMON VADROUILLEURS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beldeneige | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Drakkarmin | 1 | - | - | - | - | - | ||
Altaria | - | 1 | - | - | - | - | ||
Drattak | - | - | 1 | - | - | - | ||
Carchacrok | - | - | 1 | - | - | - | ||
Absol | - | - | - | - | 1 | - | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
- | Pierre Glace | Le long du mur de gauche, au milieu de la montée. |
Objets cachés
Il y a 7 objets cachés qui réapparaissent chaque jour au Sentier Blanche-Cime. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
Bonbon Exp. S | Bonbon Exp. M | Bonbon Exp. L |
Glace Éternelle | Pierre Glace | Morceau Vœu |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 29/10/2020 à 10:20.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)