Guide des Lieux à Couronneige - Croisée Trois-Voies
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaorine | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | ||
Archéodong | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 22 % | 27 % | 30 % | 30 % | ||
Nanméouïe | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 20 % | 1 % | ||
Golemastoc | 10 % | - | - | - | - | - | - | 10 % | ||
Séracrawl | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 22 % | 27 % | 20 % | 29 % | ||
Moumouflon | 20 % | - | - | - | 10 % | - | - | - | ||
Tylton | - | 15 % | - | - | - | - | - | - | ||
Brocélôme | - | 15 % | - | - | - | - | - | - | ||
Tarenbulle | - | - | 30 % | 10 % | - | - | - | - | ||
Élektek | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | ||
Mygavolt | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | ||
Magmar | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | ||
Drakkarmin | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | ||
Aflamanoir | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | ||
Fermite | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | ||
Sorboul | - | - | - | - | - | 15 % | 4 % | - | ||
Hexagel | - | - | - | - | - | 15 % | 10 % | - | ||
Absol | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | ||
Mimiqui | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | ||
Chapotus | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | ||
HAUTES HERBES |
POKÉMON CACHÉS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archéomire | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
Mime Jr. | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
Grelaçon | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
Moumouton | 25 % | - | - | - | 20 % | - | - | - | ||
Brocélôme | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | ||
Araqua | - | - | 25 % | 20 % | - | - | - | - | ||
Élekid | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | ||
Magby | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | ||
Sorbébé | - | - | - | - | - | 25 % | 25 % | - | ||
Bibichut | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | ||
POKÉMON CACHÉS |
POKÉMON VADROUILLEURS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golemastoc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lanssorien | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Élekable | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
- | DT09 Fatal-Foudre | Sur le perron des Ruines du Choix. |
- | DT24 Colère | Sur le perron des Ruines du Choix. |
Objets cachés
Il y a 6 objets cachés qui réapparaissent chaque jour à la Croisée Trois-Voies. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
Racinénergie | Herbe Rappel | Croc Dragon | Aimant |
Hyper Ball | Écaille Draco | Pierre Foudre | Os Rare |
Poussière Étoile | Morceau d'Étoile | Morceau Vœu |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 29/10/2020 à 10:36.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)