Guide des Lieux à Couronneige - Lac Poké Ball
Pokémon sauvages
| Évoli | 5 % | - | - | - | - | - | - | ||
| Caratroc | 10 % | - | - | - | 10% | - | - | ||
| Nanméouïe | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
| Doudouvet | 10 % | - | 10 % | - | - | - | - | ||
| Ptyranidur | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Rongourmand | 20 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 30 % | ||
| Bleuseille | 10 % | - | - | - | - | 10 % | - | ||
| Tournicoton | 10 % | - | - | - | 10 % | - | - | ||
| Fulgudog | 19 % | 19 % | 24 % | 19 % | 19 % | 24 % | 29 % | ||
| Wiméssir (Mâle) | 5 % | - | - | - | - | - | 5 % | ||
| Wiméssir (Femelle) | 5 % | - | - | - | - | - | 5 % | ||
| Linéon | - | 15 % | - | - | - | - | - | ||
| Tylton | - | 15 % | - | - | - | - | - | ||
| Bruyverne | - | 10 % | 10 % | - | - | - | - | ||
| Morpeko | - | 10 % | - | 10 % | - | - | - | ||
| Tarenbulle | - | - | 20 % | 15 % | - | - | - | ||
| Élektek | - | - | - | 10 % | - | - | - | ||
| Mygavolt | - | - | - | 15 % | - | - | - | ||
| Magmar | - | - | - | - | 10 % | - | - | ||
| Wagomine | - | - | - | - | 20 % | - | - | ||
| Sorboul | - | - | - | - | - | 15 % | - | ||
| Hexagel | - | - | - | - | - | 15 % | - | ||
| Mimiqui | - | - | - | - | - | - | 5 % | ||
| Chapotus | - | - | - | - | - | - | 20 % | ||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mime Jr. | 19 % | 31 % | 19 % | 19 % | 19 % | 23 % | 23 % | ||
| Goinfrex | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||
| Doudouvet | 19 % | - | 19 % | - | - | - | - | ||
| Rongourmand | 19 % | 32 % | 19 % | 19 % | 19 % | 24 % | 24 % | ||
| Tournicoton | 19 % | - | - | - | 19 % | - | - | ||
| Voltoutou | 19 % | 32 % | 19 % | 19 % | 19 % | 24 % | 24 % | ||
| Araqua | - | - | 19 % | 19 % | - | - | - | ||
| Élekid | - | - | - | 19 % | - | - | - | ||
| Magby | - | - | - | - | 19 % | - | - | ||
| Sorbébé | - | - | - | - | - | 24 % | - | ||
| Bibichut | - | - | - | - | - | - | 24 % | ||
| | |||||||||
| | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magicarpe | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 20 % | 27 % | ||
| Minidraco | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||
| Barloche | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 20 % | 27 % | ||
| Anorith | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Relicanth | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||
| Bargantua (Motif Rouge) | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 20 % | 26 % | ||
| Bargantua (Motif Bleu) | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 20 % | 26 % | ||
| Sorboul | - | - | - | - | - | 20 % | - | ||
| | |||||||||
| Caratroc | 3 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Galekid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Anorith | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Relicanth | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | ||
| Nanméouïe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Farfaduvet | 5 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| Ptyranidur | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Rexillius | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Rongrigou | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Corvaillus | 4 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Fulgudog | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | ||
| Monthracite | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Wiméssir (Mâle) | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Wiméssir (Femelle) | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Altaria | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Bruyverne | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| Ixon | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Morpeko | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| Minidraco | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| Dracolosse | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Armaldo | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Tarenbulle | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| Blancoton | - | - | 1 | - | 3 | - | - | ||
| Élektek | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Élekable | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Draco | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| Mygavolt | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
| Magmar | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
| Maganon | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Sorbouboul | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Hexagel | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Mimiqui | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Sorcilence | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Magicarpe | 20 % | ||||||||
| Léviator | 15 % | ||||||||
| Minidraco | 5 % | ||||||||
| Barloche | 20 % | ||||||||
| Barbicha | 15 % | ||||||||
| Barpau | 5 % | ||||||||
| Bargantua (Motif Rouge) | 20 % | ||||||||
| Bargantua (Motif Bleu) | 20 % | ||||||||
| Goinfrex | 10 % | ||||||||
| Rongourmand | 60 % | ||||||||
| Rongrigou | 30 % | ||||||||
Pokémon uniques
Keldeo
Niveau : 65
Types :
Obtention : Avoir capturé Cobaltium, Terrakium et Viridium, les avoir montrés à Sonya et les avoir dans l'équipe.
Localisation : Sur l'îlot dans l'eau, cuisiner un Curry près de la marmite.
Spiritomb
Niveau : 72
Types :
Obtention : Parler avec 32 joueurs en ligne.
Localisation : Devant la pierre tombale tout au sud-est.
Objets
| Objets | Localisation | |
|---|---|---|
| - | ![]() Branche Galanoa | Au pied de l'arbre à gauche en sortant de la Grotte du Lac par le haut (Caché). |
| - | Au pied de l'arbre au sud du monticule rocheux à l'ouest (Caché). | |
| - | ![]() Bel'Écaille | Tout au nord-ouest, au pied d'un arbre près de la rivière. |
| - | ![]() Pierre Aube | Derrière le monticule rocheux à l'ouest. |
| - | ![]() Capsule d'Argent | Dans les ruines près des champs à l'ouest. |
| - | ![]() Super Bonbon | Au pied d'un arbre près des ruines à l'ouest. |
| - | ![]() Théière Ébréchée | Cachée par des plantes au pied d'un arbre derrière un rocher vers les ruines au sud-ouest. |
| - | ![]() Morceau Vœu | Au pied de l'arbre au bout de la falaise au sud-ouest (Caché). |
| - | ![]() Métronome | Entre deux zones de hautes herbes au sud. |
| - | ![]() PP Plus | Au sud de la zone en contrebas au sud-est. |
| - | ![]() DT20 Clonage | Tout à l'est de la zone en contrebas au sud-est. |
| - | ![]() DT65 Éco-Sphère | Sur l'îlot. |
Objets cachés
Il y a 44 objets cachés qui réapparaissent chaque jour au Lac Poké Ball. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
![]() Racinénergie | ![]() Herbe Rappel | ![]() Hyper Potion | ![]() Guérison | ![]() Pomme Juteuse |
![]() Tubercule | ![]() Super Ball | ![]() Hyper Ball | ![]() Chrono Ball | ![]() Bis Ball |
![]() Rapide Ball | ![]() Soin Ball | ![]() Luxe Ball | ![]() Filet Ball | ![]() Faiblo Ball |
![]() Pierre Dure | ![]() Graine Miracle | ![]() Lumargile | ![]() Bulbe | ![]() Carapace Mue |
![]() Herbe Blanche | ![]() Herbe Pouvoir | ![]() Herbe Mentale | ![]() Piquants | ![]() Poudre Argentée |
![]() Poudre Claire | ![]() Pierre Plante | ![]() Pierre Soleil | ![]() Super Bonbon | ![]() Branche Galanoa |
![]() Petit Champi | ![]() Gros Champi | ![]() Champi Suave | ![]() Miel | ![]() Morceau Vœu |
![]() Poussière Étoile | ![]() Morceau d'Étoile | ![]() Tous les Noigrumes | ||
Arbre à Baies
Lorsque vous secouez un Arbre à Baies, des Baies peuvent en tomber. Mais si vous le secouez trop, vous risquez de déranger un Pokémon et vous vous ferez voler certaines Baies tombées ! Il est possible de secouer les Arbres à Baies une fois par jour.
| Objets | Localisation |
|---|---|
![]() Baie Tamato (99 %) | Au bord de la rivière au nord. |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Alga (99 %) | Au nord-ouest, près du lac. |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Wiki (45 %) | À l'ouest, au bord du chemin. |
![]() Baie Figuy (45 %) | |
![]() Baie Enigma (9 %) | |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Qualot (99 %) | Au milieu d'une zone d'herbes hautes, à l'ouest. |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Mago (45 %) | Dans les ruines, à l'ouest. |
![]() Baie Gowav (45 %) | |
![]() Baie Enigma (9 %) | |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Sitrus (45 %) | À droite après la Butte du Dynarbre |
![]() Baie Papaya (45 %) | |
![]() Baie Enigma (9 %) | |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Pomroz (21 %) | À droite dans la zone en contrebas au sud-est. |
![]() Baie Sédra (21 %) | |
![]() Baie Chocco (19 %) | |
![]() Baie Pocpoc (19 %) | |
![]() Baie Ratam (19 %) | |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Lonme (99 %) | Au milieu des hautes herbes de la zone en contrebas. |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Résin (99 %) | Près de l'entrée du bas de la Grotte du Lac. |
![]() Baie Chérim (1 %) | |
![]() Baie Grena (99 %) | Devant l'entrée du haut de la Grotte du Lac. |
![]() Baie Chérim (1 %) |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/10/2020 à 08:52.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)


































































