Guide des Lieux à Couronneige - Grotte du Lac
Pokémon sauvages
AU SOL | |||
---|---|---|---|
Nosferapti | 20 % | ||
Ténéfix | 10 % | ||
Mysdibule | 10 % | ||
Galekid | 20 % | ||
Nanméouïe | 1 % | ||
Grindur | 10 % | ||
Strassie | 15 % | ||
Bruyverne | 9 % | ||
Wagomine | 15 % | ||
AU SOL |
POKÉMON VADROUILLEURS | |||
---|---|---|---|
Galegon | 2 | ||
Galeking | 1 | ||
Noacier | 1 | ||
Bruyverne | 1 | ||
Monthracite | 1 | ||
POKÉMON VADROUILLEURS |
Pokémon uniques
Terrakium
Niveau : 70
Types :
Obtention : Avoir trouvé 50 empreintes de Terrakium, puis les avoir montrées à Sonya.
Localisation : En bas de la grotte, au fond.
Objets
Objets | Localisation | |
---|---|---|
- | Pierre Éclat | Entre deux grands rochers en bas. |
- | Os Rare | Entre les deux plus petits rochers de l'amas de trois rochers au centre (Caché). |
- | Pierre Stase | Devant un rocher en contrebas du chemin qui descend (Caché). |
Objets cachés
Il y a 8 objets cachés qui réapparaissent chaque jour à la Grotte du Lac. Ces objets sont aléatoirement définis parmi les suivants :
Sombre Ball | Pierre Dure | Sable Doux |
Poussière Étoile | Morceau d'Étoile | Os Rare |
Capsule d'Argent | Maxi Pépite | Morceau Vœu |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/10/2020 à 23:28.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)