Légendes Pokémon : Arceus - Liste des objets fabricables
Dans Légendes Pokémon : Arceus, les joueurs peuvent fabriquer des objets à partir d'autres objets, notamment les Poké Balls. Cette page explique le fonctionnement de cette mécanique et donne la liste des recettes existantes. À noter que vous devez d'abord trouver une recette pour pouvoir l'utiliser. Il y a 43 recettes différentes.
Objet créé | Objet requis 1 | Objet requis 2 | Objet requis 3 | Objet requis 4 |
---|---|---|---|---|
Balls | ||||
Poké Ball | Noigrume x 1 | Galet x 1 | ||
Super Ball | Noigrume x 1 | Fragment de Fer x 1 | Galet x 1 | |
Hyper Ball | Noigrume x 1 | Fragments de Fer x 2 | Galets x 2 | |
Plume Ball | Noigrume x 1 | Galet Azur x 1 | ||
Envol Ball | Noigrume x 1 | Fragment de Fer x 1 | Galet Azur x 1 | |
Propulse Ball | Noigrume x 1 | Fragments de Fer x 2 | Galets Azur x 2 | |
Masse Ball | Noigrume x 1 | Galet Noir x 1 | ||
Mégamasse Ball | Noigrume x 1 | Fragment de Fer x 1 | Galet Noir x 1 | |
Gigamasse Ball | Noigrume x 1 | Fragments de Fer x 2 | Galets Noirs x 2 | |
Objets de soin | ||||
Potion | Baie Oran x 1 | Soignon x 1 | ||
Super Potion | Potion x 1 | Plante PP x 1 | ||
Hyper Potion | Super Potion x 1 | Bourgeon Vivace x 1 | ||
Potion Max | Baie Sitrus x 1 | Herbe Souveraine x 1 | ||
Guérison | Potion Max x 1 | Total Soin x 1 | ||
Remède | Plantes Répulsives x 2 | |||
Super Remède | Remède x 1 | Plante PP x 1 | ||
Hyper Remède | Super Remède x 1 | Bourgeon Vivace x 1 | ||
Vieux Gâteau | Fève Dodue x 1 | Miel Kibrille x 1 | Rutabagaz x 1 | Appâte x 1 |
Rusti-Muffin | Riz Zélés x 2 | Baies Bouhlon x 2 | Baie Framby x 1 | Appâte x 1 |
Total Soin | Baie Ceriz x 1 | Baie Pêcha x 1 | Baie Fraive x 1 | Baie Willia x 1 |
Rappel | Bourgeon Vivace x 1 | Soignons x 2 | ||
Rappel Max | Rappel x 1 | Herbes Souveraines x 2 | ||
Soin PP | Baie Mepo x 1 | Plantes PP x 2 | ||
Maxi Soin PP | Soin PP x 1 | Herbes Souveraines x 2 | ||
Objets à utiliser en combat | ||||
Poupée Pokéshi | Bois x 3 | |||
Bombe Aveuglante | Rutabagaz x 1 | Feuille Ronde x 1 | ||
Sachet Pétarade | Pétaralgue x 1 | Feuille Ronde x 1 | ||
Boule Gluante | Noigrume Rongé x 1 | Boule de Boue x 1 | Feuille Ronde x 1 | |
Appât Toumou | Appâte x 1 | Champi Toumou x 1 | ||
Appât Kibrille | Miel Kibrille x 1 | Appâte x 1 | ||
Appât Zélé | Riz Zélé x 1 | Appâte x 1 | ||
Appât Dodu | Fève Dodue x 1 | Appâte x 1 | ||
Appât Rochedur | Sel Rochedur x 1 | Appâte x 1 | ||
Solution Furtive | Baie Bouhlon x 1 | Plantes Répulsives x 3 | ||
Offensive Extra | Fortichampis x 2 | Plante PP x 1 | ||
Défense Extra | Carapachampis x 2 | Plante PP x 1 | ||
Muscle + | Champiscotos x 2 | Truffe Sucrée x 1 | ||
Esquive Extra | Champinjas x 2 | Truffe Sucrée x 1 | ||
Double Extra | Offensive Extra x 1 | Défense Extra x 1 | Herbe Souveraine x 1 | |
En-cas Contraire | Truffe Sucrée x 1 | Rutabagaz x 1 | Champi Toumou x 1 | Baie Bouhlon x 1 |
Papillote Choix | Feuilles Rondes x 3 | Fortichampi x 1 | Champiscoto x 1 | Riz Zélés x 2 |
Bouchée Double | Radis des Plages x 2 | Sels Rochedur x 2 | Fèves Dodues x 2 | Herbes Souveraines x 2 |
Autres objets | ||||
Morceau d'Étoile | Tessons Rouges x 3 | Tessons Bleus x 3 | Tessons Verts x 3 | Poussière Étoile x 1 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/01/2022 à 14:02.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)