Légendes Pokémon : Arceus - Givrali - Pokédex
N°032 - Givrali
Pokémon Poudreuse
Informations générales

A venir
A venir
En réduisant subitement sa température corporelle, il déclenche le phénomène suivant : l’air se gèle et de fins cristaux de glace virevoltent dans l’atmosphère, telle une pluie de diamants.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fois où l’espèce a utilisé Regard Touchant | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Fois où l’espèce a utilisé Laser Glace | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
Liste des attaques apprises par Givrali
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Poudreuse | Niv. 15 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 25 |
1 | Charge | Niv. 10 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 |
6 | Vive-Attaque | Niv. 15 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
11 | Météores | Niv. 20 | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
18 | Regard Touchant | Niv. 28 | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
25 | Copie | Niv. 0 | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
25 | Laser Glace | Niv. 35 | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
34 | Plénitude | Niv. 45 | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
43 | Damoclès | Niv. 54 | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Crocs Givre | ![]() | ![]() | 65 | 95 | 15 |
Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Puissance | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 20 |
Plénitude | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
Repos | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
Regard Touchant | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 20 |
Ball’Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | ![]() | ![]() | 85 | 90 | 10 |
Ultralaser | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:03.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)