Légendes Pokémon : Arceus - Cornèbre - Pokédex
N°140 - Cornèbre
Pokémon Obscurité
Informations générales

- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Fève Dodue
- Noigrume Rongé
Les habitants fuient ce Pokémon, car il serait de mauvais augure. J’ai appris que si l’on vient à le croiser, il faut répéter son nom à l’envers : « Erbènroc... Erbènroc... »
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens attrapés la nuit | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Roche | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Fois où l’espèce a utilisé Atterrissage | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Apparences différentes constatées | 2 | ||||
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 |
Liste des attaques apprises par Cornèbre
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornade | Niv. 10 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 25 |
6 | Aboiement | Niv. 15 | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
11 | Atterrissage | Niv. 20 | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
18 | Aéropique | Niv. 28 | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
25 | Tranche-Nuit | Niv. 35 | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
30 | Lame d’Air | Niv. 41 | ![]() | ![]() | 75 | 95 | 10 |
34 | Machination | Niv. 45 | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 20 |
43 | Vibrobscur | Niv. 54 | ![]() | ![]() | 80 | 101 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Vent Mauvais | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
Plénitude | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
Repos | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 20 |
Ball’Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Aboiement | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
Psyko | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:26.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)