Légendes Pokémon : Arceus - Qwilpik - Pokédex
N°085 - Qwilpik
Pokémon Épineux
Informations générales

A venir
A venir
Ses épines semblables à des lances et sa nature violente lui valent le sobriquet « d’ogre des océans ». Il se repaît du poison qu’il aspire.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fois où l’espèce a utilisé Multitoxik | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé Vibrobscur | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Liste des attaques apprises par Qwilpik
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dard-Venin | Niv. 9 | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 20 |
5 | Picots | Niv. 14 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
9 | Dard-Nuée | Niv. 18 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
15 | Multitoxik | Niv. 25 | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
21 | Vibraqua | Niv. 31 | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
26 | Vibrobscur | Niv. 38 | ![]() | ![]() | 80 | 101 | 10 |
29 | Direct Toxik | Niv. 40 | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
37 | Hydro-Queue | Niv. 48 | ![]() | ![]() | 85 | 90 | 10 |
47 | Damoclès | Niv. 59 | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 5 |
57 | Destruction | Niv. 71 | ![]() | ![]() | 150 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Ball’Glace | ![]() | ![]() | 40 | 90 | 20 |
Picots | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Repos | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 20 |
Bombe Beurk | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | ![]() | ![]() | 85 | 90 | 10 |
Ultralaser | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:19.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)