Légendes Pokémon : Arceus - Porygon - Pokédex
N°133 - Porygon
Pokémon Virtuel
Informations générales

A venir
A venir
Il ne présente ni souffle ni rythme cardiaque, mais cela ne semble pas être une contrainte pour lui. Je ne saurais donner une explication à tout cela...
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens de grande taille attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
Fois où l’espèce a utilisé Charge | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Fois où l’espèce a utilisé Triplattaque | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 |
Liste des attaques apprises par Porygon
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Niv. 9 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 |
5 | Éclair | Niv. 14 | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 25 |
9 | Cage Éclair | Niv. 18 | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 20 |
15 | Étincelle | Niv. 25 | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 |
21 | Triplattaque | Niv. 31 | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
29 | Tonnerre | Niv. 40 | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
37 | Soin | Niv. 48 | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
47 | Ultralaser | Niv. 59 | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | 101 | 20 |
Triplattaque | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Repos | ![]() | ![]() | 0 | 101 | 10 |
Psykoud’Boul | ![]() | ![]() | 80 | 90 | 10 |
Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 5 |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 20 |
Ball’Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Ultralaser | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 5 |
Tonnerre | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Psyko | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:26.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)