Légendes Pokémon : Arceus - Archéduc (Forme de Hisui) - Pokédex
N°003 - Archéduc (Forme de Hisui)
Pokémon Plumeflèche


Informations générales
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Baie Sitrus
- Herbe Souveraine
Les plumes d’Archéduc le protègent de la froideur glaciale de Hisui grâce à l’air logé dans leur tige. Voici une preuve que l’environnement agit sur l’évolution des Pokémon.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fois où l’espèce a utilisé Triple Flèche | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé Lame Feuille | 1 | 6 | 3 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Tempête Verte | 1 | 6 | 3 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Liste des attaques apprises par Archéduc (Forme de Hisui)
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Éclate-Roc | Niv. 15 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Tornade | Niv. 10 | Vol | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Feuillage | Niv. 15 | Plante | Physique | 40 | 100 | 25 |
| 11 | Atterrissage | Niv. 20 | Vol | Statut | 0 | 101 | 10 |
| 18 | Aéropique | Niv. 28 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| 21 | Feuille Magik | Niv. 31 | Plante | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| 25 | Lame d’Air | Niv. 35 | Vol | Spécial | 75 | 95 | 10 |
| 30 | Aurasphère | Niv. 41 | Combat | Spécial | 80 | 101 | 10 |
| 34 | Lame Feuille | Niv. 45 | Plante | Physique | 85 | 100 | 10 |
| 34 | Triple Flèche | Niv. 45 | Combat | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 40 | Rapace | Niv. 51 | Vol | Physique | 100 | 100 | 5 |
| 43 | Tempête Verte | Niv. 54 | Plante | Spécial | 110 | 90 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | 101 | 20 |
| Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
| Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:00.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



