Légendes Pokémon : Arceus - Clamiral (Forme de Hisui) - Pokédex
N°009 - Clamiral (Forme de Hisui)
Pokémon Dignitaire


Informations générales
A venir
A venir
Cette fine lame au tempérament impitoyable est une évolution rare qui ne se produit qu’à Hisui. Ses attaques sont aussi ravageuses que les vagues déferlantes.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
Liste des attaques apprises par Clamiral (Forme de Hisui)
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tranche-Nuit | Niv. 35 |   Ténèbres |   Physique | 70 | 100 | 15 | 
| 1 | Charge | Niv. 10 |   Normal |   Physique | 40 | 100 | 30 | 
| 6 | Aqua-Jet | Niv. 15 |   Eau |   Physique | 40 | 100 | 20 | 
| 11 | Danse Lames | Niv. 20 |   Normal |   Statut | 0 | 101 | 20 | 
| 18 | Vibraqua | Niv. 28 |   Eau |   Spécial | 60 | 101 | 20 | 
| 21 | Vagues à Lames | Niv. 31 |   Ténèbres |   Physique | 65 | 90 | 15 | 
| 25 | Tranche | Niv. 35 |   Normal |   Physique | 70 | 100 | 15 | 
| 34 | Hydro-Queue | Niv. 45 |   Eau |   Physique | 85 | 90 | 10 | 
| 40 | Vibrobscur | Niv. 51 |   Ténèbres |   Spécial | 80 | 101 | 10 | 
| 43 | Hydrocanon | Niv. 54 |   Eau |   Spécial | 100 | 85 | 5 | 
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage |   Normal |   Physique | 40 | 100 | 30 | 
| Éclate-Roc |   Combat |   Physique | 40 | 100 | 20 | 
| Aéropique |   Vol |   Physique | 60 | 101 | 20 | 
| Puissance |   Normal |   Statut | 0 | 101 | 20 | 
| Repos |   Psy |   Statut | 0 | 101 | 10 | 
| Direct Toxik |   Poison |   Physique | 80 | 100 | 10 | 
| Coupe Psycho |   Psy |   Physique | 70 | 100 | 15 | 
| Plaie Croix |   Insecte |   Physique | 80 | 100 | 10 | 
| Queue de Fer |   Acier |   Physique | 100 | 75 | 5 | 
| Vibraqua |   Eau |   Spécial | 60 | 101 | 20 | 
| Vent Glace |   Glace |   Spécial | 60 | 95 | 20 | 
| Giga Impact |   Normal |   Physique | 120 | 90 | 5 | 
| Hydro-Queue |   Eau |   Physique | 85 | 90 | 10 | 
| Mégacorne |   Insecte |   Physique | 100 | 85 | 5 | 
| Ultralaser |   Normal |   Spécial | 120 | 90 | 5 | 
| Laser Glace |   Glace |   Spécial | 80 | 100 | 10 | 
| Vibrobscur |   Ténèbres |   Spécial | 80 | 101 | 10 | 
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:01.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



